1 引言
2 研究区概况与数据处理方法
2.1 研究区概况
2.2 数据来源
2.3 构建环境特征数据库
3 研究方法
3.1 ISOData聚类法
3.2 决定系数R 2与半偏决定系数R′2的确定
3.3 空间连续性调整
3.4 玉米种植区划研究
表1 研究区分为2-9类的R2和R'2Table 1 R2 and R'2 of 2-9 categories of study area |
聚类数 | R2 | R’2 |
---|---|---|
2 | 0.6732 | 0.1643 |
3 | 0.8375 | 0.0726 |
4 | 0.9101 | 0.0129 |
5 | 0.9230 | 0.0181 |
6 | 0.9411 | 0.0028 |
7 | 0.9439 | 0.0061 |
8 | 0.95 | 0.0018 |
9 | 0.9518 |
4 结果与分析
4.1 研究区多年环境数据特征
表2 环境变量及玉米产量描述性统计Table 2 Descriptive statistics of environmental variables and maize yields |
年份 | 指标 | 单位 | 极小值 | 极大值 | 均值 | 标准误差SE | 标准差SD | 变异系数CV(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998~2002 | 降雨量 | mm | 227.42 | 653.54 | 392.69 | 12 | 99.68 | 25.38 | |
活动积温 | ℃ | 1962.5 | 3201.98 | 2951.53 | 28.9 | 240.09 | 8.13 | ||
光照时数 | h | 636.16 | 1054.28 | 848.77 | 11.8 | 98 | 11.55 | ||
太阳辐射 | MJ·m-2 | 2050.11 | 2558.01 | 2309.22 | 13.81 | 114.68 | 4.97 | ||
玉米产量 | t·hm2 | 1.01 | 8.94 | 5.15 | 0.07 | 1.6 | 31.07 | ||
2003~2007 | 降雨量 | mm | 261.7 | 926.94 | 505.07 | 19.03 | 159.2 | 31.52 | |
活动积温 | ℃ | 1917.76 | 3119.04 | 2883.27 | 28.95 | 242.23 | 8.4 | ||
光照时数 | h | 529.44 | 1010.02 | 729.62 | 13.74 | 114.99 | 15.76 | ||
太阳辐射 | MJ·m-2 | 1900.88 | 2493.02 | 2146.54 | 16.19 | 135.49 | 6.31 | ||
玉米产量 | t·hm2 | 1.11 | 9.15 | 5.66 | 0.06 | 1.23 | 21.73 | ||
2008~2012 | 降雨量 | mm | 265.56 | 747.54 | 485.34 | 12.02 | 100.56 | 20.72 | |
活动积温 | ℃ | 1909.9 | 3146.1 | 2882.89 | 30.2 | 252.7 | 8.77 | ||
光照时数 | h | 491.34 | 1019.18 | 722.04 | 15.58 | 130.31 | 18.05 | ||
太阳辐射 | MJ·m-2 | 1837.22 | 2504.38 | 2134.76 | 18.63 | 155.91 | 7.3 | ||
玉米产量 | t·hm2 | 1.35 | 12.41 | 6.12 | 0.06 | 1.38 | 22.55 | ||
2013~2017 | 降雨量 | mm | 289.56 | 717.38 | 420 | 9.77 | 81.75 | 19.46 | |
活动积温 | ℃ | 1988.78 | 3247.72 | 2913.45 | 32.29 | 270.14 | 9.27 | ||
光照时数 | h | 526.24 | 1007.78 | 773.42 | 13.19 | 110.35 | 14.27 | ||
太阳辐射 | MJ·m-2 | 1681.53 | 2480.22 | 2195.29 | 17.76 | 148.57 | 6.77 | ||
玉米产量 | t·hm2 | 1.46 | 9.39 | 5.94 | 0.06 | 1.39 | 23.33 | ||
1998~2017 | 降雨量 | mm | 276.13 | 750.76 | 451.24 | 11.53 | 96.44 | 21.37 | |
活动积温 | ℃ | 1944.73 | 3143 | 2905.73 | 29.69 | 248.38 | 8.55 | ||
光照时数 | h | 575.31 | 1016.85 | 767.49 | 12.64 | 105.77 | 13.78 | ||
太阳辐射 | MJ·m-2 | 1962.8 | 2500 | 2195.21 | 14.63 | 122.43 | 5.58 | ||
玉米产量 | t·hm2 | 1.59 | 8.84 | 5.72 | 0.05 | 1.2 | 20.98 |
4.2 玉米生产环境特征数据空间分析
表3 不同年份各类别所占比例Table 3 Proportion of different categories in different years |
年份 | 各类所占比例(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|
一类 | 二类 | 三类 | 四类 | 五类 | |
1998~2002 | 10.73 | 13.36 | 21.77 | 27.4 | 26.74 |
2003~2007 | 9.86 | 11.8 | 30.28 | 22.25 | 25.81 |
2008~2012 | 12.42 | 9.34 | 9.22 | 46.58 | 22.44 |
2013~2017 | 11.16 | 11.27 | 16.93 | 40.05 | 20.59 |
4.3 玉米空间型种植区划
表4 不同类别种植区指标范围Table 4 Scope of indicators for different types of planting areas |
指标 | 单位 | 玉米不同类别种植区指标范围 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | Ⅴ类 | ||
降雨量 | mm | 小于420 | 300,500 | 340,480 | 360,620 | 400,660 |
太阳辐射量 | MJ/m² | 大于2240 | 2120,2480 | 2080,2400 | 2000,2240 | 2040,2240 |
>10℃积温 | ℃ | 小于2600 | 2500,2900 | 2800,3100 | 2800,3000 | 大于2900 |
光照时数 | h | 大于810 | 750,990 | 720,930 | 600,780 | 630,750 |
玉米产量的平均值 | t/hm² | 3.5 | 5.1 | 5.8 | 5.9 | 5.5 |