
1 引言
表1 2005-2018年杀虫灯在中国各地应用的部分新闻报导Table 1 News reports on the application of insecticidal lamps in China from 2005 to 2018 |
时间 | 新闻标题 | 地点 | 寄主植物 | 数量(盏) |
---|---|---|---|---|
2005-07-01 | 万盏诱蛾灯用灯光诱蛾杀虫10万多斤[2] | 四川省射洪县 | 柏树 | 10000 |
2009-07-08 | 千盏杀虫灯 闪亮新建县稻田间[3] | 江西省新建县 | 水稻 | 1000 |
2010-10-20 | 千盏太阳能杀虫灯助巴东橘农增收[4] | 湖北省巴东县 | 柑橘 | 1000 |
2011-04-20 | 新余添2万盏太阳能杀虫灯[5] | 江西省新余市 | 水稻等 | 20000 |
2011-11-26 | 政府免费安装千盏灭虫灯[6] | 海南省崖城镇 | 瓜菜 | 1000 |
2012-05-10 | 山东东营将安装一万盏杀虫灯[7] | 山东省东营市 | 园林等 | 10000 |
2013-11-14 | 千盏太阳能杀虫灯布下天罗地网[8] | 四川省高新区 | N/A | 685 |
2014-08-05 | 1.65万盏杀虫灯让30万亩花生告别灌药历史[9] | 山东省邹城市 | 花生、韭菜等 | 16500 |
2016-07-02 | 德安县近千盏太阳能杀虫灯“上岗”[10] | 江西省德安县 | 果园、茶园等 | 900 |
2017-11-28 | 重庆垫江县上千盏太阳能杀虫灯投用 帮助农民除害虫[11] | 重庆市垫江县 | 水稻、玉米、柑橘、蔬菜等 | 1000 |
2018-05-16 | 千盏灭虫灯照亮东乡农业生态路[12] | 江西省东乡县 | 水稻、水果 | 1000 |
2 杀虫灯应用研究现状
表2 林果、水稻、蔬菜种植中杀虫灯应用研究现状Table 2 Applied research status of insecticidal lamps for the cultivation of fruit trees, rice and vegetables |
种植种类 | 时间 | 作者 | 研究时段 | 研究地点 | 面积(hm²) | 数量(盏) | 功率(W) | 覆盖面积(hm²) | 节点间距(m) | 寄主植物 | 主要害虫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
林果 | 2001 | 王贤玉等[15] | 3-8月 | 新疆伊犁 | N/A | 3 | 35 | 4.00 | 200 | 园林 | 尺蠖、梦尼夜蛾等 |
2005 | 叶丽娟[16] | 4-10月 | 浙江建德 | 78.00 | 30 | N/A | 2.80 | 167 | 桑树 | 桑螟、斜纹夜蛾等 | |
2014 | 郭蓉蓉[17] | N/A | 陕西眉县 | N/A | 500 | N/A | 2.00 | 80 | 猕猴 桃树 | 金龟子、卷叶蛾等 | |
2015 | 张军灵等[18] | 5-9月 | 陕西西安 | 8.00 | 5 | N/A | 2.00 | 300 | 核桃树 | 金龟子、云斑天牛等 | |
2018 | 左彦军[19] | 5-8月 | 河南汤阴 | 5400.00 | 2000 | 35 | 2.67 | 100 | 核桃、苹果等 | 梨小食心虫、金龟子等 | |
2018 | 张大为等[20] | 7-8月 | 甘肃天水 | 6.67 | 100 | 15 | 0.25 | 50 | 苹果 | 夜蛾科、尺蛾科等 | |
水稻 | 2005 | 张天才等[21] | 4-5月 19:00-6:00 | 重庆垫江 | 10.00 | 14 | 30 | 2.40 | 200 | 水稻 | 水稻螟虫 |
2009 | 徐万华等[22] | 6-9月 19:00-6:30 | 安徽霍邱 | 108.00 | 20 | 35 | 4.00 | 180 | 水稻 | 稻瘿蚊、二化螟等 | |
2011 | 汪志伟等[23] | N/A | 贵州思南 | N/A | 20 | 15 | 5.30 | 230 | 水稻 | 白背飞虱、稻纵卷叶螟等 | |
2013 | 何超等[24] | 5-9月 19:00-0:00 | 湖南益阳 | 6.00 | 3 | N/A | 2.00 | 100 | 水稻 | 稻飞虱 | |
蔬菜 | 1999 | 凌小明等[25] | 6-9月 | 浙江余姚 | 9.80 | 4 | 20 | 3.00 | 170 | 棉花与蔬菜 | 棉铃虫 |
2004 | 陈其兵[26] | 6-7月 | 甘肃武威 | 20.00 | 5 | N/A | 4.00 | 200 | 甘蓝、菜花、西兰花 | 金龟子、小菜蛾等 | |
2012 | 朱金星[27] | 10-11月 | 浙江遂昌 | 15.00 | 54 | 30 | 0.49 | 70 | 秋四季豆、萝卜 | 斜纹夜蛾 | |
2017 | 祝晓英等[28] | 6-9月 | 上海浦东新区 | 45.66 | 15 | 18 | 3.00 | 173 | 蔬菜 | 斜纹夜蛾、银纹夜蛾等 |
3 太阳能杀虫灯物联网产品及研究现状
3.1 联网型太阳能杀虫灯产品现状
表3 联网型杀虫灯产品及特点Table 3 Products and their characteristics of GSM/3G/4G-enabled SIL from different companies |
公司名称 | 产品名称 | 产品型号 | 联网方式 | 特点 |
---|---|---|---|---|
河南云飞科技发展有限公司[29] | 智慧物联网杀虫灯 | YF-WL-40 | GSM | 光控、GPS定位、防盗警报。 |
浙江托普云农科技股份有限公司[30] | 联网杀虫灯 | TPSC7-1Z | N/A | 光控、时控(定时开启与关闭)、支持手机APP远程控制杀虫灯,查看设备分布地图和查看设备参数。 |
浙江隆皓农林科技有限公司[31] | 物联网太阳能杀虫灯 | N/A | GSM | 光控、时控、GPS定位、支持手机和电脑远程查看设备参数、短信警报。 |
上海飞欣环保科技有限公司[32] | 物联网太阳能杀虫灯 | FX-TD-YWLW | GSM | 光控、远程控制、GSM基站定位、防盗警报、异常预警。 |
河南融科实业有限公司[33] | 农业四情监测系统——无线虫情监测系统 | N/A | GSM/3G | 远程拍照式虫情测报、昆虫自动分类计数。 |
河南赛兰仪器设备制造有限公司[34] | 智能物联网太阳能杀虫灯 | N/A | GSM | 支持手机或电脑远程查看设备参数、GSM基站定位、防盗警报、异常预警。 |
常州金禾新能源科技有限公司[35] | 物联网杀虫灯 | N/A | GSM | GPS定位、支持手机和电脑远程查看设备参数和远程控制、杀虫灯故障诊断、防盗警报。 |
3.2 杀虫灯物联网研究现状
表4 杀虫灯物联网的研究现状Table 4 Research status of insecticidal lamps Internet of Things |
时间 | 作者 | 网络节点部署方式 | 节点部署间距(m) | 网络节点组网方式 | 节点位置获取方式 | 节点外界能量来源 | 节点能量优化管理 | 远程无线智能开关 | 进行虫害数量统计 | 开展虫害区域定位 | 提出协同杀虫方案 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | Lam等[36] | N/A | N/A | Mesh网络 | N/A | N/A | 无 | N/A | 是 | 否 | 无 |
2015 | Qiu等[37] | 等距部署 | 80 | 星形网络 | N/A | N/A | 无 | 是 | 是 | 否 | 无 |
2016 | 王圣楠等[38] | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 无 | 是 | 是 | 否 | 无 |
2017 | 马仟等[39] | N/A | N/A | N/A | GPS | 太阳能 | 无 | 是 | 是 | 否 | 无 |
2018 | 高磊等[40] | N/A | 30-40 | N/A | GPS | N/A | 无 | N/A | 是 | 否 | 无 |
4 基于太阳能能量采集的传感器网络的研究现状及分析
表5 基于太阳能能量采集的传感器网络中面向数据传输的研究工作列表Table 5 Researches on data transmission in solar energy harvesting based WSNs |
时间 | 作者 | 研究方向 | 节点间距(m) | 部署方式 | 太阳能板配有量 | 应用场景 |
---|---|---|---|---|---|---|
2007 | Noh等[43] | 数据传输 | 14.0 | 随机 | 全部 | 普适应用 |
2014 | Horng等[44] | 数据传输 | 5.0 | 网格 | 全部 | 普适应用 |
2017 | Muhammad等[45] | 数据传输 | 5.8 | 随机 | 全部 | 普适应用 |
2018 | Shafieirad等[46] | 数据传输 | 22.4 | 随机 | 全部 | 普适应用 |
2018 | Lu等[47] | 数据传输 | 17.0 | 随机 | 全部 | 普适应用 |
2018 | Li等[48] | 数据传输 | 50.0 | 随机 | 全部 | 普适应用 |
2018 | Tang等[49] | 数据传输 | 9.5 | 随机 | 全部 | 普适应用 |
2018 | Zhang等[50] | 数据传输 | 20.0 | 随机 | 全部 | 普适应用 |
2018 | Shafieirad等[51] | 数据传输 | 22.4 | 随机 | 全部 | 普适应用 |
表6 基于太阳能能量采集的传感器网络中面向能量管理的研究工作列表Table 6 Researches on power management in solar energy harvesting based WSNs |
时间 | 作者 | 研究方向 | 节点间距(m) | 部署 方式 | 太阳能板配有量 | 应用场景 |
---|---|---|---|---|---|---|
2003 | Voigt等[52] | 能量收集与管理 | 126.0 | 随机 | 全部 | 普适应用 |
2015 | He等[53] | 边界监测与能量管理 | 100.0 | N/A | 全部 | 边界监测入侵识别 |
2016 | Zou等[54] | 能量预测和能量管理 | 20.0 | N/A | 全部 | 普适应用 |
2016 | Chen等[55] | 区域覆盖与能量管理 | 3.0 | 随机 | 全部 | 普适应用 |
2016 | Li等[56] | 能量管理 | 31.6 | 随机 | 部分 | 普适应用 |
2017 | Yoon等[57] | 数据压缩与能量管理 | 20.0 | 随机 | 全部 | 普适应用 |
2017 | Yi等[58] | 数据压缩与能量管理 | 6.9 | 随机 | 全部 | 普适应用 |
2017 | Mansourkiaie等[59] | 生命时长与能量管理 | 3.3 | 线性 | 全部 | 建筑物健康监测 |
2018 | Mekikis等[60] | 网络连通与能量管理 | 4.5 | 随机 | 部分 | 普适应用 |
2018 | Zhu等[61] | 节点部署与能量管理 | 20.0 | 随机 | 全部 | 普适应用 |
2018 | Zareei等[62] | 网络连通性与能量管理 | 100.0 | 随机 | 全部 | 普适应用 |
2018 | Bengheni等[63] | 能量管理 | 100.0 | 网格 | 全部 | 普适应用 |
2018 | Yoon等[64] | 数据压缩与能量管理 | 10.0 | 随机 | 部分 | 普适应用 |
2018 | 谢小军等[65] | 数据压缩与能量管理 | 25.7 | 随机 | 全部 | 普适应用 |
2018 | Mukherjee等[66] | 睡眠调度与能量管理 | 30.0 | 网格 | 部分 | 普适应用 |
5 基于启发式算法的传感器网络节点部署研究现状
表7 近五年基于启发式算法的传感器网络节点部署研究工作列表Table 7 Researches on heuristic algorithm based node deployment in WSNs during the past five years |
时间 | 作者 | 覆盖方式 | 优化目标 | 部署策略 | 是否考虑部署区域的地形地貌 | 是否考虑异构区域的节点密度要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | Mini等[67] | 区域覆盖 | 最长网络生命时间 | 基于人工蜂群算法 | 否 | 否 |
2015 | Liu[68] | 目标覆盖 | 最长网络生命时间 | 基于成本、延时和寿命 | 否 | 否 |
2015 | Gupta等[69] | 目标覆盖 | 最少网络节点数量 | 基于遗传算法 | 否 | 否 |
2015 | Xu等[70] | 目标覆盖 | 最少网络节点数量 | 连通覆盖形成算法、冗余去除覆盖形成算法 | 否 | 否 |
2015 | Rebai等[71] | 区域覆盖 | 最少网络节点数量 | 局部搜索算法、遗传算法 | 否 | 否 |
2016 | Njoya等[72] | 目标覆盖 | 最少网络节点数量 | 多目标进化算法 | 否 | 否 |
2016 | Verma等[73] | 目标覆盖 | 最少中继节点数量 | 抗障碍物中继节点放置策略 | 规避障碍 | 否 |
2017 | Ari等[74] | 区域覆盖 | 最大化网络数据吞吐量 | 基于生物的协同移动传感方案 | 否 | 否 |
2017 | Njoya等[75] | 区域覆盖 | 最少网络节点数量 | 基于天体物理运动类比算法 | 否 | 否 |
2018 | Guo等[76] | 区域覆盖 | 最大网络覆盖面积 | Lloyd-like算法 | 否 | 否 |