1 引 言
2 材料与方法
2.1 试验区概况
2.2 试验方案
表1 不同生育期玉米灌溉量 ( mm)Table 1 The amounts of irrigation during different growth stages for maize |
处理 | 拔节期 | 生长中期 | 生长后期 |
---|---|---|---|
TR1 | 188(100%) | 132(100%) | 82(100%) |
TR2 | 158(84%) | 128(97%) | 43(52%) |
TR3 | 158(84%) | 91(69%) | 23(28%) |
TR4 | 158(84%) | 124(94%) | 82(100%) |
2.3 多光谱影像采集及处理方法
2.4 植被指数提取方法
2.5 LAI采集方法
2.6 模型精度评价方法
3 试验结果及分析
3.1 玉米LAI与冠层植被指数
3.2 植被指数与LAI一元线性回归模型
表4 全生育期不同灌溉水平下玉米LAI与植被指数的一元线性回归模型(P<0.05)Table 4 Linear regression model of maize LAI and vegetation index under different irrigation levels during the whole growth period (P<0.05) |
样本 | NDVI | SAVI | EVI | GNDVI | VARI | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R 2 | RMSE | R 2 | RMSE | R 2 | RMSE | R 2 | RMSE | R 2 | RMSE | |
TR1 | 0.50 | 0.16 | 0.53 | 0.15 | 0.67 | 0.10 | 0.62 | 0.12 | 0.77 | 0.07 |
TR2 | 0.28 | 0.33 | 0.31 | 0.31 | 0.43 | 0.26 | 0.32 | 0.31 | 0.44 | 0.25 |
TR3 | 0.49 | 0.13 | 0.59 | 0.11 | 0.64 | 0.09 | 0.47 | 0.14 | 0.53 | 0.12 |
TR4 | 0.23 | 0.05 | 0.24 | 0.05 | 0.33 | 0.04 | 0.28 | 0.04 | 0.38 | 0.04 |
所有样本 | 0.59 | 0.14 | 0.49 | 0.17 | 0.52 | 0.16 | 0.57 | 0.14 | 0.58 | 0.14 |
3.3 植被指数与LAI反演模型对比与分析
表5 全生育期不同灌溉水平下玉米LAI与植被指数的多元线性回归模型(P<0.05)Table 5 Multiple linear regression model of maize LAI and vegetation index under different irrigation levels in the whole growth period (P<0.05) |
样本 | 植被指数 | RMSE | |
---|---|---|---|
TR1 | GNDVI, VARI | 0.83 | 0.05 |
TR2 | SAVI, EVI | 0.67 | 0.15 |
TR3 | SAVI, GNDVI | 0.63 | 0.10 |
TR4 | SAVI, EVI | 0.53 | 0.03 |
所有样本 | NDVI, SAVI | 0.59 | 0.14 |
表6 全生育期不同灌溉水平下玉米LAI与植被指数的随机森林回归模型Table 6 Random forest regression model of maize LAI and vegetation index under different irrigation levels during the whole growth period |
样本 | 植被指数 | RMSE | |
---|---|---|---|
TR1 | NDVI,SAVI,EVI,GNDVI,VARI | 0.70 | 0.10 |
TR2 | NDVI,SAVI,EVI,GNDVI,VARI | 0.87 | 0.06 |
TR3 | NDVI,SAVI,EVI,GNDVI,VARI | 0.86 | 0.06 |
TR4 | NDVI,SAVI,EVI,GNDVI,VARI | 0.74 | 0.02 |
所有样本 | NDVI,SAVI,EVI,GNDVI,VARI | 0.79 | 0.07 |
图8 全生育期所有样本玉米LAI与植被指数的随机森林回归模型Fig. 8 Random forest regression model of LAI and vegetation index for all samples of maize in whole growth period |