1 引 言
2 试验材料与方法
2.1 试验材料
2.2 籽粒CT扫描
2.3 CT图像重构
2.4 图像分割与表型指标计算
2.5 数据分析
3 结果与分析
3.1 玉米籽粒组织结构三维可视化及表型解析
图2 5种类型11个品种玉米籽粒的三维重构图和沿着3个维度的二维断面切片图像 Fig. 2 Three-dimensional reconstruction of maize seeds of 5 types and 11 varieties, and their two-dimensional sectional images were taken along three dimensions respectively |
表1 玉米籽粒表型指标集Table 1 Phenotypic traits set of maize kernels |
序号 | 表型指标 | 定义 | 简写 | 公式 |
---|---|---|---|---|
1 | 籽粒体积 | 整个籽粒3D图像的体积 | Vk | — |
2 | 胚乳体积 | 3D图像胚乳的体积 | Vend | — |
3 | 胚体积 | 3D图像胚的体积 | Vemb | — |
4 | 空腔体积 | 3D图像空腔的体积 | Vcav | — |
5 | 皮下空腔体积 | 3D图像皮下空腔的体积 | Vsubc | — |
6 | 胚乳空腔体积 | 3D图像胚乳空腔的体积 | Vendc | — |
7 | 胚空腔体积 | 3D图像胚空腔的体积 | Vembc | — |
8 | 籽粒表面积 | 整个籽粒3D图像的表面积 | Sk | — |
9 | 胚乳表面积 | 3D图像胚乳的表面积 | Send | — |
10 | 胚表面积 | 3D图像胚的表面积 | Semb | — |
11 | 空腔表面积 | 3D图像空腔的表面积 | Scav | — |
12 | 皮下空腔表面积 | 3D图像皮下空腔的表面积 | Ssubc | — |
13 | 胚乳空腔表面积 | 3D图像胚乳空腔的表面积 | Sendc | — |
14 | 胚空腔表面积 | 3D图像胚空腔的表面积 | Sembc | — |
15 | 籽粒比表面积 | 整个籽粒表面积与体积之比 | SVk | SVk=Sk/Vk (1) |
16 | 胚乳比表面积 | 3D图像胚乳表面积与体积之比 | SVend | SVend=Send/Vend (2) |
17 | 胚比表面积 | 3D图像胚表面积与体积之比 | SVemb | SVemb=Semb/Vemb (3) |
18 | 空腔比表面积 | 3D图像空腔表面积与体积之比 | SVcav | SVcav=Scav/Vcav (4) |
19 | 皮下空腔比表面积 | 3D图像皮下空腔表面积与体积之比 | SVsubc | SVsubc=Ssubc/Vsubc (5) |
20 | 胚乳空腔比表面积 | 3D图像胚乳空腔表面积与体积之比 | SVendc | SVendc=Sendc/Vendc (6) |
21 | 胚空腔比表面积 | 3D图像胚空腔表面积与体积之比 | SVembc | SVembc=Sembc/Vembc (7) |
22 | 胚乳体积比 | 胚乳与整个籽粒体积之比 | VVend | VVend=Vend/Vk (8) |
23 | 胚体积比 | 胚与整个籽粒体积之比 | VVemb | VVemb=Vemb/Vk (9) |
24 | 空腔体积比 | 空腔与整个籽粒体积之比 | VVcav | VVcav=Vcav/Vk (10) |
25 | 皮下空腔体积比 | 皮下空腔与整个籽粒体积之比 | VVsubc | VVsubc=Vsubc/Vk (11) |
26 | 胚乳空腔体积比 | 胚乳空腔与整个籽粒体积之比 | VVendc | VVendc=Vendc/Vk (12) |
27 | 胚空腔体积比 | 胚空腔与整个籽粒体积之比 | VVembc | VVembc=Vembc/Vk (13) |
28 | 籽粒原始灰度均值 | 整个籽粒3D图像原始灰度平均值 | MGk | |
29 | 胚乳原始灰度均值 | 3D图像胚乳原始灰度平均值 | MGend | |
30 | 胚原始灰度均值 | 3D图像胚原始灰度平均值 | MGemb | |
31 | 空腔原始灰度均值 | 3D图像空腔原始灰度平均值 | MGcav | |
32 | 皮下空腔原始灰度均值 | 3D图像皮下空腔原始灰度平均值 | MGsubc | |
33 | 胚乳空腔原始灰度均值 | 3D图像胚乳空腔原始灰度平均值 | MGendc | |
34 | 胚空腔原始灰度均值 | 3D图像胚空腔原始灰度平均值 | MGembc |
3.2 籽粒表型性状相关性分析
3.3 籽粒表型性状差异分析
3.3.1 籽粒整体组间差异分析
表2 籽粒整体组间差异统计分析Table 2 Statistical analysis of phenotypic difference between group of kernels |
品种 | 类型 | 籽粒表面积/mm² | 籽粒体积/mm³ | 籽粒比表 面积 |
---|---|---|---|---|
B73 | 普通玉米 | 310.67±3.08b | 225.67±3.62b | 1.38±1.38de |
丹599 | 普通玉米 | 266.33±4.64c | 186.67±4.57cd | 1.43±1.43de |
京724 | 普通玉米 | 301.67±7.07b | 224.67±5.71b | 1.34±1.34e |
京92 | 普通玉米 | 334.67±4.77a | 251.67±3.82a | 1.33±1.33e |
MC01 | 普通玉米 | 278.67±1.26c | 203.33±1.22cd | 1.37±1.37de |
京黄糯269 | 糯玉米 | 308.00±1.88b | 207.00±5.75bc | 1.50±1.50cd |
京科糯2016 | 糯玉米 | 302.00±1.38b | 201.67±1.22cd | 1.50±1.50cd |
105 | 爆裂玉米 | 187.33±3.20e | 116.00±2.68f | 1.62±1.62bc |
830 | 爆裂玉米 | 275.33±4.10c | 185.00±2.58d | 1.49±1.49cd |
RY732 | 高油玉米 | 221.00±3.32d | 128.00±2.63ef | 1.73±1.73b |
京科甜608 | 甜玉米 | 357.33±5.73a | 138.33±3.02e | 2.59±2.59a |
|
3.3.2 籽粒内部结构在不同类型籽粒间的差异分析
表3 籽粒内部结构体积组间差异统计分析Table 3 Statistical analysis on the difference of internal structure's volume among groups of maize kernels |
品种 | 类型 | 胚 | 胚乳 | 空腔 | 皮下空腔 | 胚乳空腔 | 胚空腔 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B73 | 普通玉米 | 27.73±0.53bc | 193±3.18b | 5.21±0.14de | 2.18±0.28bc | 2.46±0.19bc | 0.56±0.12de |
丹599 | 普通玉米 | 27.87±0.95bc | 154.33±2.79e | 5.22±0.75de | 0.43±0.01c | 3.73±0.77bc | 1.05±0.04bc |
京724 | 普通玉米 | 21.27±1.21e | 188±5.07bc | 12.03±0.63b | 4.32±0.37bc | 6.79±0.38ab | 0.54±0.07de |
京92 | 普通玉米 | 30.83±0.31ab | 210.67±3.82a | 10.37±0.38bc | 5.3±0.48ab | 3.31±0.32bc | 1.88±0.17a |
MC01 | 普通玉米 | 22.63±0.15de | 173.00±1.57cd | 7.60±0.23cd | 1.88±0.1bc | 4.07±0.25bc | 1.40±0.07b |
京黄糯269 | 糯玉米 | 26.67±1.40bcd | 172.67±4.22cd | 7.73±0.57bcd | 2.18±0.18bc | 4.60±0.61bc | 0.95±0.04cd |
京科糯2016 | 糯玉米 | 26.07±0.68cd | 174.33±1.06cd | 1.88±0.24ef | 0.01±0.00c | 1.17±0.27c | 0.70±0.03cde |
105 | 爆裂玉米 | 11.93±0.61f | 101.80±1.98f | 2.01±0.35ef | 1.02±0.32bc | 0.20±0.07c | 0.78±0.04cde |
830 | 爆裂玉米 | 20.6±0.16e | 161.67±2.30de | 2.67±0.23ef | 1.36±0.13bc | 0.61±0.18c | 0.70±0.03cde |
RY732 | 高油玉米 | 30.87±0.79ab | 95.90±1.87fg | 0.87±0.08f | 0.45±0.04c | 0.06±0.03c | 0.37±0.03e |
京科甜608 | 甜玉米 | 34.70±0.15a | 83.70±1.28g | 20.25±2.18a | 9.43±2.64a | 10.32±2.47a | 0.49±0.05e |
|
表4 籽粒内部结构表面积组间差异统计分析Table4 Statistical analysis on the difference of internal structure's surface among groups of maize kernels |
品种 | 类型 | 胚 | 胚乳 | 空腔 | 皮下空腔 | 胚乳空腔 | 胚空腔 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B73 | 普通玉米 | 153.67±3.60abc | 641.00±19.61b | 210.47±12.28bcd | 81.10±3.35cde | 106.17±14.20ab | 23.20±2.45bcd |
丹599 | 普通玉米 | 153.67±2.34abc | 558.67±16.91bc | 187.6±22.28bcd | 24.53±2.23ef | 132.40±19.86a | 30.67±0.62b |
京724 | 普通玉米 | 142.67±8.51bc | 628.67±22.57b | 254.33±6.84ab | 139.00±12.35b | 111.73±7.98ab | 22.43±2.61bcd |
京92 | 普通玉米 | 203.00±20.54a | 765.00±38.5a | 311.00±7.70a | 216.67±5.27a | 88.73±9.13ab | 42.97±3.88a |
MC01 | 普通玉米 | 134.67±5.40c | 563.67±14.00bc | 179.00±7.84cd | 53.77±2.75def | 90.00±3.77ab | 30.03±0.70bc |
京黄糯269 | 糯玉米 | 188.67±0.92abc | 674.00±7.61ab | 207.43±9.03bcd | 49.83±1.04def | 127.67±9.41a | 29.93±0.39bc |
京科糯2016 | 糯玉米 | 141.67±2.26c | 498.67±10.45cd | 80.1±9.99ef | 0.90±0.11f | 54.24±11.94bc | 24.87±2.11bcd |
105 | 爆裂玉米 | 75.87±1.33d | 333.67±23.59e | 91.87±19.89ef | 62.63±18.94de | 7.82±1.90c | 21.43±1.43bcd |
830 | 爆裂玉米 | 183.00±23.18abc | 582.00±24.59bc | 136.83±9.66de | 91.00±4.89bcd | 26.40±7.62c | 19.43±0.38cd |
RY732 | 高油玉米 | 162.67±1.55abc | 411.00±8.16de | 57.19±6.22f | 35.20±2.92def | 4.79±2.18c | 17.2±1.60d |
京科甜608 | 甜玉米 | 199.33±6.2ab | 782.00±23.55a | 244.80±20.87abc | 132.13±23.48bc | 93.17±14.01ab | 19.5±1.97cd |
|
表5 籽粒内部结构体积比组间差异统计分析Table 5 Statistical analysis on the difference of internal structure's volume ratio among groups of maize kernels |
品种 | 类型 | 胚 | 胚乳 | 空腔 | 皮下空腔 | 胚乳空腔 | 胚空腔 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B73 | 普通玉米 | 12.29±0.11cd | 85.52±0.06abc | 2.31±0.05cde | 0.97±0.13b | 1.09±0.08bc | 0.24±0.05c |
丹599 | 普通玉米 | 14.91±0.20b | 82.77±0.57d | 2.74±0.32cde | 0.23±0.00b | 1.94±0.35bc | 0.57±0.03ab |
京724 | 普通玉米 | 9.41±0.32e | 83.68±0.73cd | 5.44±0.44b | 1.96±0.22b | 3.07±0.25b | 0.25±0.04c |
京92 | 普通玉米 | 12.27±0.17cd | 83.68±0.24cd | 4.14±0.19bc | 2.13±0.22b | 1.32±0.14bc | 0.75±0.08a |
MC01 | 普通玉米 | 11.14±0.12de | 85.07±0.26bcd | 3.74±0.12bcd | 0.92±0.05b | 2.00±0.12bc | 0.69±0.04a |
京黄糯269 | 糯玉米 | 12.84±0.39cd | 83.47±0.29cd | 3.72±0.24bcd | 1.08±0.11b | 2.19±0.27bc | 0.46±0.01bc |
京科糯2016 | 糯玉米 | 12.92±0.32c | 86.45±0.31ab | 0.93±0.11e | 0.01±.000b | 0.57±0.13bc | 0.35±0.02c |
105 | 爆裂玉米 | 10.25±0.32e | 87.81±0.33a | 1.72±0.28cde | 0.87±0.27b | 0.17±0.06bc | 0.68±0.04a |
830 | 爆裂玉米 | 11.14±0.1de | 87.39±0.11ab | 1.43±0.11de | 0.73±0.06b | 0.33±0.1bc | 0.38±0.01bc |
RY732 | 高油玉米 | 24.11±0.3a | 74.94±0.24e | 0.68±0.05e | 0.35±0.02b | 0.05±0.02c | 0.29±0.02c |
|
表6 籽粒内部结构比表面积组间差异统计分析Table 6 Statistical analysis on the difference of internal structure's specific surface area among groups of maize kernels |
品种 | 类型 | 胚 | 胚乳 | 空腔 | 皮下空腔 | 胚乳空腔 | 胚空腔 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B73 | 普通玉米 | 5.57±0.20b | 3.33±0.11cd | 40.92±3.27bcd | 41.79±4.93cd | 41.84±2.59bc | 48.9±5.12a |
丹599 | 普通玉米 | 5.55±0.14b | 3.62±0.1bcd | 37.54±3.93cde | 56.19±4.53bc | 38.81±5.04bcd | 29.49±1.22cde |
京724 | 普通玉米 | 6.76±0.29ab | 3.34±0.06cd | 21.55±1.20fg | 34.47±4.19de | 17.04±1.93cd | 41.94±2.43abc |
京92 | 普通玉米 | 6.54±0.6ab | 3.63±0.18bc | 30.46±1.75def | 43.51±3.99cd | 27.63±2.66bcd | 23.83±2.15de |
MC01 | 普通玉米 | 5.95±0.23b | 3.27±0.11cd | 23.62±1.08fg | 28.66±0.02de | 23.13±2.38bcd | 21.58±0.54e |
京黄糯269 | 糯玉米 | 7.21±0.35ab | 3.91±0.06bc | 27.60±1.61ef | 24.00±1.90e | 31.27±3.74bcd | 31.96±1.05cde |
京科糯2016 | 糯玉米 | 5.45±0.10b | 2.86±0.05d | 43.28±2.07bc | 71.22±3.70ab | 53.15±4.40b | 35.09±1.19bcd |
105 | 爆裂玉米 | 6.45±0.26b | 3.28±0.22cd | 43.49±1.91bc | 63.11±0.86ab | 52.38±6.00b | 27.67±1.45de |
830 | 爆裂玉米 | 8.87±1.09a | 3.61±0.17bcd | 51.86±1.29b | 68.68±2.55ab | 50.94±5.26b | 28.05±1.03de |
RY732 | 高油玉米 | 5.29±0.10b | 4.29±0.02b | 64.81±1.01a | 79.38±1.72a | 97.44±13.38a | 46.59±0.84ab |
京科甜608 | 甜玉米 | 5.75±0.18b | 9.34±0.24a | 12.38±0.37g | 17.12±1.69e | 11.06±1.20d | 40.71±3.1abc |
|
3.4 原始灰度均值的差异分析
表7 原始灰度均值组间差异统计分析Table 7 Statistical analysis of phenotypic differences among groups of Mean greyscale (Original) |
品种 | 类型 | 籽粒 | 胚 | 胚乳 | 空腔 | 皮下空腔 | 胚乳空腔 | 胚空腔 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B73 | 普通玉米 | 89.87±0.27h | 106.00±0.80f | 89.30±0.38h | 75.78±0.61a | 10.51±0.37bc | 37.00±1.39a | 28.27±1.40a |
丹599 | 普通玉米 | 87.07±0.82h | 98.87±1.88f | 86.63±0.53h | 83.48±3.64a | 16.55±1.93ab | 38.03±1.20a | 28.90±0.94a |
京724 | 普通玉米 | 118.67±0.76de | 189.33±4.16ab | 117.67±0.97de | 16.20±1.99d | 11.70±3.45bc | 16.81±3.09bc | 6.60±0.68c |
京92 | 普通玉米 | 134.67±0.17b | 179.67±0.97b | 133.33±0.46b | 15.67±0.46d | 11.75±1.27bc | 17.81±3.15bc | 5.05±0.58c |
MC01 | 普通玉米 | 142.67±0.92a | 196.00±0.52a | 141.67±0.92a | 12.56±0.80d | 4.58±0.31c | 17.97±2.34bc | 2.92±0.24c |
京黄糯269 | 糯玉米 | 110.67±0.46f | 144.33±0.76e | 109.33±0.35f | 52.96±0.43b | 10.50±0.18bc | 27.20±0.56ab | 15.27±0.47b |
京科糯2016 | 糯玉米 | 122.67±0.35d | 144.33±2.53e | 120.33±0.17d | 20.00±2.72d | 16.00±0.91ab | 22.60±3.10bc | 14.37±1.08b |
105 | 爆裂玉米 | 118.33±0.46e | 149.00±2.61de | 117.00±0.30e | 13.40±0.54d | 12.38±0.87bc | 18.70±2.27bc | 13.23±0.52b |
830 | 爆裂玉米 | 128.33±0.17c | 159.67±1.66cd | 126.33±0.17c | 55.50±3.71b | 13.30±1.59ab | 26.90±2.08ab | 15.30±0.82b |
RY732 | 高油玉米 | 99.60±0.47g | 103.67±0.46f | 98.73±0.45g | 84.57±1.46a | 21.03±0.39a | 37.03±1.98a | 26.50±0.13a |
京科甜608 | 甜玉米 | 113.33±1.77f | 161.33±1.06c | 118.33±0.92de | 37.17±1.11c | 9.97±0.51bc | 11.40±0.68c | 15.80±1.20b |
|
3.5 表型指标聚类分析
表8 34个表型指标在4类籽粒间方差分析结果Table 8 Variance analysis results of 34 phenotypic indexes in four types of kernels |
表型指标 | Sembc | Sendc | Ssubc | Scav | Semb | Send | Sk | Vembc | Vendc | Vsubc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P-value | 0.030 * | 0.0176 * | 0.56900 | 0.06830 | 0.857 | 0.3030 | 0.382 | 0.0657 | 0.685 | 0.850 |
表型指标 | Vcav | Vemb | Vend | Vk | SVembc | SVendc | SVsubc | SVcav | SVembryo | SVend |
P-value | 0.781 | 0.4470 | 0.00221 ** | 0.00486 ** | 0.202 | 0.0435 * | 0.185 | 0.1590 | 0.516 | 0.123 |
表型指标 | SVk | VVcav | VVembc | VVemb | VVendc | VVend | VVsubc | MGca | MGembc | MGemb |
P-value | 0.0255 * | 0.7070 | 0.28700 | 0.00319 ** | 0.857 | 0.0499 * | 0.479 | 0.4370 | 0.345 | 0.381 |
表型指标 | MGendc | MGend | MGk | MGsubc | ||||||
P-value | 0.884 | 0.7520 | 0.66900 | 0.07090 |
|
表9 存在显著差异的8个表型指标LSD检验Table 9 LSD test results of 8 phenotypic parameters with significant difference |
分类组 | Sembc | Sendc | Vend | Vk | Svendc | SVk | VVemb | VVend |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1类 | 0.58a | 0.71a | 0.63a | 0.66a | -0.44b | 0.50b | -0.39b | 0.27a |
第2类 | -0.50a | -1.02b | -0.22ab | -0.47b | 0.50ab | -0.10b | -0.52b | 0.67a |
第3类 | -0.83a | 0.36ab | -1.69b | -1.14b | -1.24b | 2.84a | 2.05a | -2.71b |
第4类 | -1.14a | 1.56b | -1.40b | -1.38b | 2.40a | 0.44ab | 1.84a | 0.89ab |
|