1 引 言
2 材料与方法
2.1 研究区概括
2.2 试验设计
2.3 冠层参数观测
2.4 地面高光谱测量
2.5 高光谱影像采集及处理
2.6 高光谱植被指数选取
表 1 本研究中使用的高光谱植被指数Table 1 Hyperspectral vegetation indices used in the research |
植被指数 | 计算公式 | 参考文献 |
---|---|---|
DDI | DDI= (R750-R720) - (R700-R670) (3) | [26] |
GNDVI | GNDVI = (R750-R550)/(R750+R550) (4) | [27] |
MCARI | MCARI = [(R750-R705)-0.2×(R750-R550)]×(R750/R705) (5) | [28] |
MND705 | MND705 = (R750-R705)/(R750+R705-2×R445) (6) | [29] |
MSR | MSR = (R750/R705-1)/sqrt(R750/R705+1) (7) | [28] |
MSR705 | MSR705 = (R750-R445)/(R705-R445) (8) | [29] |
MTCI | MTCI = (R750-R710)/(R710-R680) (9) | [30] |
NDI [759,732] | NDI [759,732] = R759-R732 (10) | [31] |
NDI [860,560] | NDI [860,560] = R860-R560 (11) | [32] |
NDI [860,720] | NDI [860,720] = R860-R720 (12) | [33] |
NDVI705 | NDVI705 = (R750-R705)/(R750+R705) (13) | [29] |
NDVI780 | NDVI780 = (R780-R710)/(R780-R680) (14) | [34] |
NDVI850 | NDVI850 = (R850-R710)/(R850-R680) (15) | [34] |
NDVI760 | NDVI760 = (R760-R708)/(R760+R708) (16) | [35] |
NDVI780 | NDVI780 = (R780-R550)/(R780+R550) (17) | [27] |
NDVI800 | NDVI800 = (R800-R700)/(R800+R700) (18) | [36] |
SRI [750,705] | SRI [750,705] = R750/R705 (19) | [36] |
SRI [768,750] | SRI [768,750] = R768/R750 (20) | [37] |
SRI [777,759] | SRI [777,759] = R777/R759 (21) | [38] |
SRI [810,560] | SRI [810,560] = R810/R560 (22) | [38] |
SRI [810,660] | SRI [810,660] = R810/R660 (23) | [32] |
|
2.7 研究方法与估算模型评价
2.7.1 估算模型构建
2.7.2 敏感波段筛选
2.7.3 模型精度评估
2.7.4 统计分析与数据可视化
3 结果与分析
3.1 种植密度和株系对玉米LAI及单株地上部生物量的影响
表 2 LAI和单株地上部生物量统计结果Table 2 Basal statistical results of LAI and aboveground biomass |
估算指标 | 样本数 | 最小值 | 最大值 | 平均值 | 变异系数 |
---|---|---|---|---|---|
LAI | 45 | 3.04 | 8.44 | 5.76 | 0.26 |
生物量/g | 45 | 53.06 | 124.20 | 77.45 | 0.18 |
3.2 不同种植密度或株系的玉米冠层光谱反射率
3.3 LAI估算结果与分析
3.3.1 玉米LAI敏感波段筛选结果
3.3.2 玉米LAI估算模型结果
表 3 基于不同参量估算LAI的PLS模型测试集结果Table 3 Test set results of PLS model for estimating LAI based on different parameters |
变量 | R 2±Std | RMSE±Std | rRMSE±Std/% |
---|---|---|---|
无人机高光谱 | 0.65±0.04 | 0.98±0.11 | 17.00±1.94 |
近地面高光谱 | 0.64±0.03 | 1.04±0.12 | 18.12±2.09 |
光谱植被指数 | 0.70±0.02 | 0.92±0.13 | 15.94±2.27 |
敏感光谱波段 | 0.44±0.04 | 1.16±0.12 | 20.17±2.09 |
3.4 单株地上部生物量估算结果与分析
3.4.1 玉米单株地上部生物量敏感波段筛选结果
3.4.2 玉米单株地上部生物量估算结果
表4 基于不同参量估算单株地上部生物量的PLS模型测试集结果Table 4 Test set results of PLS model for estimating aboveground biomass based on different parameters |
变量 | R 2(test)±Std | RMSE±Std/g | rRMSE±Std/% |
---|---|---|---|
无人机高光谱 | 0.56±0.04 | 14.66±5.32 | 18.92±6.87 |
近地面高光谱 | 0.51±0.05 | 13.59±1.57 | 17.54±2.03 |
光谱植被指数 | 0.47±0.02 | 13.05±4.03 | 16.85±5.56 |
敏感光谱波段 | 0.71±0.02 | 12.31±3.98 | 15.89±5.14 |