1 引 言
2 蔬菜运输配送模型
3 蔬菜运输配送算法设计
3.1 遗传算法
3.2 GA改进
4 试验设计与结果分析
4.1 试验数据
表1 蔬菜分类及时间窗Table 1 Vegetable classification and time widow |
蔬菜种类 | 适宜温度/℃ | 集装箱温度/℃ | 时间窗/h | 蔬菜分类 |
---|---|---|---|---|
叶菜蔬菜 | 0 | 8~12 | 0~4 | 一类 |
茄果类蔬菜 | 7~8 | 8~12 | 0~4 | 一类 |
菌类蔬菜 | 0 | 8~12 | 0~6 | 二类 |
根茎类蔬菜 | 3~5 | 8~12 | 0~10 | 三类 |
瓜果类蔬菜 | 7~8 | 8~12 | 0~10 | 三类 |
4.2 试验过程
表2 蔬菜配送路径优化试验原始数据Table 2 Original data of vegetable distribution route optimization test |
地点 | 保定市 | 定州市 | 涿州市 | … | 腰山镇 | 蒲上乡 | … | 北果元乡 | 博野县 | 蠡县 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保定市 | 0 | |||||||||
定州市 | 67.3 | 0 | ||||||||
涿州市 | 99.3 | 158.7 | 0 | |||||||
… | … | … | … | 0 | ||||||
腰山镇 | 26.1 | 54.3 | 113.8 | … | 0 | |||||
蒲上乡 | 33.6 | 50.6 | 112.4 | … | 8.8 | 0 | ||||
… | … | … | … | … | … | … | 0 | |||
北果 元乡 | 165.1 | 131.1 | 237,2 | … | 120.2 | 113.6 | … | 0 | ||
博野县 | 49.1 | 53.7 | 141.1 | … | 100.1 | 95.4 | … | 156.9 | 0 | |
蠡县 | 60.3 | 66.5 | 142.9 | … | 91.8 | 87.6 | … | 173.6 | 14.8 | 0 |
表3 蔬菜配送路径优化试验处理后的数据Table 3 Data after experimental processing of vegetable distribution route optimization |
地点编码 | 0 | 1 | 2 | … | 28 | 29 | … | 95 | 96 | 97 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 67.3 | 99.3 | … | 26.1 | 33.6 | … | 165.1 | 49.1 | 60.3 |
1 | 67.3 | 0 | 158.7 | … | 54.3 | 50.6 | … | 131.1 | 53.7 | 66.5 |
2 | 99.3 | 158.7 | 0 | … | 113.8 | 112.4 | … | 141.1 | 142.9 | |
… | … | … | … | 0 | … | … | … | … | … | … |
28 | 26.1 | 54.3 | 113.8 | … | 0 | 8.8 | … | 120.2 | 100.1 | 91.8 |
29 | 33.6 | 50.6 | 112.4 | … | 8.8 | 0 | … | 113.6 | 95.4 | 87.6 |
… | … | … | … | … | … | … | 0 | … | … | … |
95 | 165.1 | 131.1 | 237.2 | … | 120.2 | 113.6 | … | 0 | 237.2 | 173.6 |
96 | 49.1 | 53.7 | 141.1 | … | 100.1 | 95.4 | … | 156.9 | 0 | 14.8 |
97 | 60.3 | 66.5 | 142.9 | … | 91.8 | 87.6 | … | 173.6 | 14.8 | 0 |
4.3 结果分析
表4 蔬菜配送路线Table 4 Vegetable distribution routes |
路线编码 | 规划路径地点编码 |
---|---|
1 | 0—>28—>23—>31—>25—>53—>26—>0 |
2 | 0—>16—>10—>18—>5—>17—>0 |
3 | 0—>66—>35—>34—>0 |
4 | 0—>27—>89—>90—>91—>95—>86—>94—>0 |
5 | 0—>84—>87—>93—>92—>0 |
6 | 0—>76—>41—>54—>21—>0 |
7 | 0—>70—>3—>96—>97—>62—>0 |
8 | 0—>1—>81—>85—>49—>0 |
9 | 0—>56—>2—>4—>22—>6—>7—>0 |
10 | 0—>24—>30—>32—>33—>29—>0 |
11 | 0—>61—>60—>59—>69—>0 |
12 | 0—>37—>45—>39—>52—>40—>51—>50—>0 |
13 | 0—>12—>14—>8—>9—>74—>0 |
14 | 0—>88—>83—>82—>0 |
15 | 0—>68—>77—>78—>79—>80—>0 |
16 | 0—>20—>19—>13—>0 |
17 | 0—>72—>64—>71—>63—>67—>57—>58—>0 |
18 | 0—>73—>75—>65—>15—>11—>0 |
19 | 0—>36—>42—>38—>0 |
20 | 0—>48—>47—>46—>44—>43—>55—>0 |
4.3.1 算法试验结果分析
4.3.2 应用结果分析
5 结 论
编码 | 地点 | 编码 | 地点 | 编码 | 地点 | 编码 | 地点 | 编码 | 地点 | 编码 | 地点 | 编码 | 地点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 保定市 | 14 | 东史端乡 | 28 | 腰山镇 | 42 | 长古城乡 | 56 | 涞水县 | 70 | 北王力乡 | 84 | 龙泉关镇 |
1 | 定州市 | 15 | 留村乡 | 29 | 蒲上乡 | 43 | 都亭乡 | 57 | 清苑县 | 71 | 东吕乡 | 85 | 平阳镇 |
2 | 涿州市 | 16 | 正村乡 | 30 | 白云乡 | 44 | 南店头乡 | 58 | 清苑镇 | 72 | 何桥乡 | 86 | 城南庄镇 |
3 | 安国市 | 17 | 瀑河乡 | 31 | 河口乡 | 45 | 北店头乡 | 59 | 冉庄镇 | 73 | 孙村乡 | 87 | 东下关乡 |
4 | 高碑店市 | 18 | 户木乡 | 32 | 安阳乡 | 46 | 罗庄乡 | 60 | 阳城镇 | 74 | 阎庄乡 | 88 | 王林口乡 |
5 | 易县 | 19 | 东釜山乡 | 33 | 台鱼乡 | 47 | 雹水乡 | 61 | 魏村镇 | 75 | 望亭乡 | 89 | 台峪乡 |
6 | 徐水县 | 20 | 义联庄乡 | 34 | 唐县 | 48 | 大洋乡 | 62 | 温仁镇 | 76 | 满城县 | 90 | 大台乡 |
7 | 安肃镇 | 21 | 源县 | 35 | 仁厚镇 | 49 | 迷城乡 | 63 | 张登镇 | 77 | 高阳县 | 91 | 史家寨乡 |
8 | 崔庄镇 | 22 | 定兴县 | 36 | 王京镇 | 50 | 齐家佐乡 | 64 | 大庄镇 | 78 | 安新县 | 92 | 砂窝乡 |
9 | 大因镇 | 23 | 顺平县 | 37 | 高昌镇 | 51 | 羊角乡 | 65 | 臧村镇 | 79 | 雄县 | 93 | 吴王口乡 |
10 | 遂城镇 | 24 | 蒲阳镇 | 38 | 北罗镇 | 52 | 石门乡 | 66 | 白团乡 | 80 | 容城县 | 94 | 下庄乡 |
11 | 漕河镇 | 25 | 大悲乡 | 39 | 白合镇 | 53 | 黄石口乡 | 67 | 北店乡 | 81 | 曲阳县 | 95 | 北果元乡 |
12 | 高林村镇 | 26 | 神南乡 | 40 | 军城镇 | 54 | 倒马关乡 | 68 | 石桥乡 | 82 | 阜平县 | 96 | 博野县 |
13 | 大王店镇 | 27 | 高于铺镇 | 41 | 川里镇 | 55 | 望都县 | 69 | 李庄乡 | 83 | 阜平镇 | 97 | 蠡县 |