1 引 言
2 材料与方法
2.1 田间试验
2.1.1 试验概况
2.1.2 测定内容
2.2 模型原理
2.2.1 有效积温与植物生长发育关系
2.2.2 器官尺寸与叶位关系
2.2.3 太阳辐射模拟
2.3 模型参数化
表1 嵌套模型中参数拟合时的数据集合分类Table 1 Different datasets of parameters fitting in nested effect models |
数据集 | D1 | D2 | D3 | D4 |
---|---|---|---|---|
Sce.1 | 单作, 2:2 MS, 3:6 MS边行和内行 | —— | —— | —— |
Sce.2 | 单作 | 2:2 MS, 3:6 MS边行和内行 | —— | —— |
Sce.3 | 单作, 3:6 MS内行 | 2:2 MS, 3:6 MS边行 | —— | —— |
Sce.4 | 单作 | 2:2 MS | 3:6 MS边行和内行 | —— |
Sce.5 | 单作 | 2:2 MS, 3:6 MS边行 | 3:6 MS内行 | —— |
Sce.6 | 单作, 3:6 MS内行 | 2:2 MS | 3:6 MS边行 | —— |
Sce.7 | 单作 | 2:2 MS | 3:6 MS边行 | 3:6 MS内行 |
|
2.4 模型评估
3 结果与分析
3.1 器官表型可塑性
3.1.1 出叶间隔
表2 2017年生育期内不同行位置的玉米和大豆器官长度/宽度的拟合值Table 2 Fitted parameter values for organ length/width in different row positions for maize and soybean by using observed data of 2017 growing season |
性状 | 参数 | 玉米 | 大豆 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
单作 | 2:2 MS | 3:6 MS边行 | 3:6 MS内行 | 单作 | 2:2 MS | 3:6 MS边行 | 3:6 MS内行 | ||||||||||
平均值 | 标准误差 | 平均值 | 标准误差 | 平均值 | 标准误差 | 平均值 | 标准误差 | 平均值 | 标准误差 | 平均值 | 标准误差 | 平均值 | 标准误差 | 平均值 | 标准误差 | ||
出叶间隔 | a /oCd | 51.4 | 0.8 | 48.3 | 0.8 | 48.3 | 0.8 | 48.3 | 0.8 | 38.5 | 1.5 | 40.7 | 1.1 | 40.7 | 1.1 | 40.7 | 1.1 |
叶长 | L B,m /cm | 99.00 | 0.92 | 99.00 | 0.92 | 99.00 | 0.92 | 99.00 | 0.92 | 13.54 | 0.15 | 13.54 | 0.15 | 13.54 | 0.15 | 13.54 | 0.15 |
b B | 5.76 | 0.10 | 5.76 | 0.10 | 5.76 | 0.10 | 5.76 | 0.10 | 8.97 | 0.75 | 8.30 | 0.82 | 9.96 | 0.80 | 9.96 | 0.80 | |
r B,m | 12.29 | 0.06 | 12.29 | 0.06 | 12.29 | 0.06 | 12.29 | 0.06 | 12.66 | 0.56 | 11.86 | 0.61 | 13.30 | 0.59 | 13.30 | 0.59 | |
叶宽 | a 1 | 0.08 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.67 | 0.02 | 0.68 | 0.02 | 0.68 | 0.02 | 0.70 | 0.02 |
b 1 | 2.02 | 0.15 | 2.02 | 0.15 | 2.02 | 0.15 | 2.02 | 0.15 | 0.72 | 0.16 | 0.72 | 0.16 | 0.72 | 0.16 | 0.72 | 0.16 | |
叶柄长 | L P,m /cm | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 31.30 | 0.40 | 31.30 | 0.40 | 31.30 | 0.40 | 31.30 | 0.40 |
b P | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 6.26 | 0.39 | 7.13 | 0.43 | 7.13 | 0.43 | 7.58 | 0.44 | |
r P,m | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 12.91 | 0.31 | 13.64 | 0.35 | 13.64 | 0.35 | 14.33 | 0.36 | |
节间长 | I m 或 I I,m /cm | 16.42 | 0.45 | 16.42 | 0.45 | 16.42 | 0.45 | 16.42 | 0.45 | 8.61 | 0.43 | 10.19 | 0.52 | 8.18 | 0.49 | 8.43 | 0.47 |
r 1 或 b I | 7.38 | 0.25 | 7.62 | 0.25 | 8.63 | 0.24 | 7.38 | 0.25 | 4.38 | 0.36 | 5.26 | 0.44 | 5.95 | 0.47 | 6.00 | 0.44 | |
k 1 或 r I,m | 0.33 | 0.03 | 0.33 | 0.03 | 0.33 | 0.03 | 0.33 | 0.03 | 13.26 | 0.21 | 13.81 | 0.27 | 13.27 | 0.30 | 14.06 | 0.27 | |
节间直径 | D m /mm | 20.74 | 0.56 | 23.22 | 0.63 | 23.72 | 0.62 | 22.96 | 0.66 | 10.94 | 0.21 | 9.71 | 0.22 | 9.71 | 0.22 | 10.32 | 0.22 |
r 2 | 16.14 | 0.26 | 16.72 | 0.30 | 17.07 | 0.28 | 16.45 | 0.28 | 18.89 | 0.39 | 17.21 | 0.49 | 17.21 | 0.49 | 17.23 | 0.48 | |
k 2 | 0.28 | 0.01 | 0.28 | 0.01 | 0.28 | 0.01 | 0.28 | 0.01 | 0.23 | 0.01 | 0.23 | 0.01 | 0.23 | 0.01 | 0.23 | 0.01 | |
倾角 | a 2/(o) | 48.97 | 2.79 | 44.06 | 2.48 | 44.06 | 2.48 | 44.06 | 2.48 | 52.26 | 12.00 | 52.26 | 12.00 | 52.26 | 12.00 | 52.26 | 12.00 |
b 2 | 0.30 | 0.02 | 0.30 | 0.02 | 0.30 | 0.02 | 0.30 | 0.02 | 0.36 | 0.06 | 0.56 | 0.06 | 0.56 | 0.06 | 0.36 | 0.06 | |
c | 15.58 | 0.44 | 15.58 | 0.44 | 15.58 | 0.44 | 15.58 | 0.44 | 37.60 | 0.58 | 37.60 | 0.58 | 37.60 | 0.58 | 37.60 | 0.58 |
|
3.1.2 叶片
3.1.3 节间
3.1.4 倾角
3.2 玉米-大豆FSPM与冠层光截获校验
表3 2017—2018年玉米、大豆LAI和株高实测值和模拟值的比较Table 3 Comparison of simulation and validation of maize and soybean LAI and plant height in relation to planting pattern using data from the 2017—2018 experiments |
作物 | 处理 | LAI | 株高 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2017 | 2018 | ||||||
RMSE /(m2·m-2) | 一致性系数d | RMSE /(m2·m-2) | 一致性系数d | RMSE/m | 一致性系数d | RMSE/m | 一致性系数d | ||
玉米 | SM | 0.63 | 0.968 | 0.64 | 0.981 | 0.08 | 0.998 | 0.16 | 0.988 |
2:2 MS | 0.37 | 0.970 | 0.24 | 0.992 | 0.11 | 0.996 | 0.17 | 0.986 | |
3:6 MS | 0.26 | 0.960 | 0.27 | 0.975 | 0.13 | 0.994 | 0.14 | 0.991 | |
大豆 | SS | 0.69 | 0.977 | 0.61 | 0.937 | 0.09 | 0.984 | 0.07 | 0.988 |
2:2 MS | 0.32 | 0.970 | 0.48 | 0.940 | 0.06 | 0.996 | 0.07 | 0.993 | |
3:6 MS | 0.70 | 0.931 | 0.57 | 0.964 | 0.08 | 0.991 | 0.09 | 0.983 |
3.3 生育期内光截获行间差异定量化
图5 生育期内2:2 MS和3:6 MS处理中玉米和大豆行间单位土地面积日光截获量Fig. 5 Daily light capture for maize and soybean in different rows in 2:2 MS and 3:6 MS intercropping during the growing season |