1 引 言
2 材料与方法
2.1 肉牛三维点云采集系统搭建
2.1.1 系统设计
2.1.2 系统主要参数
表1 肉牛三维点云采集系统主要参数Table 1 Main parameters of beef cattle 3D point cloud acquisition system |
参数类别 | 数值 | 参数类别 | 数值 |
---|---|---|---|
两侧支架高度(H)/mm | 2300 | RFID识读器感应距离(D)/ mm | 1900 |
衡量支架跨度(S)/mm | 2290 | 对射光栅光点数目(N)/个 | 4 |
深度相机视角广度(A)/(°) | 120×120 | 对射光栅点间距(L)/cm | 10 |
深度相机测距精度(P)/mm | 17 | 工控机内存容量(C)/GB | 8 |
工控机处理器版本(V) | I5-7500 | 栏杆宽度(T)/cm | 750 |
2.1.3 数据采集流程
2.2 肉牛点云数据采集
2.3 肉牛点云三维重建
2.4 肉牛点云目标提取
2.4.1 点云滤波与抽稀
2.4.2 肉牛目标初步提取
表2 地板干扰滤除试验的RANSAC平面识别算法流程Table 2 RANSAC plane recognition algorithm process for floor interference filtering test |
步骤 | 执行内容 |
---|---|
1 | 从肉牛点云中随机选取三个点作为一个元组G |
2 | 由元组G确定一个平面P |
3 | 点云内到平面P的距离小于20的所有点加入平面P |
4 | 若该平面点云的Z坐标跨度超过600,回到步骤1重新执行 |
5 | 迭代次数达到N或点数达到2000时,提取结束。否则重复步骤1~4 |
2.4.3 基于降维密度聚类的感知盒滤波
3 结果与分析
3.1 肉牛点云提取与重建结果
表3 肉牛点云采集与目标提取测试结果Table 3 Beef cattle point cloud collection and target extraction test results |
类别 | 采集的点云特征 | 次数/次 | 所占比例/% |
---|---|---|---|
采集成功点云 | 点云完整无干扰 | 102 | 91.89 |
第一类采集失败点云 | 残缺的肉牛点云 | 3 | 2.70 |
第二类采集失败点云 | 提取错误的点云 | 6 | 5.41 |
3.2 肉牛点云重建精度
表4 点云测量精度验证试验结果Table 4 Results of point cloud accuracy verification test |
序号 | 点云测量体高/cm | 卷尺测量体高/cm | 误差/% | 序号 | 点云测量体高/cm | 卷尺测量体高/cm | 误差/% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 135 | 133 | 1.5 | 11 | 138 | 139 | 0.7 |
2 | 140 | 141 | 0.7 | 12 | 135 | 133 | 1.5 |
3 | 139 | 139 | 0.0 | 13 | 127 | 128 | 0.8 |
4 | 142 | 143 | 0.7 | 14 | 137 | 137 | 0.0 |
5 | 126 | 128 | 1.6 | 15 | 138 | 138 | 0.0 |
6 | 146 | 146 | 0.0 | 16 | 128 | 130 | 1.5 |
7 | 142 | 141 | 0.7 | 17 | 144 | 144 | 0.0 |
8 | 132 | 131 | 0.8 | 18 | 147 | 148 | 0.7 |
9 | 135 | 136 | 0.7 | 19 | 136 | 136 | 0.0 |
10 | 132 | 132 | 0.0 | 20 | 130 | 129 | 0.8 |
3.3 肉牛点云提取优势
4 讨 论
4.1 离群点滤波对结果的影响
表5 肉牛目标提取重复试验结果Table 5 Results of repeated experiments on target extraction in beef cattle |
滤波系数R值 | 提取残缺点云数目/个 | 提取残缺点云所占比例/% | 提取错误点云数目/个 | 提取错误点云所占比例/% |
---|---|---|---|---|
1.2 | 2 | 1.80 | 9 | 8.10 |
1.0 | 3 | 2.70 | 7 | 6.31 |
0.8 | 3 | 2.70 | 6 | 5.41 |
0.6 | 7 | 6.31 | 5 | 4.50 |
0.4 | 16 | 14.41 | 2 | 1.80 |
0.2 | 39 | 35.14 | 0 | 0 |