0 引 言
1 模型介绍与构建
1.1 GRA灰色关联度分析
1.2 时序卷积神经网络(TCN)
1.3 野马优化算法
1.3.1 放牧行为
1.3.2 交配行为
1.3.3 领头马位置的确定和替换
1.4 GRA-WHO-TCN模型构建
1.5 农产品冷链物流需求分析流程
2 农产品冷链物流需求预测实证分析
2.1 数据来源
2.2 影响因素选取与分析
表1 浙江省冷链物流需求评价指标体系Table 1 Evaluation index system for cold chain logistics demand of Zhejiang province |
一级指标 | 二级指标 | 指标解释 |
---|---|---|
经济规模 | 居民消费支出/亿元 | 城乡居民个人和家庭用于生活消费 |
社会消费品零售总额/亿元 | 生活消费品总量 | |
第三产业增加值/亿元 | 为生产和人民生活等活动提供各种服务的产业 | |
固定资产投资/亿元 | 反映固定资产规模、结构和速度 | |
商品交易市场成交额/亿元 | 成交量反映市场供求之间关系,影响市场价格的波动方向 | |
物流运输 | 货运量/万吨 | 衡量运输业务量大小 |
货运周转量/亿吨公里 | 运量和运距复合计算的货物总运输量 | |
快递业务量/亿件 | 反映快递运输量的大小 | |
交通运输、仓储和邮政业就业人员/万人 | 反映交通运输、仓储和邮政行业就业形势 | |
民用载货汽车拥有量/辆 | 反映居民消费水平和生活质量 | |
数字技术 | 数字人才规模/万人 | 反映数字技术行业研发人才规模 |
科研经费投入/亿元 | 反映投入数字技术行业研发经费投入 | |
邮电业务总量/亿元 | 反映居民信息化、数字化方面需求量 | |
光缆建设水平 | 长途光缆皮长/面积 | |
通信基础设施建设水平 | 信息传输计算机固定资产投资总额 | |
农产品供应 | 农产品生产价格指数/亿元 | 反映农产品生产价格水平和结构变动情况 |
水产品总产量/万吨 | 衡量水产品生产总量 | |
蔬菜总产量/万吨 | 衡量蔬菜生产总量 | |
水果总产量/万吨 | 衡量水果生产总量 | |
猪羊牛肉产量/万吨 | 衡量猪羊牛肉生产总量 |
表2 2000—2020年浙江省农产品冷链物流需求量Table 2 Cold chain logistics demand for agricultural products of Zhejiang province during 2000 to 2020 |
年份 | 需求量Y/万吨 | 消费系数 | 年份 | 需求量Y/万吨 | 消费系数 |
---|---|---|---|---|---|
2000 | 1 818.5 | 0.215 4 | 2011 | 2 939.7 | 0.076 2 |
2001 | 2 093.7 | 0.204 3 | 2012 | 2 969.2 | 0.073 6 |
2002 | 2 230.0 | 0.195 1 | 2013 | 2 949.5 | 0.073 2 |
2003 | 2 385.2 | 0.170 1 | 2014 | 2 948.3 | 0.076 4 |
2004 | 2 651.5 | 0.094 5 | 2015 | 2 979.4 | 0.086 4 |
2005 | 2 576.4 | 0.097 8 | 2016 | 2 986.0 | 0.086 6 |
2006 | 2 615.5 | 0.094 1 | 2017 | 3 056.4 | 0.085 7 |
2007 | 2 661.7 | 0.094 0 | 2018 | 2 499.1 | 0.101 9 |
2008 | 2 759.6 | 0.089 8 | 2019 | 2 653.7 | 0.097 0 |
2009 | 2 777.3 | 0.088 9 | 2020 | 2 815.4 | 0.092 2 |
2010 | 2 852.3 | 0.080 7 |
2.2.1 经济规模指标
表3 2000—2020年浙江省消费市场经济规模指标Table 3 Consumer market economy scale indicators of Zhejiang province during 2000 to 2020 |
年份 | 居民消费支出 X 1/亿元 | 社会消费品零售总额 X 2/亿元 | 第三产业增加值 X 3/亿元 | 固定资产投资 X 4/亿元 | 商品交易市场成交额 X 5/亿元 |
---|---|---|---|---|---|
2000 | 2 334.08 | 2 513 | 2 246.7 | 1 470 | 4 023.0 |
2001 | 2 602.81 | 2 789 | 2 677.9 | 1 872 | 4 652.0 |
2002 | 2 874.66 | 3 103 | 3 242.6 | 2 253 | 4 997.0 |
2003 | 3 338.66 | 3 435 | 3 909.3 | 4 822 | 5 591.0 |
2004 | 3 909.82 | 3 976 | 4 517.9 | 5 935 | 6 384.0 |
2005 | 4 636.46 | 4 547 | 5 193.2 | 6 699 | 7 173.0 |
2006 | 5 584.50 | 5 234 | 6 093.9 | 7 500 | 8 247.0 |
2007 | 6 509.53 | 6 115 | 7 547.9 | 8 323 | 9 325.0 |
2008 | 7 394.05 | 7 332 | 8 698.6 | 9 211 | 9 794.0 |
2009 | 8 320.39 | 8 415 | 9 816.7 | 10 625 | 10 744.9 |
2010 | 9 796.72 | 10 057 | 11 936.1 | 12 265 | 12 717.3 |
2011 | 11 643.89 | 12 093 | 14 048.6 | 14 166 | 14 500.0 |
2012 | 12 496.10 | 13 668 | 15 731.1 | 17 048 | 15 816.6 |
2013 | 13 593.16 | 15 335 | 17 453.1 | 20 151 | 17 800.0 |
2014 | 14 794.82 | 17 078 | 18 716.2 | 23 533 | 19 500.0 |
2015 | 17 047.48 | 18 910 | 21 129.8 | 26 619 | 20 500.0 |
2016 | 18 536.03 | 20 917 | 23 792.4 | 29 466 | 20 500.0 |
2017 | 21 418.72 | 23 121 | 27 222.5 | 31 022 | 21 500.0 |
2018 | 23 789.87 | 25 162 | 30 718.8 | 33 055 | 21 900.0 |
2019 | 25 730.84 | 27 344 | 34 075.8 | 36 442 | 23 058.2 |
2020 | 24 584.04 | 26 629 | 36 031.1 | 38 409 | 21 239.2 |
2.2.2 物流运输指标
表4 2000—2020年浙江省物流运输规模指标Table 4 Logistics transport scale indicators of Zhejiang province during 2000 to 2020 |
年份 | 货运量 X 6/万吨 | 货运周转量X 7/亿吨公里 | 快递业务量X 8/亿件 | 交通运输、仓储和邮政业就业人员X 9/万人 | 民用载货汽车拥有量X 10/万辆 |
---|---|---|---|---|---|
2000 | 55 008 | 1 199.74 | — | — | 34.46 |
2001 | 55 706 | 1 371.60 | — | — | 41.40 |
2002 | 63 532 | 1 616.61 | — | — | 46.97 |
2003 | 70 907 | 2 047.48 | — | — | 48.30 |
2004 | 78 540 | 2 701.48 | — | 23.1 | 51.86 |
2005 | 81 448 | 3 416.90 | 0.58 | 23.5 | 55.90 |
2006 | 89 342 | 4 363.71 | 0.72 | 24.3 | 59.74 |
2007 | 98 742 | 4 962.38 | 0.84 | 24.6 | 63.81 |
2008 | 91 625 | 5 476.25 | 0.98 | 22.1 | 66.90 |
2009 | 95 802 | 5 659.78 | 1.47 | 23.9 | 76.65 |
2010 | 103 394 | 7 117.04 | 2.48 | 25.2 | 87.29 |
2011 | 108 654 | 8 634.82 | 4.96 | 27.4 | 97.00 |
2012 | 113 393 | 9 183.30 | 8.19 | 29.4 | 105.02 |
2013 | 107 186 | 8 949.57 | 14.19 | 31.4 | 112.36 |
2014 | 117 070 | 9 548.09 | 24.57 | 32.7 | 111.56 |
2015 | 122 547 | 9 868.98 | 38.31 | 32.0 | 104.00 |
2016 | 133 999 | 9 788.76 | 59.87 | 31.5 | 112.87 |
2017 | 151 920 | 10 105.81 | 79.32 | 31.8 | 124.53 |
2018 | 166 533 | 11 538.14 | 101.10 | 30.1 | 136.78 |
2019 | 177 683 | 12 391.92 | 132.62 | 31.2 | 147.47 |
2020 | 189 582 | 12 324.24 | 179.46 | 35.2 | 161.41 |
|
2.2.3 数字技术指标
表5 2000—2020年浙江省数字技术指标Table 5 Digital technical indicators of Zhejiang province during 2000 to 2020 |
年份 | 数字人才规模X 11/万人 | 科研经费投入X 12/亿元 | 邮电业务总量X 13/亿元 | 光缆建设水平X 14 | 通信基础设施建设水平X 15 |
---|---|---|---|---|---|
2000 | 2.86 | 36.59 | 324.08 | 2.12 | — |
2001 | 3.92 | 44.74 | 279.90 | 2.35 | — |
2002 | 4.46 | 57.65 | 363.43 | 2.34 | — |
2003 | 4.96 | 77.76 | 504.72 | 2.13 | — |
2004 | 5.85 | 115.55 | 677.17 | 2.38 | 106.0 |
2005 | 8.01 | 163.29 | 830.39 | 2.55 | 96.4 |
2006 | 10.81 | 224.03 | 972.08 | 2.61 | 103.1 |
2007 | 13.05 | 286.32 | 1 327.06 | 2.63 | 125.7 |
2008 | 16.03 | 345.76 | 1 545.42 | 2.38 | 135.3 |
2009 | 18.51 | 398.84 | 1 666.37 | 2.27 | 160.1 |
2010 | 22.35 | 494.23 | 1 971.96 | 2.29 | 158.7 |
2011 | 26.29 | 612.93 | 897.97 | 2.27 | 138.4 |
2012 | 27.81 | 722.59 | 1 024.02 | 2.37 | 138.5 |
2013 | 31.10 | 817.27 | 1 178.60 | 2.34 | 138.4 |
2014 | 33.84 | 907.85 | 1 684.46 | 2.31 | 138.5 |
2015 | 36.47 | 1 011.18 | 2 392.11 | 2.32 | 138.4 |
2016 | 37.66 | 1 130.63 | 3 715.39 | 2.32 | 138.5 |
2017 | 39.81 | 1 266.34 | 3 518.01 | 2.39 | 138.4 |
2018 | 45.80 | 1 445.69 | 6 425.51 | 2.25 | 138.5 |
2019 | 53.47 | 1 669.80 | 9 894.11 | 2.14 | 138.5 |
2020 | 60.08 | 1 880.90 | 12 620.36 | 2.00 | 138.5 |
|
2.2.4 农产品供应指标
表6 2000—2020年浙江省农产品供给因素Table 6 Agricultural products supply factors of Zhejiang province during 2000 to 2020 |
年份 | 农产品生产价格指数X 16/亿元 | 水产品总产量X 17/万吨 | 蔬菜总产量X 18/万吨 | 水果总产量X 19/万吨 | 猪羊牛肉产量X 20/万吨 |
---|---|---|---|---|---|
2000 | — | 469.51 | 1 366.19 | 380.67 | 101.57 |
2001 | — | 472.85 | 1 530.64 | 516.64 | 111.28 |
2002 | — | 480.68 | 1 672.99 | 497.79 | 119.4 |
2003 | 101.9 | 482.82 | 1 700.94 | 568.38 | 122.22 |
2004 | 116.8 | 493.53 | 1 671.10 | 632.07 | 131.72 |
2005 | 105.9 | 483.77 | 1 663.85 | 577.96 | 130.44 |
2006 | 102.7 | 418.01 | 1 716.61 | 644.00 | 108.94 |
2007 | 108.6 | 415.13 | 1 718.06 | 690.28 | 114.50 |
2008 | 112.9 | 398.59 | 1 755.87 | 747.92 | 129.67 |
2009 | 100.3 | 440.31 | 1 764.76 | 712.41 | 130.95 |
2010 | 114.8 | 477.95 | 1 788.81 | 701.31 | 134.90 |
2011 | 113.6 | 515.81 | 1 815.61 | 712.36 | 138.82 |
2012 | 104.3 | 539.58 | 1 819.81 | 703.50 | 142.53 |
2013 | 103.0 | 550.80 | 1 764.29 | 715.65 | 151.89 |
2014 | 99.5 | 575.06 | 1 762.79 | 714.84 | 139.67 |
2015 | 102.0 | 602.00 | 1 806.94 | 740.86 | 111.46 |
2016 | 104.5 | 584.35 | 1 865.09 | 724.32 | 95.64 |
2017 | 99.1 | 594.45 | 1 910.45 | 751.29 | 86.99 |
2018 | 100.8 | 595.71 | 1 366.19 | 743.62 | 77.48 |
2019 | 109.9 | 600.40 | 1 530.64 | 744.11 | 63.73 |
2020 | 107.3 | 615.41 | 1 672.99 | 755.27 | 57.77 |
|
2.3 GRA-WHO-TCN组合模型验证分析
2.3.1 GRA灰色关联度分析
2.3.2 GRA-WHO-TCN模型分析验证
表7 GRA-LSTM、GRA-TCN、 GRA-WHO-LSTM和GRA-WHO-TCN模型初始参数设置Table 7 Initial parameter settings for GRA-LSTM, GRA-TCN, GRA-WHO-LSTM, and GRA-WHO-TCN models |
网络模型 | 参数 | 值 |
---|---|---|
GRA-LSTM | 学习率 | 0.01 |
L 1层神经元个数 | 64 | |
L 2层神经元个数 Dropout留存率 | 32 0.5 | |
GRA-TCN | 初始学习率 | 0.005 |
滤波器数量 | 64 | |
残差块 | 5 | |
GRA-WHO-LSTM/GRA-WHO-TCN | 初始种群数 | 50 |
最大迭代次数 | 100 | |
种马百分比 | 0.2 | |
交配率 | 0.1 |
2.3.3 结果分析
表8 单模型预测误差及相关系数Table 8 Single model prediction error and correlation coefficient |
网络模型 | RMSE | R |
---|---|---|
GRA-LSTM | 54.44 | 0.83 |
GRA-TCN | 37.34 | 0.91 |
表9 GRA-LSTM和GRA-TCN单模型预测结果Table 9 GRA-LSTM and GRA-TCN single model prediction results |
年份 | GRA-LSTM | GRA-TCN | ||
---|---|---|---|---|
预测 | 误差/% | 预测 | 误差/% | |
2016 | 2 943 | 1.44 | 3 023 | 1.24 |
2017 | 2 979 | 2.53 | 3 113 | 1.85 |
2018 | 2 431 | 2.72 | 2 522 | 0.92 |
2019 | 2 640 | 0.52 | 2 688 | 1.29 |
2020 | 2 769 | 1.65 | 2 789 | 0.94 |
图5 GRA-WHO-LSTM和GRA-WHO-TCN模型适应度变化Fig. 5 Changes in fitness of GRA-WHO-LSTM and GRA-WHO-TCN models |
表10 GRA-WHO-LSTM和GRA-WHO-TCN模型预测误差及相关系数Table 10 GRA-WHO-LSTM and GRA-WHO-TCN model prediction error and correlation coefficient |
网络模型 | RMSE | R |
---|---|---|
GRA-WHO-LSTM | 14.5 | 0.94 |
GRA-WHO-TCN | 11.3 | 0.95 |
表11 寻优模型预测结果Table 11 Optimization model prediction results |
年份 | GRA-WHO-LSTM | GRA-WHO-TCN | ||
---|---|---|---|---|
预测 | 误差/% | 预测 | 误差/% | |
2016 | 3 000 | 0.47 | 2 980 | 0.20 |
2017 | 3 047 | 0.31 | 3 046 | 0.34 |
2018 | 2 480 | 0.76 | 2 487 | 0.48 |
2019 | 2 640 | 0.52 | 2 645 | 0.33 |
2020 | 2 801 | 0.51 | 2 799 | 0.58 |