0 引 言
1 实验数据
1.1 数据集准备
1.2 数据预处理
图2 甘蔗数据集预处理示例(赤腐病)a.原始图像 b.HSV色调通道 c.绿色掩模 d.裁剪并缩放 Fig.2 Example of pretreatment of sugarcane data set (red rot) |
表1 甘蔗病叶数据集划分Table 1 Classification of sugarcane diseased leaf data sets |
甘蔗病叶类别 | 训练集/张 | 验证集/张 | 测试集/张 |
---|---|---|---|
健康 | 316 | 113 | 93 |
花叶病 | 281 | 81 | 100 |
赤腐病 | 307 | 102 | 109 |
锈病 | 315 | 100 | 99 |
黄斑病 | 293 | 108 | 104 |
总计 | 1 512 | 504 | 505 |
2 XEffDa分类模型
2.1 改进弹性网络(ElasticNet)正则化
2.2 顶层优化
表2 XFffDa模型超参数设置Table 2 Hyperparameter settings of the XFffDa model |
超参数名称 | 搜索范围 | 最终取值 |
---|---|---|
第一层神经元数 | 整数范围: 128~512,步长:128,默认值:128 | 256 |
第二层神经元数 | 整数范围: 64~256,步长:32,默认值:64 | 128 |
第三层神经元数 | 整数范围: 16~64,步长:16,默认值:32 | 64 |
丢弃率 | 浮点数范围: 0.2~0.8,默认值:0.5 | 0.29 |
学习率 | 选择范围: [1e-2,1e-3,1e-4],默认值:1e-3 | 1e-3 |
ElasticNet alpha值 | 浮点数范围: 1e-5至1e-1,采用对数采样,默认值:1e-3 | 3.11e-5 |
ElasticNet l1比率 | 浮点数范围: 0.0至1.0,默认值:0.5 | 0.258 |
2.3 模型集成权重分配策略
3 结果与分析
3.1 甘蔗叶病识别实验结果
表3 XEffDa模型对5类甘蔗叶病害的评价指标结果Table 3 Evaluation index results of the XEffDa model for five types of sugarcane leaf diseases |
甘蔗叶病类别 | 精确度/% | 召回率/% | F 1值/% | 平均准确率/% | 平均精确度/% | 平均召回率/% | 平均F 1值/% | 推理时间/s |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
健康 | 93.81 | 97.85 | 95.79 | 97.62 | 97.68 | 97.58 | 97.62 | 37.21 |
花叶病 | 99.99 | 94.00 | 96.91 | |||||
赤腐病 | 98.20 | 99.99 | 99.09 | |||||
锈病 | 98.98 | 97.98 | 98.48 | |||||
黄斑病 | 97.14 | 98.08 | 97.61 |
3.2 消融实验结果
表4 甘蔗叶病害识别研究消融实验结果Table 4 Results of ablation experiment for sugarcane leaf disease identification study |
模型 | 准确率/% | 精确度/% | 召回率/% | F 1值/% |
---|---|---|---|---|
XEffDa(无正则化) | 93.86 | 93.92 | 93.91 | 93.90 |
XEffDa(弹性网ElasticNet正则化) | 94.85 | 94.96 | 94.85 | 94.84 |
XEffDa(改进ElasticNet正则化) | 97.62 | 97.68 | 97.58 | 97.62 |
3.3 不同模型对比实验结果
表5 不同模型的甘蔗叶病害识别性能表现Table 5 Performance comparison of different classic networks of sugarcane leaf disease recognition |
模型 | F 1值/% | 准确率/% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
健康 | 花叶病 | 赤腐病 | 锈病 | 黄斑病 | ||
EfficientNetB0 | 87.86 | 81.00 | 90.48 | 83.78 | 94.63 | 87.66 |
Xception | 92.22 | 91.26 | 89.55 | 94.18 | 88.03 | 90.98 |
EfficientNetB0+MobileNetV2 | 90.71 | 85.32 | 93.58 | 87.15 | 90.57 | 89.53 |
EfficientNetB0+DenseNet121 | 96.22 | 93.60 | 90.64 | 92.82 | 94.29 | 93.43 |
EfficientNetB0+DenseNet201 | 96.84 | 94.58 | 95.37 | 95.92 | 96.59 | 95.84 |
XEffDa模型 | 95.79 | 96.91 | 99.09 | 98.48 | 97.61 | 97.62 |