0 引 言
表1 粮食生产时空格局和影响因素分析主要方法Table 1 Analytical methods for spatiotemporal patterns and influencing factors in grain production |
类别 | 模型名称 | 特点 | 不足 | 研究者 |
---|---|---|---|---|
空间分布格局分析 | Moran's Index 全局莫兰指数 局部莫兰指数 热点分析 地理可视化 | 揭示时间序列截面上各评价单元间粮食产量的空间相关性 | 难以独立分析每个评价单元粮食产量的时间变化特征,揭示每个评价单元的时间动态变化 | Li等[2] |
重心迁移轨迹 标准差椭圆方法 | 研究区整体产量的空间分布和演化特征 | Chai等[11] | ||
时间演变格局分析 | 高斯滤波 差分自回归移动平均模型(Autoregressive Integrated Moving Average, ARIMA) 曼-肯德尔趋势检验(Mann-Kendall Trend Test, MK) | 研究区整体产量的时间变化趋势 | Chen等[23] 杨铁军等[24] Du和Fan[25] | |
影响因素分析方法 | 地理加权回归(Geographically Weighted Regression, GWR) | 产量与影响因素间的线性或非线性关系 | 局部模型,考虑了地理位置对结果的影响,未考虑时间非平稳性的影响 | 刘正佳等[20] |
空间滞后模型(Spatial Lag Model, SLM) | 全局模型,未考虑地理位置、时间非平稳性的影响,难以准确识别粮食生产的关键驱动机制 | He等[14] | ||
皮尔逊相关系数 | Zhang等[26] | |||
随机森林 | Chen等[23] | |||
广义加性模型(Generalized Additive Model, GAM) | Anderso等[27] |
1 研究区概况
2 数据来源与方法
2.1 数据来源与处理
表2 研究数据基本信息Table 2 Basic information of the research data |
数据名称 | 来源 | 时间范围 | 类型 |
---|---|---|---|
逐年的粮食总产量 | 《中国县域统计年鉴》 | 2000—2019年 | 统计数据 |
农作物总播种面积 | |||
常用耕地面积 | |||
农用机械总动力 | |||
有效灌溉面积 | |||
农用化肥施用量 | |||
人均地区生产总值 | 《中国区域经济统计年鉴》 | ||
农村居民人均可支配收入 | |||
中国平均气温、降水、日照数据集(1 km) | 国家青藏高原科学数据中心 | ||
长时间序列逐年人造夜间灯光数据集(1 km) | 遥感数据 | ||
四川省土地利用数据(30 m) | 《Earth System Science Data》 | ||
北半球植被逐年关键物候期数据集(8 km) | 国家地球系统科学数据中心 | ||
土壤pH、有机碳、全氮、全磷、全钾含量数据集(90 m) | 2010—2018年 | ||
DEM(Digital Elevation Model)数据(30 m) | 地理空间数据云 | 2009年 |
2.2 研究方法
2.2.1 标准差椭圆和重心迁移轨迹
2.2.2 时空立方体
2.2.3 GTWR模型
3 结果与分析
3.1 四川省2000~2019年粮食总产量时空演化格局
3.1.1 标准差椭圆及重心迁移分析
3.1.2 时空热点和空间聚类分析
图6 2000~2019年四川省粮食产量时空热点空间分布图 Fig. 6 Spatiotemporal hotspot distribution of grain production in Sichuan province from 2000 to 2019 |
表3 2000~2019年四川省总粮食产量时空冷热点面积和占比Table 3 Spatiotemporal hot and cold spot area and proportion of total grain yield in Sichuan province from 2000 to 2019 |
类型 | 面积/km2 | 占比/% | 类型 | 面积/km2 | 占比/% |
---|---|---|---|---|---|
热点 | 165 768.70 | 34.09 | 冷点 | 304 248.40 | 62.57 |
连续热点 | 6 299.00 | 1.30 | 连续冷点 | 2 134.10 | 0.44 |
逐渐减少的热点 | 10 732.60 | 2.21 | 逐渐减少的冷点 | 195 809.10 | 40.27 |
历史热点 | 150.10 | 0.03 | 历史冷点 | 320.40 | 0.07 |
加强的热点 | 105 339.80 | 21.66 | 加强的冷点 | 48 962.10 | 10.07 |
新增热点 | 437.60 | 0.09 | 新增冷点 | 127.40 | 0.03 |
振荡的热点 | 11 836.40 | 2.43 | 振荡的冷点 | 4 090.20 | 0.84 |
持续的热点 | 28 209.70 | 5.80 | 持续的冷点 | 51 317.20 | 10.55 |
分散的热点 | 2 763.50 | 0.57 | 分散的冷点 | 1 487.90 | 0.31 |
未检测到模式 | 16 239.20 | 3.34 |
3.1.3 趋势分析
图8 2000~2019年四川省总粮食产量时空趋势图 Fig.8 Spatiotemporal trend map of total grain yield in Sichuan province from 2000 to 2019 |
表4 2000~2019 年四川省粮食产量变化趋势面积和占比Table 4 Spatiotemporal trend area and proportion of total grain yield in Sichuan province from 2000 to 2019 |
类型 | 面积/km2 | 占比/% | 类型 | 面积/km2 | 占比/% |
---|---|---|---|---|---|
上升趋势 | 314 977.50 | 64.77 | 下降趋势 | 82 337.20 | 16.93 |
上升趋势-99%置信度 | 252 002.00 | 51.82 | 下降趋势-99%置信度 | 55 917.50 | 11.50 |
上升趋势-95%置信度 | 42 479.90 | 8.74 | 下降趋势-95%置信度 | 21 221.60 | 4.36 |
上升趋势-90%置信度 | 20 495.60 | 4.21 | 下降趋势-90%置信度 | 5 198.10 | 1.07 |
无显著趋势 | 88 990.00 | 18.30 |
3.2 四川省2000~2019年粮食总产量变化影响因素分析
3.2.1 影响因子筛选
表5 四川省粮食产量变动影响因素指标Table 5 Indicators of factors influencing grain production changes in Sichuan province |
类型 | 主要因子 | 具体指标 | 符号 | 单位 |
---|---|---|---|---|
自然因素 | 地形状况 | 平均高程 | X1 | m |
坡度 | X2 | (°) | ||
气候条件 | 年均降雨 | X3 | m | |
年均气温 | X4 | ℃ | ||
全年日照时数 | X5 | h | ||
土壤质量 | 0~15 cm土壤pH值 | X6 | 无 | |
0~15 cm土壤有机碳含量 | X7 | g/kg | ||
0~15 cm土壤全氮含量 | X8 | g/kg | ||
0~15 cm土壤全磷含量 | X9 | g/kg | ||
0~15 cm土壤全钾含量 | X10 | g/kg | ||
农业因素 | 耕作条件 | 农作物总播种面积 | X11 | kha |
常用耕地面积 | X12 | hm2 | ||
有效灌溉面积 | X13 | kha | ||
农用化肥施用量 | X14 | t | ||
农用机械总动力 | X15 | 千万W | ||
农作物生长节律 | 植被生长季始期(Start of Season, SOS) | X16 | 天 | |
植被生长季峰值(Peak of Season, POS) | X17 | 天 | ||
植被生长季末期(End of Season, EOS) | X18 | 天 | ||
经济因素 | 地区经济发展水平 | 人均地区生产总值 | X19 | 元/人 |
农村收入水平 | 农村居民人均可支配收入 | X20 | 元 | |
人为因素 | 乡村人口 | 乡村人口数 | X21 | 万人 |
人类活动强度 | 夜间灯光强度 | X22 | 无 |
表6 四川省粮食产量驱动因素识别的解释变量共线性检验表Table 6 Collinearity test of explanatory variables in the identification of driving factors for grain production in Sichuan province |
变量 | 剔除前容差 | 剔除前VIF值 | 剔除后容差 | 剔除后VIF 值 |
---|---|---|---|---|
平均高程 | 0.01 | 81.774 | ||
坡度 | 0.11 | 9.236 | 0.150 | 6.682 |
年均降雨 | 0.45 | 2.245 | 0.491 | 2.036 |
年均气温 | 0.02 | 45.871 | ||
全年日照时数 | 0.21 | 4.725 | 0.367 | 3.564 |
0~15 cm土壤pH值 | 0.28 | 3.553 | 0.367 | 2.727 |
0~15 cm土壤有机碳含量 | 0.01 | 141.784 | ||
0~15 cm土壤全氮含量 | 0.01 | 102.881 | 0.125 | 7.977 |
0~15 cm土壤全磷含量 | 0.10 | 10.340 | 0.183 | 5.475 |
0~15 cm土壤全钾含量 | 0.15 | 6.643 | 0.513 | 1.950 |
农作物总播种面积 | 0.11 | 8.947 | 0.123 | 8.161 |
常用耕地面积 | 0.15 | 6.695 | 0.152 | 6.593 |
有效灌溉面积 | 0.22 | 4.480 | 0.234 | 4.282 |
农用化肥施用量 | 0.32 | 3.082 | 0.339 | 2.952 |
农用机械总动力 | 0.28 | 3.516 | 0.288 | 3.468 |
SOS | 0.01 | 103.942 | 0.119 | 8.391 |
POS | 0.00 | 387.408 | 0.123 | 8.132 |
EOS | 0.01 | 123.659 | ||
人均地区生产总值 | 0.25 | 4.053 | 0.255 | 3.928 |
农村居民人均可支配收入 | 0.30 | 3.314 | 0.311 | 3.215 |
乡村人口数 | 0.26 | 3.865 | 0.260 | 3.848 |
夜间灯光强度 | 0.42 | 2.399 | 0.419 | 2.388 |
|