0 引 言
1 电化学传感器离体检测植物小分子
1.1 直接型电化学传感器
1.1.1 传统传感器
1.1.2 比率型传感器
1.1.3 多组分传感器
1.2 间接型电化学传感器
1.2.1 电化学免疫传感器
1.2.2 分子印迹型传感器
1.2.3 电化学适配体传感器
1.3 光电化学传感器
1.4 总结
表1 植物活性小分子离体检测的电化学传感器及性能Table 1 Electrochemical sensors for in vitro detection of plant active small molecules and performance |
| 目标分子 | 工作电极 | 检测范围 | LOD | 检测样品 | 参考文献 |
|---|---|---|---|---|---|
| 吲哚-3-乙酸 | Pd-ZnO/h-BN/GCE | 0.5—50.0 μM | 0.13 μM | 绿豆 | [21] |
| 吲哚-3-乙酸 | ZnO NRs/CPE | 0.3—5.0 μM | 0.017 μM | 豆类、小麦 | [22] |
| 吲哚-3-乙酸 | Au-3DGR/SPCE | 1.25—120.00 μmol/L,135—500 μmol/L | 0.15 μmol/L | 绿豆 | [23] |
| 吲哚-3-乙酸 | AuNPs-anti/GA/PAMAM/GA/AET/Au | 10 pg/mL—10 μg/mL | 4.62 pg/mL | 向日葵幼苗茎部 | [52] |
| 水杨酸 | ERGO-SPCE | 0.05—25.00 μM | —— | 橙汁 | [27] |
| 水杨酸 | LIPG/PI | 0.5—500.0 μM | 0.16 μM | 生菜、西瓜汁 | [28] |
| 水杨酸 | PADs(Pencils-carbon tape/ITO) | 1—100 μM | 0.1 μM | 番茄 | [65] |
| 赤霉素 | EPBA/ PVP/ PGE | 15—225 nmol/L | 4.97 nmol/L | 小麦、大米 | [29] |
| 赤霉素 | MIP-ECL | 0.04—70.00 pmol/L | 0.016 4 pmol/L | —— | [63] |
| 激动素 | eGr/GCE | 0.5—100.0 μM | 150 nmol/L | 生菜 | [30] |
| 异戊烯腺嘌呤 | FCA-AHK4-BSA-GA | 50—400 nM | 1.5 nM | 绿豆芽 | [31] |
| 葡萄糖 | NPPt/ GO/Gox/ Nafion | 0.1—20.0 mmol/L | 13 μmol/L | 番茄、黄瓜 | [32] |
| 葡萄糖 | NiCo2O4-nafion-GCE | 0.1—10.0 mM | 1 nM | 芥菜叶 | [33] |
| 维生素C | Gel-g-PS/SPE | 0.2—5.0 μg/L和20—600 μg/L | 0.03 μg/L | 柠檬、橙子等 | [34] |
| 缬氨酸 | Iron modified SPEs | 0.1—0.5 M | 1 mM | —— | [35] |
| 丝氨酸 | 0.1—0.5 mM | 2.3 mM | |||
| 苯丙氨酸 | 0.1—0.4 mM | 2 mM | |||
| 柠檬酸 | ZnO/CuO NCs/GCE | 0.15—1.05 mM | 21.78 μM | 橙子、黄瓜等 | [36] |
| 没食子酸 | MB-GOF-GC | 50—1 000 μM | 49.2 μM | 大戟 | [37] |
| 咖啡酸 | ZnO-L-BPDC/RGO/SG-2@GCE | 0.008—40.000 μM | 0.96 nM | 樱桃、蓝莓等 | [38] |
| 槲皮素 | NiCo-LDH/ Ti3C2 Tx Mxenes/GCE | 0.1—20.0 μM | 23 nM | 洋葱、黄柏 | [39] |
| 槲皮素 | GCE | 0.1—15.0 μM | 3.1 nM | 苹果汁、梨汁等 | [45] |
| 槲皮素 | TrpMA@QUE/MIP-GCE | 1—25 pM | 0.235 pM | 野草莓等 | [60] |
| 木犀草素 | Co@NCF/MoS2-MWCNTs/GCE | 0.1 nM—1.3 μM | 0.071 nM | 菊花、花生壳、金银花 | [40] |
| 木犀草素 | Chi/TiO2-Lac/MWCNTs-BSA /GCE | 80 nM—6 μM | 11 nM | 蒲公英 | [41] |
| 木犀草素 | AgNPs@UiO-66/GCE | 0.07 μM—40.00 μM | 0.017 μM | 花生壳 | [46] |
| 熊果酸 | G-CN、CHIT/G-CN、(Co(II)TPP)/G-CN | —— | —— | 云杉 | [42] |
| 过氧化氢 | MWCNT-Ti3C2 Tx-Pd/GCE | 0.05—18.00 mM | 3.83 μM | 拟南介 | [43] |
| 丹参酮I | AuPd-NW/CFME | 0.02—0.80 μmol/L | 20.324 nmol/L | 丹参 | [49] |
| 隐丹参酮 | 0.1—4.0 μmol/L | 8.261 nmol/L | |||
| 长春新碱 | BSA/Ab/MWCNTs/GCE | 0.2—50.0 nM | 0.08 nM | 长春花 | [51] |
| 脱落酸 | BSA/ ABA-Ab / GR-COOH-SA /SPE | 10 pmol/L—1 µmol/L | 10 pmol/L | 脐橙 | [53] |
| 茉莉酸甲酯 | BSA/Anti-MeJA/Fc-GR-MWNT/SPE | 100 fM—100 µM | 31.26 fM | 葡萄、橙子 | [54] |
| 茉莉酸甲酯 | BSA/anti-MeJA/Cu-MOFs–COOH-GO/SPE | 10 pM—100 μM | 0.35 pM | 葡萄 | [55] |
| 芹菜素 | API/ZnONPs/TrpMA@MIP-GCE | 0.1 pM—1.0 pM | 0.0247 pM | 芹菜、欧芹 | [60] |
| 色氨酸 | BSA/apt/graphene-COP/GCE | 0.1 fM—500.0 nM | 0.03 fM | 苹果汁 | [64] |
| 单宁酸 | TiO2-PMS/CdTe QDs/Nf | 0.2—200.0 µmol/L | 60 nmol/L | —— | [62] |
|





