0 引 言
1 理论分析与研究假设
1.1 数字技术对粮食生产韧性的影响
1.2 数字技术提升粮食生产韧性的机制分析
2 数据来源
表1 数字技术影响粮食生产韧性的变量含义与描述性统计Table 1 Variable meaning and descriptive statistics of digital technology affecting grain production resilience |
| 变量类别 | 变量名称 | 变量赋值 | 平均值 | 标准差 | 最大值 | 最小值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 被解释变量 | 粮食生产韧性 | 熵值法计算 | 0.188 | 0.068 | 0.544 | 0.079 |
| 核心解释变量 | 数字技术 | 熵值法计算 | 0.157 | 0.010 | 0.704 | 0.029 |
| 机制变量 | 劳动力非农转移/% | (农村从业人员-第一产业从业人员)/农村从业人员×100% | 0.043 | 0.019 | 0.106 | 0.012 |
| 土地规模经营 | 家庭承包耕地流转总面积取对数 | 6.967 | 0.512 | 7.839 | 5.216 | |
| 农业生产性服务/% | 农林牧渔专业及辅助性活动产值/农林牧渔业总产值×100% | 0.042 | 0.019 | 0.106 | 0.012 | |
| 控制变量 | 城镇化率/% | 城镇人口/总人口×100% | 0.606 | 0.120 | 0.896 | 0.350 |
| 地区产业结构/% | (第二产业增加值+第三产业增加值)/地区生产总值×100% | 0.905 | 0.052 | 0.998 | 0.748 | |
| 农产品价格指数 | 采用上一年度农产品生产价格指数(指数,上年=100) | 4.646 | 0.059 | 4.955 | 4.472 | |
| 农村人均用电量/(kw·h/人) | 农村用电总量/乡村人口数 | 6.913 | 0.979 | 10.628 | 4.897 | |
| 公路里程数/(万km) | 区域内公路通车总里程 | 15.674 | 8.424 | 41.830 | 1.210 | |
| 农田有效灌溉率/% | 有效灌溉面积/农作物播种面积×100% | 0.440 | 0.178 | 1.234 | 0.172 | |
| 自然灾害受灾率/% | 农作物受灾面积/农作物播种面积×100% | 0.139 | 0.181 | 2.980 | 0.001 | |
| 人均可支配收入 | 农村居民人均可支配收入取对数 | 10.088 | 0.443 | 11.349 | 9.044 |
3 研究方法
3.1 变量选取
3.1.1 被解释变量
表2 粮食生产韧性评价指标体系构建Table 2 Evaluation index system construction of grain production resilience |
| 一级指标 | 二级指标 | 二级指标解释 | 属性 |
|---|---|---|---|
| 风险抵抗力 | 粮食产量波动率/% | |当年粮食总产量-过去5年粮食总产量移动平均值|/过去5年粮食总产量移动平均值 | - |
| 粮食减损潜力/(台/万亩) | 粮食每万亩脱粒机械年末拥有量 | + | |
| 耕地资源水平/(千hm2/万人) | 耕地面积/总人口 | + | |
| 粮食病虫草鼠害受灾挽回情况/% | 粮食病虫草鼠灾害挽回数量/粮食病虫草鼠灾害受灾数量 | + | |
| 调节适应力 | 农业劳动生产率/(元/人) | 农林牧渔业总产值/第一产业从业人员数 | + |
| 粮食生产综合机械化水平/% | 粮食作物机耕率×0.4+机播率×0.3+机收率×0.3 | + | |
| 土地生产率/(万t/千hm2) | 粮食总产量/粮食播种面积 | + | |
| 转型创新力 | 种质创新水平/个 | 农业植物新品种权申请数量 | + |
| 科技研发潜力/(人/千hm2) | 公有经济(国有)企事业单位农业技术人员/农作物播种面积 | + | |
| 科技研发投入/% | 区域研究与试验发展经费投入强度/国内生产总值 | + |
|
3.1.2 解释变量
表3 数字技术评价指标体系构建Table 3 Construction of digital technology evaluation index system |
| 一级指标 | 二级指标 | 二级指标解释 | 属性 |
|---|---|---|---|
| 数字通信基础 | 农村有线广播电视普及率/% | 农村有线(广播)电视用户占家庭总户数比重 | + |
| 互联网业务普及率/% | 开通互联网业务的行政村占行政村总数比重 | + | |
| 基础通信网络水平/km | 长途光缆线路总长度 | + | |
| 计算机普及率/(台/每百户) | 农村居民平均每百户年末家用计算机拥有量 | + | |
| 智能手机普及率/(部/每百户) | 农村居民平均每百户年末移动电话拥有量 | + | |
| 数字应用设施载体 | 数字基地规模/个 | 区域认定的淘宝村数量 | + |
| 物联网应用支撑/km | 农村寄递物流长度 | + | |
| 农业气象观测能力/个 | 农村气象观测业务站个数 | + | |
| 邮政服务网点分布/(个/处) | 区域内邮政营业网点数量 | + | |
| 数字创新转化服务 | 农业数字创新产出/个 | 农业科技相关专利申请数量 | + |
| 数字金融广度(指数) | 数字普惠金融指数覆盖广度 | + | |
| 数字金融深度(指数) | 数字普惠金融指数使用深度 | + |
3.1.3 机制变量
3.1.4 控制变量
3.2 模型设定
4 结果与分析
4.1 基准回归结果
表4 数字技术影响粮食生产韧性的基准回归结果Table 4 Benchmark regression results of digital technology affecting grain production resilience |
| 变量名称 | (1)粮食生产韧性 | (2)粮食生产韧性 | (3)风险抵抗力 | (4)调节适应力 | (5)转型创新力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 数字技术 | 0.234***(0.039) | 0.309***(0.032) | -0.195***(0.027) | 0.895***(0.066) | 0.671***(0.065) |
| 控制变量一次项 | YES | YES | YES | YES | YES |
| 控制变量二次项 | NO | YES | YES | YES | YES |
| 年份固定效应 | YES | YES | YES | YES | YES |
| 省份固定效应 | YES | YES | YES | YES | YES |
| 观测值 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 |
|
4.2 稳健性检验
4.2.1 剔除异常值影响
表5 数字技术影响粮食生产韧性的稳健性检验结果Table 5 Robustness test results of digital technology affecting grain production resilience |
| 变量名称 | (1)缩尾1% | (2)缩尾5% | (3)剔除直辖市 | (4)1∶2 | (5)1∶7 | (6)弹性网络回归 | (7)套索回归 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 数字技术 | 0.327*** (0.028) | 0.441*** (0.027) | 0.252*** (0.025) | 0.305*** (0.033) | 0.307*** (0.031) | 0.413*** (0.096) | 0.416*** (0.097) |
| 控制变量一次项 | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| 控制变量二次项 | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| 年份固定效应 | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| 省份固定效应 | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| 观测值 | 390 | 390 | 338 | 390 | 390 | 390 | 390 |
|
4.2.2 剔除直辖市
4.2.3 更改样本分割比例
4.2.4 更换算法
4.3 内生性检验
表6 数字技术影响粮食生产韧性的内生性检验结果Table 6 Endogenous test results of digital technology affecting grain production resilience |
| 变量名称 | Ⅳ:历史期1984年每百人固定电话数 | Ⅳ:滞后一期数字技术 |
|---|---|---|
| 数字技术 | 0.600*** (0.075) | 0.308*** (0.034) |
| 控制变量一次项 | YES | YES |
| 控制变量二次项 | YES | YES |
| 年份固定效应 | YES | YES |
| 省份固定效应 | YES | YES |
| 观测值 | 390 | 360 |
|
4.4 机制分析
表7 数字技术影响粮食生产韧性的机制检验结果Table 7 Mechanism test results of digital technology affecting grain production resilience |
| 变量名称 | 粮食生产韧性 | 非农劳动力转移 | 土地规模经营 | 农业生产性服务 |
|---|---|---|---|---|
| 数字技术 | 0.309*** (0.032) | 0.935*** (0.091) | 0.874*** (0.152) | 0.051*** (0.014) |
| 控制变量一次项 | YES | YES | YES | YES |
| 控制变量二次项 | YES | YES | YES | YES |
| 年份固定效应 | YES | YES | YES | YES |
| 省份固定效应 | YES | YES | YES | YES |
| 观测值 | 390 | 390 | 390 | 390 |
|
4.4.1 促进劳动力非农转移
4.4.2 推动土地规模经营
4.4.3 提升农业生产性服务
4.5 异质性分析
4.5.1 粮食生产区异质性
表8 数字技术影响粮食生产韧性的异质性分析结果Table 8 Heterogeneity analysis results of digital technology affecting grain production resilience |
| 变量名称 | 粮食生产区 | 地形起伏度 | 经济发展水平 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主产区 | 主销区 | 平衡区 | 高 | 低 | 高 | 低 | |
| 数字技术 | 0.272***(0.038) | 0.351***(0.056) | 0.386**(0.113) | 0.461***(0.068) | 0.198***(0.030) | 0.287***(0.031) | 0.470***(0.066) |
| 控制变量一次项 | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| 控制变量二次项 | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| 年份固定效应 | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| 省份固定效应 | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| 观测值 | 169 | 91 | 130 | 195 | 195 | 195 | 195 |
|





