0 引 言
1 理论分析与研究假说
2 数据来源与模型构建
2.1 数据来源
2.2 变量选取
2.2.1 被解释变量
2.2.2 核心解释变量
表1 数字经济指标体系Table 1 Digital economy indicator system |
| 指标 | 单位 | 权重 |
|---|---|---|
| 每百人互联网宽带接入用户数 | 户/百人 | 0.205 2 |
| 信息传输计算机服务和软件业从业人员占比 | % | 0.191 4 |
| 人均电信业务总量 | 万元/人 | 0.185 4 |
| 每百人移动电话用户数 | 户/百人 | 0.209 5 |
| 数字普惠金融指数 | % | 0.208 5 |
2.2.3 机制变量和控制变量
表2 数字经济对农产品加工业TFP影响的主要变量描述Table 2 Main variables description of the impact of digital economy on TFP of agricultural production processing industry |
| 变量类型 | 变量名 | 均值 | 最小值 | 最大值 | 标准差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 被解释变量 | TFP_OLS | 10.505 | 8.065 | 13.393 | 1.139 |
| 解释变量 | 数字经济 | 0.384 | 0.090 | 0.731 | 0.148 |
| 机制变量 | 研发投入 | 16.205 | 0.000 | 20.541 | 4.449 |
| 控制变量 | 企业规模 | 8.020 | 4.078 | 11.472 | 1.173 |
| 企业年龄 | 11.839 | 1.000 | 29.000 | 8.177 | |
| 资产负债率 | 0.366 | 0.043 | 0.873 | 0.181 | |
| 流动资产比率 | 0.535 | 0.199 | 0.865 | 0.161 | |
| 股权集中度 | 56.500 | 21.769 | 86.002 | 14.069 | |
| 控股股东性质 | 0.358 | 0.000 | 1.000 | 0.480 | |
| 总资产收益率 | 0.058 | -0.160 | 0.240 | 0.068 |
2.3 模型构建
3 结果与分析
3.1 基准回归结果
表3 数字经济对农产品加工业TFP影响的基准回归结果Table 3 Baselineregression results of the impact of digital economy on TFP of agricultural production processing industry |
| 变量 | (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|---|
| TFP_OLS | TFP_OLS | TFP_OLS | TFP_OLS | |
| 数字经济水平 | 1.143 7*** | 0.647 0*** | 0.228 7** | 0.841 3*** |
| (0.201 7) | (0.099 2) | (0.097 4) | (0.105 8) | |
| 企业年龄 | 0.013 4*** | 0.012 0*** | 0.011 7*** | |
| (0.002 2) | (0.001 4) | (0.001 4) | ||
| 企业规模 | 0.674 2*** | 0.674 3*** | 0.677 8*** | |
| (0.014 9) | (0.017 6) | 0.016 1 | ||
| 资产负债率 | 1.541 8*** | 1.543 1*** | 1.506 5*** | |
| (0.096 5) | (0.098 4) | (0.097 5) | ||
| 流动资产比率 | 0.719 6*** | 0.734 6*** | 0.764 6*** | |
| (0.101 2) | (0.064 2) | (0.085 0) | ||
| 股权集中度 | 0.001 4 | 0.001 4 | 0.000 5 | |
| (0.001 2) | (0.001 7) | (0.001 4) | ||
| 控股股东性质 | -0.169 4*** | -0.141 6*** | -0.180 2*** | |
| (0.034 8) | (0.018 3) | (0.019 2) | ||
| 总资产收益率 | 2.961 3*** | 2.902 8*** | 2.474 6*** | |
| (0.266 6) | (0.407 1) | (0.437 2) | ||
| 常数项 | 10.066 0*** | 3.551 6*** | ||
| (0.083 1) | (0.134 7) | |||
| 控制变量 | No | Yes | Yes | Yes |
| 年份固定 | No | No | Yes | Yes |
| 地区固定 | No | No | No | Yes |
| 样本量 | 1 421 | 1 420 | 1 420 | 1 419 |
| R 2 | 0.022 | 0.772 | 0.775 | 0.817 |
|
3.2 中介效应检验结果
表4 数字经济对农产品加工业TFP影响的中介效应检验结果Table 4 Mediationeffect test results of the impact of digital economy on TFP of agricultural production processing industry |
| 变量 | MV | TFP_OLS |
|---|---|---|
| 研发投入 | 0.066 3*** | |
| (0.011 0) | ||
| 数字经济发展水平 | 9.070 0*** | 0.540 6*** |
| (1.122 0) | (0.124 4) | |
| 控制变量 | Yes | Yes |
| 年份固定 | Yes | Yes |
| 地区固定 | Yes | Yes |
| 样本量 | 1 424 | 1 420 |
| R 2 | 0.203 | 0.593 |
表5 数字经济对农产品加工业TFP影响的中介效应Sobel检验结果Table 5 Sobel test results of the mediation effect of the digital economy impact on TFP of agricultural production processing industry |
| 检验方法 | Coef | Z | P |
|---|---|---|---|
| Sobel | 0.550 | 8.256 | 2.220e-16 |
| Goodman-1 | 0.550 | 8.242 | 2.220e-16 |
| Goodman-2 | 0.550 | 8.270 | 2.220e-16 |
3.3 稳健性检验结果
表6 数字经济对农产品加工业TFP影响的稳健性检验结果Table 6 Robustnesstest results of the impact of digital economy on TFP of agricultural production processing industry |
| 变量 | TFP_OLS | TFP_LP |
|---|---|---|
| 数字经济水平 | 0.8930*** | 0.8669*** |
| (0.155 9) | (0.135 1) | |
| 控制变量 | Yes | Yes |
| 年份固定 | Yes | Yes |
| 地区固定 | Yes | Yes |
| 样本量 | 1420 | 1420 |
| R 2 | 0.537 |
3.4 内生性检验结果
表7 数字经济对农产品加工业TFP影响的内生性检验结果Table 7 Endogeneitytest results of the impact of digital economy on TFP of agricultural production processing industry |
| 变量 | 数字经济水平 | TFP_OLS |
|---|---|---|
| 滞后一期数字经济(IV) | 0.991 3*** | |
| (0.004 3) | ||
| 数字经济水平 | 0.567 5* | |
| (0.277 9) | ||
| 控制变量 | Yes | Yes |
| 年份固定 | Yes | Yes |
| 地区固定 | Yes | Yes |
| 样本量 | 1 209 | 1 205 |
| R 2 | 0.991 5 | 0.465 8 |
| Kleibergen-Paap rk LM 统计量 | 1 178.457*** (0.000) | |
| Cragg-Donald Wald F 统计量 | 53 000.000*** (16.380) | |
3.5 异质性分析结果
3.5.1 数字化政府异质性
表8 数字经济对农产品加工业TFP影响的异质性分析结果Table 8 Heterogeneityanalysis results of the impact of digital economy on TFP of agricultural production processing industry |
| 被解释变量:TFP_OLS | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 数字化政府 | 营商环境 | 管理费用率 | |||||
| ≥70 | <70 | 低 | 中 | 高 | 低 | 高 | |
| 数字经济 | 0.0935 | -3.1266* | -0.8201 | -0.4283 | 1.8761*** | 1.3913*** | 0.6745*** |
| (0.179 6) | (1.526 6) | (0.507 6) | (0.464 6) | (0.424 7) | (0.381 4) | (0.302 3) | |
| 控制变量 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 年份固定 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 样本量 | 989 | 431 | 497 | 480 | 443 | 711 | 709 |
| R 2 | 0.425 | 0.578 | 0.469 | 0.550 | 0.468 | 0.408 | 0.507 |





