0 引 言
1 数据采集
1.1 光谱和图像信息采集
1.2 土壤EC的测定
2 研究方法
2.1 光谱预处理与特征提取
2.1.1 预处理方法
2.1.2 光谱特征波长的提取
2.2 图像特征提取与筛选
2.2.1 颜色特征的提取
2.2.2 纹理特征的提取
2.2.3 图像特征的筛选
2.3 建模方法
2.3.1 数据级融合模型
2.3.2 特征级融合模型
3 结果与讨论
3.1 土壤EC
表1 土壤样本EC值统计特征Table 1 Statistical characteristics of EC values of soil samples |
| 数据 | 最小值 | 最大值 | 中位数 | 均值 | 标准差 | 变异系数/% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 整体 | 123.10 | 1 178.50 | 346.00 | 458.28 | 286.11 | 62 |
| 训练集 | 124.70 | 1 178.50 | 391.00 | 473.08 | 288.22 | 61 |
| 测试集 | 123.10 | 912.00 | 233.50 | 399.46 | 269.65 | 68 |
3.2 基于图像信息的EC反演模型分析
表2 土壤图像特征筛选前后模型性能对比Table 2 Performance comparison of models before and after soil image feature screening |
| 模型 | 输入特征 | 训练集 | 测试集 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| R 2 | RMSE/(μS/cm) | R 2 | RMSE/(μS/cm) | ||
| CNN | 全图像特征 | 0.553 2 | 192.662 9 | 0.511 1 | 188.552 5 |
| 优选图像特征 | 0.761 9 | 140.634 2 | 0.666 3 | 155.774 5 | |
| GRU | 全图像特征 | 0.536 9 | 196.147 7 | 0.487 0 | 193.140 7 |
| 优选图像特征 | 0.749 2 | 144.335 4 | 0.608 2 | 168.786 4 | |
| PLSR | 全图像特征 | 0.384 9 | 218.888 1 | 0.409 0 | 207.289 0 |
| 优选图像特征 | 0.369 7 | 225.469 6 | 0.449 1 | 200.449 1 | |
表3 土壤光谱特征筛选前后模型性能对比Table 3 Performance comparison of models before and after spectral feature screening for soil EC |
| 模型 | 输入特征 | 训练集 | 测试集 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| R 2 | RMSE/(μS/cm) | R 2 | RMSE/(μS/cm) | ||
| CNN | 全谱段 | 0.948 5 | 65.408 6 | 0.892 8 | 88.291 3 |
| 特征波长 | 0.912 8 | 85.089 4 | 0.895 7 | 87.069 0 | |
| GRU | 全谱段 | 0.941 8 | 69.512 6 | 0.882 5 | 92.416 7 |
| 特征波长 | 0.878 5 | 100.457 3 | 0.877 0 | 94.589 2 | |
| PLSR | 全谱段 特征波长 | 0.981 7 0.856 0 | 38.646 1 108.314 4 | 0.735 6 0.808 9 | 147.852 9 125.705 3 |
3.3 基于光谱信息的EC反演模型分析
3.4 光谱-图像融合的EC反演模型分析
表4 不同融合策略的EC反演模型性能对比Table 4 Performance comparison of EC inversion models with different fusion strategies |
| 模型 | 输入特征 | 训练集 | 测试集 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| R 2 | RMSE/(μS/cm) | R 2 | RMSE/(μS/cm) | ||
| CNN | 数据级融合 | 0.955 6 | 60.724 5 | 0.920 2 | 76.149 9 |
| 特征级融合 | 0.951 6 | 64.426 8 | 0.924 9 | 73.908 8 | |
| GRU | 数据级融合 | 0.937 7 | 71.919 4 | 0.906 9 | 82.288 9 |
| 特征级融合 | 0.931 0 | 75.732 8 | 0.921 4 | 75.616 7 | |
| PLSR | 数据级融合 | 0.868 6 | 103.446 9 | 0.816 4 | 123.216 2 |





