1 引言
2 系统概述
2.1 飞行器
| 表1 供电电源参数Table 1 Parameter of battery | 
| 参数 | 内容 | 
|---|---|
| 电池类型 | 锂聚合物电池 | 
| 标准电压(V) | 22.2 | 
| 充满电时电池电压(V) | 25.2 | 
| 电池容量(mAh) | 16000 | 
| 充电电流(A) | 16~32 | 
2.2 控制站与通讯链路设计
3 性能测试方案
4 结果与讨论
4.1 云台稳定效果测试
| 表2 相机与飞机姿态对比结果Table 2 Comparison results of camera and UAV attitude | 
| 试验编号 | 相机俯仰角标准偏差(°) | 飞机俯仰角标准偏差(°) | 相机横滚角标准偏差(°) | 飞机横滚角标准偏差(°) | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.30 | 3.36 | 0.81 | 2.21 | 
| 2 | 1.07 | 2.86 | 0.72 | 2.06 | 
| 3 | 0.96 | 3.33 | 0.79 | 2.28 | 
| 4 | 0.98 | 3.00 | 0.79 | 1.34 | 
| 5 | 1.11 | 3.06 | 0.72 | 2.16 | 
| 6 | 0.98 | 3.00 | 0.79 | 1.34 | 
4.2 飞行器实际拍摄位置与计划位置偏差
| 表3 位置偏差对比结果Table 3 Comparison of distance between planned waypoints and actual waypoints | 
| 试验编号 | 偏差距离平均值(m) | 
|---|---|
| 1 | 2.77 | 
| 2 | 2.59 | 
| 3 | 2.92 | 
| 4 | 1.47 | 
| 5 | 2.30 | 
| 6 | 2.15 | 
 
	















 
 
 
 