1 引言
2 喷雾性能综合试验台结构与工作原理
2.1 机械结构
2.2 控制系统
3 喷施装置与试验设计
3.1 喷施装置
3.2 试验设计
表1 变量参数Table 1 Parameters of variates |
旋翼转速(r/min) | 喷雾高度 (m) | 喷头转速 (r/min) |
---|---|---|
3850 | 1 | 9150 |
11100 | ||
5050 | 2 | 12000 |
表2 总体变量表Table 2 Total variates |
旋翼转速(r/min) | 3850 | 5050 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
喷头转速(r/min) 高度(m) | 9150 | 11100 | 12000 | 9150 | 11100 | 12000 | |
1 | A11 | A12 | A13 | A21 | A22 | A23 | |
2 | B11 | B12 | B13 | B21 | B22 | B23 |
变量说明: |
4 结果与分析
4.1 不同喷雾参数对雾滴沉积的影响
表3 各组别沉积特性Table3 Deposition characteristics of each group |
组别 | 理论沉积量(ml) | 有效沉积量(ml) | 有效沉积率(%) | 变异系数(%) |
---|---|---|---|---|
A11 | 3100 | 1085.2±490.7 | 35.0±15.8 | 41.5±8.0 |
A12 | 3100 | 1198.3±133.9 | 38.7±4.3 | 38.0±3.3 |
A13 | 3100 | 1116.2±160.1 | 36.0±5.2 | 41.8±4.3 |
A21 | 3100 | 983.8±137.6 | 31.7±4.4 | 42.2±4.9 |
A22 | 3100 | 1435.5±52.5 | 46.3±1.9 | 41.3±1.6 |
A23 | 3100 | 1237.4±207.1 | 39.9±5.5 | 41.9±1.0 |
B11 | 3100 | 1253.3±348.4 | 40.4±9.4 | 43.7±6.6 |
B12 | 3100 | 1043.3±195.9 | 33.7±6.7 | 46.9±2.4 |
B13 | 3100 | 1271.0±184.2 | 41.0±4.8 | 45.8±3.6 |
B21 | 3100 | 1172.6±255.9 | 37.8±0.9 | 48.0±1.9 |
B22 | 3100 | 1207.0±275.5 | 38.9±8.8 | 46.2±3.3 |
B23 | 3100 | 1201.1±196.6 | 38.75±6.3 | 45.3±3.3 |
4.2 不同喷雾参数对雾滴粒径的影响
表4 各组别雾滴粒径Table 4 Droplet diameters of each group |
组别 | DV10(μm) | DV50(μm) | DV90(μm) | R.S. |
---|---|---|---|---|
A11 | 89.45 | 132.9 | 205.5 | 0.67 |
A12 | 78.08 | 132.4 | 189.4 | 0.64 |
A13 | 79.89 | 133 | 193.8 | 0.66 |
A21 | 80.79 | 137 | 197.2 | 0.66 |
A22 | 81.96 | 136.9 | 201 | 0.69 |
A23 | 74.43 | 125.6 | 183.6 | 0.78 |
B11 | 81.34 | 135.5 | 192.9 | 0.91 |
B12 | 78.28 | 133.2 | 191.1 | 0.86 |
B13 | 76.15 | 132 | 189.5 | 0.84 |
B21 | 73.67 | 129.9 | 187.5 | 0.88 |
B22 | 73.35 | 125.2 | 176.1 | 0.82 |
B23 | 72.82 | 126.2 | 180.8 | 0.86 |
4.3 总体回归分析
表5 喷雾高度、喷头转速、旋翼转速与雾滴沉积的相关分析(α =0.05)Table 5 Correlations between different spray heights, nozzle speeds and rotor speeds and droplet deposition |
差异源 | 喷雾高度 | 喷头转速 | 旋翼转速 |
---|---|---|---|
相关系数 | 0.455 | 0.114 | 0.131 |
P值 | 0.014 | 0.198 | 0.294 |
表6 喷雾高度、喷头转速、旋翼转速与雾滴粒径的相关分析(α=0.05)Table 6 Correlations between different spray heights, nozzle speeds and rotor speeds and droplet sizes |
差异源 | 喷雾高度 | 喷头转速 | 旋翼转速 |
---|---|---|---|
相关系数 | 0.001 | 0.391 | 0.106 |
P值 | 0.925 | 0.008 | 0.041 |