1 引言
2 试验区作物营养状况信息采集
2.1 试验区梯度划分
表1 各区域施肥量Table 1 Fertilization amount of the divisions |
| 施肥区域 | 底肥 (kg/hm2) | V6期追肥 (kg/hm2) | 尿素(kg) |
|---|---|---|---|
| CK | 112.5 | 0 | 0 |
| N1 | 112.5 | 11 | 5.4 |
| N2 | 112.5 | 27 | 13.2 |
| N3 | 112.5 | 43 | 21.0 |
| N4 | 112.5 | 59 | 28.8 |
| N5 | 112.5 | 75 | 36.6 |
2.2 信息采集
2.3 营养状况等级划分
表2 植株营养测定仪检测信息Table 2 Test information from plant nutrition tester |
| 等级 | 区域 | 氮含量(mg/g) | 叶片水厚度(g/cm2) |
|---|---|---|---|
| 0 | CK | 14.76 | 1.062 |
| 0 | N3 | 14.67 | 1.091 |
| 1 | N1 | 15.09 | 1.095 |
| 1 | N2 | 15.01 | 1.141 |
| 1 | N4 | 15.19 | 1.109 |
| 2 | N5 | 16.19 | 1.001 |
3 基于卷积神经网络的多光谱图像识别
3.1 制作训练集和验证集
3.2 ResNet模型构建
4 试验结果与分析
4.1 试验软硬件环境
4.2 ResNet18模型精度分析
4.3 ResNet18模型识别效果
表3 验证集识别结果Table 3 Validation set identification |
| 等级 | 数量 | 识别为0等级 | 识别为1等级 | 识别为2等级 | 正确率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 50 | 40 | 4 | 6 | 80 |
| 1 | 50 | 3 | 47 | 0 | 94 |
| 2 | 50 | 1 | 0 | 49 | 98 |





