1 引 言
2 试验设计与方案
2.1 仪器与试剂
2.2 试验方案
2.3 水肥浓度智能感知方法
3 试验结果与讨论
3.1 复合肥料检验值
表1 两种水溶肥的各指标的检验值Table 1 Index of testing values of two water-soluble fertilizer |
肥料名称 | N含量/% | P2O5含量/% | K2O含量/% |
---|---|---|---|
芭田20-20-20 | 20.5 | 19.5 | 19.8 |
芭田13-6-40 | 12.5 | 7.5 | 39.7 |
3.2 水肥浓度智能感知模型构建
表2 两种水溶肥在不同浓度下电导率Table 2 Conductivity values of two water-soluble fertilizer at different concentrations |
序号 | 水溶肥浓度/(g·L-1) | 芭田20-20-20电导率/(mS·cm-1) | 芭田13-6-40电导率/(mS·cm-1) |
---|---|---|---|
1 | 20.00 | 9.637±0.019 | 17.747±0.076 |
2 | 10.00 | 5.340±0.014 | 9.737±0.019 |
3 | 6.67 | 3.817±0.009 | 7.003±0.045 |
4 | 5.00 | 2.903±0.005 | 5.313±0.038 |
5 | 4.00 | 2.547±0.005 | 4.227±0.019 |
6 | 3.33 | 2.023±0.009 | 3.693±0.009 |
7 | 2.50 | 1.730±0.003 | 2.347±0.033 |
8 | 2.00 | 1.427±0.001 | 2.017±0.012 |
4 水肥浓度智能感知与精准配比系统设计
4.1 结构设计
4.2 水肥配比系统试验和模型校验
表3 三种水样不同配比水肥的电导率测试值 (mS·cm-1)Table 3 Conductivity value of water-soluble fertilizer with three water samples |
配比 | 纯水 | 水库水 | 自来水 | 配比 | 纯水 | 水库水 | 自来水 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1:25 | 33.733±0.047 | 34.900±0.000 | 34.367±0.262 | 1:275 | 3.947±0.005 | 4.220±0.000 | 4.160±0.000 |
1:50 | 18.227±0.019 | 18.870±0.028 | 18.777±0.034 | 1:300 | 3.650±0.000 | 3.920±0.000 | 3.850±0.008 |
1:75 | 12.730±0.000 | 13.220±0.000 | 13.127±0.019 | 1:325 | 3.390±0.00 | 3.653±0.005 | 3.593±0.005 |
1:100 | 9.850±0.000 | 10.243±0.005 | 10.173±0.031 | 1:350 | 3.163±0.005 | 2.890±0.000 | 3.373±0.005 |
1:125 | 8.070±0.000 | 8.430±0.000 | 8.340±0.014 | 1:375 | 2.610±0.000 | 2.750±0.000 | 2.683±0.005 |
1:150 | 6.827±0.005 | 7.180±0.000 | 7.093±0.009 | 1:400 | 2.470±0.000 | 2.617±0.009 | 2.550±0.000 |
1:175 | 5.947±0.012 | 6.263±0.005 | 6.193±0.009 | 1:425 | 2.340±0.000 | 2.490±0.000 | 2.440±0.000 |
1:200 | 5.263±0.009 | 5.570±0.000 | 5.507±0.005 | 1:450 | 2.230±0.000 | 2.387±0.005 | 2.330±0.000 |
1:225 | 4.727±0.005 | 5.023±0.005 | 4.960±0.00 | 1:475 | 2.130±0.000 | 2.287±0.005 | 2.230±0.000 |
1:250 | 4.300±0.000 | 4.580±0.000 | 4.527±0.005 | 1:500 | 2.043±0.005 | 2.200±0.000 | 2.140±0.000 |
|
图6 芭田13-40-6不同水质曲线拟合Fig. 6 Curve fitting of different water samples for BATIAN 13-40-6 |
表4 芭田13-40-6三种水样曲线拟合误差Table 4 Fitting error of three water samples for BATIAN 13-40-6 |
水样 | 误差类型 | 1阶 | 2阶 | 3阶 | 4阶 | 5阶 | 6阶 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
纯水 | 回归平方和 | 5.162 | 0.556 | 0.212 | 0.316 | 1.859 | 21.800 |
残差平方和 | 1500.725 | 1511.891 | 1521.856 | 1531.187 | 1562.464 | 1685.376 | |
水库水 | 回归平方和 | 5.777 | 0.890 | 0.303 | 0.414 | 1.972 | 25.465 |
残差平方和 | 1496.672 | 1509.169 | 1518.946 | 1526.241 | 1562.570 | 1700.327 | |
自来水 | 回归平方和 | 5.906 | 0.754 | 0.341 | 0.382 | 2.511 | 18.547 |
残差平方和 | 1499.789 | 1510.319 | 1522.281 | 1526.101 | 1569.389 | 1670.050 |
|