1 引 言
2 机器视觉系统及笋芽定位算法
2.1 机器视觉系统构成
2.2 系统工作原理
2.3 畸变矫正
2.4 图像采集及预处理
2.5 笋尖图像特征聚类分析
2.6 变尺度ROI的笋尖定位方法
表1 纹理特征参数Table 1 Values of contour feature parameter |
轮廓 | 角二阶矩 | 对比度 | 逆方差 | 熵值 |
---|---|---|---|---|
笋尖1 | 0.0026 | 264.4774 | 0.0962 | 5.8752 |
笋尖2 | 0.0027 | 277.4274 | 0.1096 | 6.8876 |
笋尖3 | 0.0027 | 272.9574 | 0.0957 | 5.6221 |
土壤1 | 0.0030 | 96.0799 | 0.1050 | 7.1659 |
土壤2 | 0.0029 | 112.6050 | 0.1277 | 7.5514 |
土壤3 | 0.0028 | 104.6475 | 0.1059 | 7.3902 |
3 多笋尖采收路径优化
3.1 采收路径分析
3.2 路径规划决策树构建
3.3 全局最优路径规划算法
4 试验与结果分析
4.1 试验平台搭建
4.2 白芦笋识别准确率试验
表2 白芦笋识别试验数据Table 2 Identification test data of white asparagus |
组号 | 相张数/张 | 含笋数/个 | 误识别数/个 | 漏识别数/个 | 准确率/% |
---|---|---|---|---|---|
平均准确率/% | 98.04 | ||||
1 | 20 | 0 | 1 | 0 | —— |
2 | 20 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
3 | 20 | 2 | 0 | 0 | 100.00 |
4 | 20 | 3 | 0 | 2 | 96.70 |
5 | 20 | 4 | 0 | 2 | 97.50 |
6 | 20 | 5 | 0 | 4 | 96.00 |
4.3 白芦笋图像坐标定位精度试验
表3 机器视觉系统识别白芦笋图像坐标定位数据Table 3 Image coordinate positioning data of white asparagus with machine vision recognization system |
编号 | 笋尖像素坐标 | 轮廓中心像素坐标 | X方向像素误差 | Y方向像素误差 |
---|---|---|---|---|
1 | (435, 635) | (434, 637) | -1 | 2 |
2 | (857, 379) | (860, 382) | 3 | 3 |
3 | (392, 127) | (390, 129) | -2 | 2 |
4 | (337, 595) | (339, 598) | 2 | 3 |
5 | (760, 342) | (761, 345) | 1 | 3 |
6 | (456, 83) | (456, 84) | 0 | 1 |
7 | (652, 323) | (651, 325) | -1 | 2 |
8 | (738, 632) | (736, 630) | -2 | -2 |
9 | (532, 685) | (533, 687) | 1 | 2 |
4.4 采收路径优化结果分析
表4 白芦笋采收路径对比Table 4 Comparison of the asparagus harvest paths |
个数 | 最短路径 距离/cm | 最长路径 距离/cm | 提高效率 最大值/% | 提高效率 均值/% |
---|---|---|---|---|
均值 | 53.05 | 43.89 | ||
2 | 165 | 325 | 49.23 | 37.06 |
3 | 206 | 457 | 54.92 | 48.86 |
4 | 275 | 615 | 55.28 | 48.11 |
5 | 357 | 756 | 52.78 | 41.52 |
4.5 白芦笋采收率试验
表5 采收白芦笋试验数据 (个)Table 5 Asparagus harvest test data |
试验次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
白芦笋个数 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 |
成功采收 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
未采收 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |