1 引 言
2 数据与方法
2.1 研究区概况
2.2 野外实测数据
2.3 海南岛橡胶林空间分布数据
2.4 遥感数据来源及预处理
表1 Landsat卫星遥感数据信息Table 1 Landsat remote sensing data information. |
| 编号 | 条带号 | 行编号 | 日期 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 123 | 046 | 2017年8月11日 | 10:59:07 |
| 2 | 123 | 046 | 2017年9月12日 | 10:59:12 |
| 3 | 123 | 047 | 2017年8月11日 | 10:59:31 |
| 4 | 123 | 047 | 2017年9月12日 | 10:59:36 |
| 5 | 124 | 046 | 2017年8月02日 | 11:05:14 |
| 6 | 124 | 046 | 2017年8月18日 | 11:05:20 |
| 7 | 124 | 046 | 2017年9月03日 | 11:05:22 |
| 8 | 124 | 046 | 2017年9月19日 | 11:05:25 |
| 9 | 124 | 047 | 2017年8月02日 | 11:05:38 |
| 10 | 124 | 047 | 2017年8月18日 | 11:05:44 |
| 11 | 124 | 047 | 2017年9月03日 | 11:05:46 |
| 12 | 124 | 047 | 2017年9月19日 | 11:05:49 |
| 13 | 124 | 048 | 2017年8月02日 | 11:06:02 |
| 14 | 124 | 048 | 2017年9月03日 | 11:06:10 |
| 15 | 124 | 048 | 2017年9月19日 | 11:06:13 |
| 16 | 125 | 046 | 2017年8月09日 | 11:11:28 |
| 17 | 125 | 046 | 2017年8月25日 | 11:11:32 |
| 18 | 125 | 046 | 2017年9月10日 | 11:11:33 |
| 19 | 125 | 046 | 2017年9月26日 | 11:11:39 |
| 20 | 125 | 047 | 2017年8月09日 | 11:11:52 |
| 21 | 125 | 047 | 2017年8月25日 | 11:11:56 |
| 22 | 125 | 047 | 2017年9月10日 | 11:11:57 |
| 23 | 125 | 047 | 2017年9月26日 | 11:12:03 |
|
2.5 遥感植被指数计算
表2 植被指数及其计算公式Table 2 Vegetation index and their formulas |
| 缩写 | 英文名称 | 中文名称 | 计算公式 | |
|---|---|---|---|---|
| EVI | Enhanced Vegetation Index | 增强植被指数[24] | EVI= (1) | |
| NDVI | Normalized Difference Vegetation Index | 归一化植被指数[25] | NDVI= (2) | |
| GNDVI | Green NDVI | 绿色归一化植被指数[26] | GNDVI= (3) | |
| RVI | Ratio Vegetation Index | 比值植被指数[27] | RVI= (4) | |
| SAVI | Soil Adjusted Vegetation Index | 土壤调节植被指数[28] | SAVI= (5) | |
| WDRVI | Wide Dynamic Range Vegetation Index | 宽动态范围植被指数[29] | WDRVI= (6) | |
| DVI | Difference Vegetation Index | 差值植被指数[30] | (7) | |
| MSAVI | Modified Soil Adjusted Vegetation Index | 改良土壤调节植被指数[31] | (8) | |
2.6 LAI估算模型构建与验证
3 结果与分析
3.1 植被指数与LAI的相关性
表3 橡胶林8种植被指数与观测LAI相关系数Table 3 Correlation coefficients between 8 vegetation indices and LAI of rubber plantation |
| 相关系数 | EVI | NDVI | GNDVI | RVI | SAVI | WDRVI | DVI | MSAVI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| r | 0.83** | 0.61* | 0.65* | 0.67* | 0.81** | 0.65* | 0.82** | 0.81** |
|
3.2 估算模型构建与优选
表4 基于卫星遥感植被指数的LAI估算模型Table 4 LAI estimation models based on satellite remote sensing vegetation indices |
| 植被指数 | 估算模型 | R 2 | N/个 |
|---|---|---|---|
| EVI | y=2.2582x+2.8622 (11) y=3.0762e0.5230 x (12) y=1.3527ln(x)+4.9312 (13) | 0.69 0.66 0.63 | 54 |
| NDVI | y=2.5583x+2.2212 (14) y=2.6164e0.6086 x (15) y=1.7281ln(x)+4.6736 (16) | 0.34 0.36 0.31 | 54 |
| GNDVI | y=4.1216x+1.2552 (17) y=2.0872e0.9754 x (18) y=2.7651ln(x)+5.1474 (19) | 0.44 0.46 0.42 | 54 |
| RVI | y=0.0645x+3.5703 (20) y=3.6154e0.0151 x (21) y=0.5797ln(x)+2.9245 (22) | 0.41 0.42 0.38 | 54 |
| SAVI | y=3.2588x+2.4713 (23) y=2.8047e0.7580 x (24) y=1.6999ln(x)+5.2991 (25) | 0.66 0.67 0.63 | 54 |
| WDRVI | y=1.2421x+3.8685 (26) y=3.8740e0.2940 x (27) y=0.1783ln(x)+4.5408 (28) | 0.38 0.40 0.15 | 54 |
| DVI | y=0.0004x+3.0470 (29) y=3.2172e0.00008 x (30) y=1.2697ln(x)-6.0374 (31) | 0.65 0.65 0.65 | 54 |
| MSAVI | y=4.9797x+2.3614 (32) y=2.7360e1.1563 x (33) y=1.8432ln(x)+6.0540 (34) | 0.66 0.67 0.64 | 54 |





