0 引 言
1 图像采集与处理
1.1 图像采集
1.2 图像处理流程
2 基于融合角点特征的轮廓拟合图像分割方法
2.1 胡麻种子轮廓特点及空间排布规律
2.2 自适应阈值筛选
2.3 轮廓逼近
2.4 角点检测
2.5 轮廓拟合
3 试验结果与分析
表1 胡麻种子图像分割方法对比表Table 1 Comparison of image segmentation methods for flax seeds |
品种 | 编号 | 个数 | 各方法统计种子数 | 各方法计算准确率/% | 各方法运算时间/ms | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
极限腐蚀 (正负偏差) | 分水岭 (正负偏差) | 本文算法 (正负偏差) | 极限腐蚀 | 分水岭 | 本文算法 | 极限腐蚀 | 分水岭 | 本文算法 | |||
同白亚3号 | 1 | 100 | 93(-7) | 98(-2) | 107(+7) | 93.00 | 97.96 | 93.00 | 52 | 2 353 | 64 |
2 | 150 | 137(-13) | 146(-4) | 160(+10) | 91.33 | 97.26 | 93.33 | 56 | 3 778 | 66 | |
3 | 200 | 180(-20) | 193(-7) | 201(+1) | 90.00 | 96.37 | 99.00 | 62 | 4 578 | 72 | |
平均值 | 150 | 136.67 | 145.67 | 156.00 | 91.44 | 97.20 | 95.11 | 56.67 | 3 569.67 | 67.33 | |
坝亚21号 | 1 | 100 | 36(-64) | 95(-5) | 96(-4) | 36.00 | 95.00 | 96.00 | 46 | 2 390 | 62 |
2 | 150 | 65(-85) | 141(-9) | 150- | 43.33 | 94.00 | 100.00 | 47 | 3 437 | 69 | |
3 | 200 | 93(-107) | 179(-21) | 200- | 46.50 | 89.50 | 100.00 | 49 | 4 350 | 71 | |
平均值 | 150 | 64.67 | 138.33 | 148.67 | 41.94 | 92.83 | 98.67 | 47.33 | 3 392.33 | 67.33 | |
NM-21-10 | 1 | 100 | 85(-15) | 97(-3) | 99(-1) | 85.00 | 97.00 | 99.00 | 53 | 2 221 | 68 |
2 | 150 | 125(-25) | 141(-9) | 149(-1) | 83.33 | 94.00 | 99.33 | 55 | 3 280 | 75 | |
3 | 200 | 169(-31) | 188(-12) | 200- | 84.50 | 94.00 | 100.00 | 64 | 4 157 | 79 | |
平均值 | 150 | 126.33 | 142.00 | 149.33 | 84.28 | 95.00 | 99.44 | 57.33 | 3 219.33 | 74.00 | |
08006-375 | 1 | 100 | 92(-8) | 96(-4) | 105(+5) | 92.00 | 95.83 | 95.00 | 52 | 2 411 | 64 |
2 | 150 | 139(-11) | 145(-5) | 158(+8) | 92.67 | 96.55 | 94.67 | 56 | 3 453 | 71 | |
3 | 200 | 189(-11) | 194(-6) | 204(+4) | 94.50 | 96.91 | 98.00 | 61 | 4 764 | 74 | |
平均值 | 150 | 140.00 | 145.00 | 155.67 | 93.06 | 96.43 | 95.89 | 56.33 | 3 542.67 | 69.67 | |
平均值 | 150 | 116.92 | 142.75 | 152.42 | 77.68 | 95.37 | 97.28 | 54.42 | 3 431.00 | 69.58 |
|
4 自动化考种与系统运行
4.1 胡麻种子形态学特征参数测定
表2 胡麻种子形态数据Table 2 Morphological data of flax seeds |
品种 | 编号 | 个数 | 短轴/mm | 长轴/mm | 周长/mm | 面积/mm² |
---|---|---|---|---|---|---|
同白亚3号 | 1 | 100 | 3.13 | 6.20 | 14.23 | 15.59 |
2 | 150 | 3.06 | 6.13 | 14.01 | 15.52 | |
3 | 200 | 2.92 | 5.85 | 13.37 | 14.37 | |
平均值 | 150 | 3.04 | 6.06 | 13.87 | 15.16 | |
坝亚21号 | 1 | 100 | 3.43 | 6.60 | 15.24 | 18.14 |
2 | 150 | 3.25 | 6.31 | 14.52 | 17.20 | |
3 | 200 | 3.42 | 6.59 | 15.21 | 17.98 | |
平均值 | 150 | 3.37 | 6.50 | 14.99 | 17.77 | |
NM-21-10 | 1 | 100 | 3.22 | 5.91 | 13.83 | 15.94 |
2 | 150 | 3.18 | 5.79 | 13.60 | 15.34 | |
3 | 200 | 3.29 | 6.04 | 14.15 | 16.22 | |
平均值 | 150 | 3.23 | 5.91 | 13.86 | 15.83 | |
08006-375 | 1 | 100 | 3.05 | 6.03 | 13.83 | 15.01 |
2 | 150 | 3.17 | 6.24 | 14.33 | 15.64 | |
3 | 200 | 3.21 | 6.34 | 14.56 | 15.90 | |
平均值 | 150 | 3.14 | 6.20 | 14.24 | 15.52 | |
平均值 | 150 | 3.19 | 6.17 | 14.24 | 16.07 |
表3 胡麻种子测量数据对比Table 3 Comparison of measured data for flax seeds |
品种 | 编号 | 考种短轴/mm | 考种长轴/mm | *测量短轴/mm | *测量长轴/mm | 平均误差/% |
---|---|---|---|---|---|---|
同白亚3号 | 1 | 3.13 | 6.20 | 2.91 | 5.78 | 7.41 |
2 | 3.06 | 6.13 | 2.98 | 5.83 | 3.92 | |
3 | 2.92 | 5.85 | 2.72 | 5.68 | 5.71 | |
平均值 | 3.04 | 6.06 | 2.87 | 5.76 | 5.50 | |
坝亚21号 | 1 | 3.43 | 6.60 | 3.28 | 6.19 | 5.60 |
2 | 3.25 | 6.31 | 3.03 | 6.10 | 5.35 | |
3 | 3.42 | 6.59 | 3.17 | 6.15 | 7.52 | |
平均值 | 3.37 | 6.50 | 3.16 | 6.15 | 6.16 | |
NM-21-10 | 1 | 3.22 | 5.91 | 3.48 | 6.12 | 5.45 |
2 | 3.18 | 5.79 | 3.23 | 6.05 | 2.92 | |
3 | 3.29 | 6.04 | 3.52 | 6.19 | 4.48 | |
平均值 | 3.23 | 5.91 | 3.41 | 6.12 | 4.28 | |
08006-375 | 1 | 3.05 | 6.03 | 3.27 | 6.24 | 5.05 |
2 | 3.17 | 6.24 | 2.98 | 6.12 | 4.17 | |
3 | 3.21 | 6.34 | 3.13 | 6.01 | 4.02 | |
平均值 | 3.14 | 6.20 | 3.13 | 6.12 | 4.41 | |
平均值 | 3.19 | 6.17 | 3.14 | 6.04 | 5.09 |
|