0 引 言
1 材料与方法
1.1 样品制备
1.2 品质成分检测
1.2.1 含水率测定
1.2.2 游离氨基酸含量测定
1.2.3 茶多酚测定
1.2.4 茶三素测定
1.3 光谱采集及提取
2 模型与方法
2.1 卷积神经网络与Spectra-SE-CNN算法
2.2 统计分析与评价指标
3 结果与分析
3.1 茯砖茶发花理化成分分析
3.2 茶叶样品的光谱分析
3.3 茯砖茶发花过程的品质定量检测
表1 茯砖茶发花过程中的含水率、游离氨基酸、茶多酚和茶三素的定量预测结果Table 1 Quantitative prediction of moisture, free amino acids, tea polyphenols and (TF+TR)/TB of Fu brick tea at different stages of fungal fermentation |
| 指标 | 模型 | 数据类型 | RMSEC/% | R 2c | RMSEV/% | R 2v | RMSEP /% | R 2p |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 含水率 | SVM | VISNIR | 2.075 0 | 0.833 0 | 2.381 5 | 0.751 3 | 2.413 3 | 0.766 1 |
| NIR | 3.482 2 | 0.530 1 | 3.945 2 | 0.435 5 | 3.895 5 | 0.427 1 | ||
| CNN | VISNIR | 2.419 8 | 0.764 8 | 2.645 2 | 0.756 4 | 2.539 6 | 0.762 2 | |
| NIR | 3.530 3 | 0.499 3 | 3.764 5 | 0.467 8 | 3.805 8 | 0.465 9 | ||
| Spectra-SE-CNN | VISNIR | 2.416 8 | 0.865 4 | 2.137 4 | 0.836 4 | 2.553 9 | 0.859 5 | |
| NIR | 3.436 3 | 0.625 6 | 3.891 2 | 0.535 3 | 3.916 9 | 0.534 2 | ||
| 游离氨基酸 | SVM | VISNIR | 0.232 7 | 0.495 5 | 0.191 5 | 0.656 4 | 0.194 7 | 0.659 6 |
| NIR | 0.285 1 | 0.353 8 | 0.287 8 | 0.167 8 | 0.269 7 | 0.122 2 | ||
| CNN | VISNIR | 0.262 2 | 0.565 9 | 0.368 7 | 0.556 1 | 0.358 9 | 0.542 3 | |
| NIR | 0.350 3 | 0.582 2 | 0.489 7 | 0.413 4 | 0.407 0 | 0.411 6 | ||
| Spectra-SE-CNN | VISNIR | 0.293 2 | 0.685 4 | 0.356 1 | 0.678 6 | 0.309 8 | 0.662 8 | |
| NIR | 0.343 2 | 0.663 9 | 0.345 6 | 0.687 4 | 0.346 8 | 0.670 2 | ||
| 茶多酚 | SVM | VISNIR | 2.062 6 | 0.835 2 | 2.564 5 | 0.764 1 | 2.562 6 | 0.732 1 |
| NIR | 3.506 1 | 0.533 3 | 3.943 1 | 0.445 2 | 3.905 2 | 0.399 4 | ||
| CNN | VISNIR | 0.274 2 | 0.744 1 | 0.389 8 | 0.567 4 | 0.352 5 | 0.558 6 | |
| NIR | 0.333 7 | 0.620 8 | 0.334 5 | 0.456 4 | 0.371 1 | 0.510 8 | ||
| Spectra-SE-CNN | VISNIR | 0.269 6 | 0.852 5 | 0.378 9 | 0.827 6 | 0.360 5 | 0.838 3 | |
| NIR | 0.340 9 | 0.664 5 | 0.387 1 | 0.675 3 | 0.393 9 | 0.648 8 | ||
| 茶三素 | SVM | VISNIR | 0.192 8 | 0.826 2 | 0.156 4 | 0.843 1 | 0.158 6 | 0.858 1 |
| NIR | 0.233 0 | 0.764 2 | 0.183 1 | 0.734 5 | 0.188 6 | 0.748 8 | ||
| CNN | VISNIR | 0.283 1 | 0.494 7 | 0.410 2 | 0.464 1 | 0.394 0 | 0.465 0 | |
| NIR | 0.259 3 | 0.576 2 | 0.345 7 | 0.563 2 | 0.349 5 | 0.579 1 | ||
| Spectra-SE-CNN | VISNIR | 2.399 9 | 0.868 6 | 2.610 1 | 0.846 8 | 2.590 9 | 0.852 5 | |
| NIR | 3.573 2 | 0.787 1 | 3.467 1 | 0.719 9 | 3.932 2 | 0.729 8 |
3.4 茯砖茶发花品质的定性鉴别
表2 茯砖茶发花阶段分类预测结果Table 2 Classification prediction results of Fu brick tea at different stages of fungal fermentation. |
| 模型 | SVM | CNN | Spectra-SE-CNN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 数据类型 | VIS-NIR | NIR | VIS-NIR | NIR | VIS-NIR | NIR | |
| 训练集 | 准确率/% | 89.41 | 56.66 | 94.20 | 88.75 | 100.00 | 100.00 |
| 精确率/% | 90.00 | 57.00 | 95.90 | 88.04 | 100.00 | 100.00 | |
| 召回率/% | 89.00 | 57.00 | 94.20 | 88.75 | 100.00 | 100.00 | |
| F 1值/% | 89.00 | 57.00 | 94.27 | 87.09 | 100.00 | 100.00 | |
| 验证集 | 准确率/% | 83.45 | 55.46 | 93.89 | 86.56 | 100.00 | 100.00 |
| 精确率/% | 83.20 | 53.80 | 95.00 | 88.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 召回率/% | 85.00 | 58.50 | 92.00 | 85.50 | 100.00 | 100.00 | |
| F 1值/% | 84.10 | 56.00 | 93.00 | 86.25 | 100.00 | 100.00 | |
| 测试集 | 准确率/% | 84.41 | 56.48 | 94.94 | 87.86 | 100.00 | 100.00 |
| 精确率/% | 84.00 | 56.00 | 96.00 | 89.39 | 100.00 | 100.00 | |
| 召回率/% | 84.00 | 56.00 | 94.64 | 87.86 | 100.00 | 100.00 | |
| F 1值/% | 84.00 | 56.00 | 94.64 | 85.99 | 100.00 | 100.00 | |





