0 引 言
1 涉农数智技术采纳的影响因素与研究假说
1.1 技术采纳的影响因素
1.2 涉农数智技术的分类
1.3 研究假说
2 数据与方法
2.1 中国农业农村发展追踪调查
表 1 九省调查样本量及户权重Table 1 Sample sizes and household weights of the nine-province survey |
| 区域 | 省份 | 县(市)/个 | 乡(镇)/个 | 村/个 | 农户/个 | 户权重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | 57 | 136 | 288 | 3 080 | — | |
| 东北 | 辽宁 | 5 | 10 | 10 | 200 | 1/1 800 |
| 华北 | 河北 | 5 | 10 | 10 | 200 | 1/1 800 |
| 山东 | 10 | 30 | 60 | 600 | 1/5 400 | |
| 华东 | 浙江 | 5 | 10 | 20 | 200 | 1/1 800 |
| 华中 | 湖北 | 5 | 10 | 20 | 200 | 1/1 800 |
| 江西 | 12 | 36 | 108 | 1 080 | 1/9 720 | |
| 华南 | 广东 | 5 | 10 | 20 | 200 | 1/1 800 |
| 西南 | 四川 | 5 | 10 | 20 | 200 | 1/1 800 |
| 西北 | 陕西 | 5 | 10 | 20 | 200 | 1/1 800 |
|
表 2 主要农业决策者的性别、年龄和受教育水平Table 2 Characteristics of primary agricultural decision-makers |
| 特征 | 东北 | 华北 | 华东 | 华中 | 华南 | 西南 | 西北 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男性占比/% | 85 | 84 | 86 | 82 | 78 | 61 | 86 | 81 |
| 年龄/岁 | 63.43 | 61.28 | 67.22 | 63.15 | 62.58 | 59.36 | 60.42 | 62.25 |
| 受教育水平/年 | 8.60 | 7.84 | 6.51 | 7.47 | 7.47 | 7.10 | 8.37 | 7.65 |
| 样本数量 | 120 | 662 | 92 | 921 | 144 | 165 | 187 | 2 291 |
表 3 农业主要决策者的性别差异Table 3 Gender differences of primary agricultural decision-makers |
| 特征 | 女 | 男 | P值 |
|---|---|---|---|
| 年龄/岁 | 59.73 | 62.82 | 0.001 |
| (10.20) | (10.01) | ||
| 受教育水平/年 | 6.82 | 7.81 | 0.001 |
| (5.97) | (4.24) | ||
| 样本数量 | 425 | 1 866 |
|
2.2 2023年粮食主产区农户调查
2.3 研究方法
3 结果与分析
3.1 非嵌入式数智技术在农业农村的应用进展
3.1.1 信息通信技术与最常用App
表 4 农业主要决策者使用智能手机的比例 ( %)Table 4 Ratio of primary agricultural decision-makers who use smartphones |
| 区域 | 合计 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|
| 东北 | 80.8 | 78.4 | 94.4 |
| 华北 | 77.0 | 77.8 | 73.7 |
| 华东 | 55.4 | 58.2 | 38.5 |
| 华中 | 72.6 | 74.2 | 69.8 |
| 华南 | 75.7 | 72.3 | 87.5 |
| 西南 | 82.4 | 80.2 | 85.9 |
| 西北 | 82.9 | 84.4 | 74.1 |
| 全样本合计 | 76.3 | 76.3 | 76.6 |
图1 农业主要决策者智能手机上常用的App分布Fig. 1 Distribution of the frequently used smartphone apps among primary agricultural decision-makers |
图2 各区域农业主要决策者中常用App为微信的比例Fig. 2 Ratio of primary agricultural decision-makers using WeChat frequently in each region |
表5 各区域农业主要决策者使用微信的频率 ( %)Table 5 Frequency of WeChat use among primary agricultural decision-makers in each region |
| 区域 | 基本不用 | 偶尔使用 | 经常使用或每天都使用 | 合计 |
|---|---|---|---|---|
| 东北 | 1.2 | 19.3 | 79.5 | 100 |
| 华北 | 3.2 | 12.4 | 84.4 | 100 |
| 华东 | 4.9 | 19.5 | 75.6 | 100 |
| 华中 | 1.7 | 15.0 | 83.3 | 100 |
| 华南 | 5.0 | 11.0 | 84.0 | 100 |
| 西南 | 3.2 | 10.2 | 86.6 | 100 |
| 西北 | 1.3 | 3.4 | 95.3 | 100 |
| 全样本合计 | 2.6 | 11.9 | 85.5 | 100 |
图3 各区域使用微信的农业主要决策者中使用朋友圈和关注朋友圈中销售信息的比例Fig. 3 Proportions of major agricultural decision-makers using WeChat in each region who browse Moments and pay attention to sales information posted on Moments |
表6 各区域使用微信的农业主要决策者关注农业公众号的比例 ( %)Table 6 Ratio of WeChat-using primary agricultural decision-makers who follow agriculture-related official accounts in each region |
| 区域 | 基本不用 | 偶尔使用 | 经常使用 或每天都在使用 | 合计 |
|---|---|---|---|---|
| 东北 | 50.6 | 33.7 | 15.7 | 100 |
| 华北 | 64.6 | 23.2 | 12.2 | 100 |
| 华东 | 68.3 | 17.1 | 14.6 | 100 |
| 华中 | 67.7 | 21.5 | 10.8 | 100 |
| 华南 | 75.0 | 17.0 | 8.0 | 100 |
| 西南 | 77.0 | 15.8 | 7.2 | 100 |
| 西北 | 58.4 | 23.5 | 18.1 | 100 |
| 全样本合计 | 66.1 | 21.7 | 12.2 | 100 |
表7 各区域农业主要决策者用手机关注农业政策的比例 ( %)Table 7 Ratio of primary agricultural decision-makers who read agricultural policies on smartphones in each region |
| 区域 | 基本不用 | 偶尔使用 | 经常使用 或每天都在使用 | 合计 |
|---|---|---|---|---|
| 东北 | 38.5 | 35.4 | 26.1 | 100 |
| 华北 | 53.7 | 26.7 | 19.6 | 100 |
| 华东 | 58.9 | 19.6 | 21.5 | 100 |
| 华中 | 56.0 | 28.5 | 15.5 | 100 |
| 华南 | 59.6 | 18.4 | 22.0 | 100 |
| 西南 | 58.8 | 28.7 | 12.5 | 100 |
| 西北 | 30.3 | 31.0 | 38.7 | 100 |
| 全样本合计 | 50.7 | 27.4 | 21.9 | 100 |
3.1.2 农村电商与数字金融
表 8 2023年样本农户电商参与与网络贷款情况Table 8 E-commerce participation and online credit use in 2023 among selected households |
| 区域 | 2023年进行过网购的农户占比/% | 2023年有网络销售活动的农户/% | 知道可以通过网络进行贷款的农户占比/% | 2022—2023年通过网络贷过款的农户占比/% | 其中1,2022—2023年网贷农户的网贷数量/笔 | 其中2,2022—2023年通过网络分期付款的网贷农户占比/% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 农产品 | 其他商品 | ||||||
| 东北 | 40.0 | 0.5 | 0.0 | 29.5 | 2.0 | 1.0 | 5.0 |
| 华北 | 43.5 | 0.2 | 0.6 | 27.7 | 2.0 | 1.1 | 8.0 |
| 华东 | 50.5 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 2.0 | 2.0 | 7.0 |
| 华中 | 57.9 | 0.3 | 0.1 | 21.1 | 2.0 | 1.4 | 13.0 |
| 华南 | 51.5 | 1.5 | 0.0 | 23.8 | 1.9 | 1.7 | 14.0 |
| 西南 | 57.0 | 0.0 | 0.0 | 29.5 | 2.0 | 1.0 | 9.5 |
| 西北 | 66.3 | 0.0 | 0 | 49.5 | 1.9 | 1.8 | 15.0 |
| 全样本合计 | 52.0 | 0.3 | 0.2 | 27.0 | 2.0 | 1.5 | 10.0 |
3.2 嵌入式数智技术在农业农村的应用进展
3.2.1 无人机
表9 粮食主产区样本中无人机的应用现状Table 9 Application status of drones in major grain-producing regions |
| 无人机使用途径 | 大规模户/% | 小规模户/% | 全样本 (未加权)/% | 全样本 (按照户数占比加权)/% | 全样本 (按面积占比加权)/% |
|---|---|---|---|---|---|
| 自家是否有植保无人机 | 5 | 0 | 2.5 | 0.3 | 3.9 |
| (22) | (0) | ||||
| 使用植保无人机社会化服务 | 42 | 12 | 26 | 13.6 | 35.4 |
| (49) | (32) | ||||
| 样本数量 | 320 | 328 | 648 | 648 | 648 |
|
3.2.2 北斗导航技术
表10 粮食主产区样本中北斗导航技术的应用现状Table 10 Application status of BeiDou navigation systems in major grain-producing regions |
| 北斗导航技术的使用途径 | 大规模户/% | 小规模户/% | 全样本(未加权)/% | 全样本(按照户数占比加权)/% | 全样本(按面积占比加权)/% |
|---|---|---|---|---|---|
| 自家是否有农机 | 82 | 41 | 61.5 | 43.2 | 73.0 |
| (39) | (0.49) | ||||
| 自家农机是否装北斗导航(仅限自家有农机的户) | 16 | 0 | 0.08 | 0.8 | 12.5 |
| (37) | (0) | ||||
| 耕种收环节是否使用农机社会化服务 | 76 | 79 | 77.5 | 78.8 | 76.7 |
| (43) | (41) | ||||
| 耕地环节使用的社会化服务提供的农机是否装北斗导航 | 33 | 18 | 25.5 | 18.8 | 29.7 |
| (47) | (39) | ||||
| 播种环节使用的社会化服务提供的农机是否装北斗导航 | 30 | 17 | 22.4 | 17.7 | 19.9 |
| (46) | (38) | ||||
| 收获环节使用的社会化服务提供的农机是否装北斗导航 | 27 | 26 | 26.5 | 26.1 | 26.8 |
| (44) | (44) | ||||
| 样本数量 | 320 | 328 | 648 | 648 | 648 |
|





