0 引 言
1 理论分析与研究假设
1.1 数字物流对农业产业链现代化的影响
1.2 数字物流对农业产业链现代化的影响机制
2 数据来源
3 研究方法
3.1 变量选取
3.1.1 被解释变量
表1 农业产业链现代化水平指标体系Table 1 Indicator system for the modernization level of the agricultural industrial Chain |
| 一级指标 | 二级指标 | 方向 | 权重 |
|---|---|---|---|
| 创新性 | 农业专利授权数 | + | 0.220 |
| 第一产业科研人员 | + | 0.139 | |
| 高端性 | 有效灌溉率 | + | 0.069 |
| 单位面积农业产值 | + | 0.091 | |
| 农业机械动力水平 | + | 0.071 | |
| 单位面积粮食产量 | + | 0.018 | |
| 协同性 | 城镇化率 | + | 0.018 |
| 城乡居民收入比 | – | 0.020 | |
| 农业发展成果共享度 | + | 0.185 | |
| 可持续性 | 农药、化肥施用量 | – | 0.046 |
| 人工造林面积 | + | 0.115 | |
| 自主可控性 | 农业产值占比 | + | 0.007 |
| 农业产业链完整性 | + | 0.001 |
3.1.2 解释变量
表2 数字物流评价指标体系Table 2 Digital logistics evaluation index system |
| 一级指标 | 二级指标 | 方向 | 权重 |
|---|---|---|---|
| 物流投入能力 | 物流业固定资产投资额 | + | 0.094 |
| 物流业从业人员 | + | 0.191 | |
| 公路里程 | + | 0.042 | |
| 物流产出能力 | 货运量 | + | 0.062 |
| 物流产业增加值 | + | 0.114 | |
| 物流数字化创新能力 | 互联网宽带接入用户 | + | 0.014 |
| 电子商务交易活动企业数 | + | 0.151 | |
| 电子商务销售额 | + | 0.332 |
3.1.3 中介变量
3.1.4 控制变量
3.2 模型设定
3.2.1 基准回归模型
3.2.2 中介效应模型
4 结果与分析
4.1 基准回归分析
表3 数字物流影响农业产业链现代化的基准回归结果Table 3 Benchmark regression results of the impact of digital logistics on the modernization of the agricultural industry chain |
| 变量 | (1) | (2) |
|---|---|---|
| 农业产业链现代化 | 农业产业链现代化 | |
| 数字物流 | 0.094*** | 0.112*** |
| (4.56) | (5.40) | |
| 经济发展水平 | -0.003*** | |
| (-3.49) | ||
| 基础设施建设 | 0.002*** | |
| (2.98) | ||
| 工业化进程 | -0.001*** | |
| (-5.62) | ||
| 对外贸易水平 | -0.002* | |
| (-1.81) | ||
| 常数项 | 0.049*** | 0.049*** |
| (60.24) | (20.72) | |
| 个体固定 | Y | Y |
| 时间固定 | Y | Y |
| 样本量 | 3 640 | 3 640 |
| R 2 | 0.776 | 0.780 |
|
4.2 稳健性检验
表4 数字物流影响农业产业链现代化的稳健性检验Table 4 Testing the stability of the modernization of the agricultural industry chain affected by digital logistics |
| 变量 | 替换被解释变量 | 调节变量时间 | 去除省会以及直辖市城市 | 控制其他政策影响 |
|---|---|---|---|---|
| 数字物流 | 1.695*** | 0.299*** | 0.088*** | 0.093*** |
| (8.02) | (10.74) | (4.10) | (4.34) | |
| 常数项 | 0.820*** | 0.047*** | 0.049*** | 0.048*** |
| (33.05) | (16.92) | (25.85) | (20.14) | |
| 控制变量 | Y | Y | Y | Y |
| ind | Y | Y | Y | Y |
| time | Y | Y | Y | Y |
| 样本量 | 3 640 | 2 615 | 3 250 | 3 640 |
| R 2 | 0.843 | 0.831 | 0.754 | 0.781 |
表5 数字物流影响农业产业链现代化的面板分位数回归结果Table 5 Panel quantile regression results of the impact of digital logistics on the modernization of the agricultural industry chain |
| 农业产业链现代化 | |||
|---|---|---|---|
| 农业产业链现代化低水平 | 农业产业链现代化中水平 | 农业产业链现代化高水平 | |
| 数字物流 | 0.333*** | 0.431*** | 0.519*** |
| (33.77) | (41.09) | (33.25) | |
| 控制变量 | Y | Y | Y |
| 常数项 | 0.033*** | 0.036*** | 0.046*** |
| (24.49) | (25.25) | (21.55) | |
| 样本量 | 3 640 | 3 640 | 3 640 |
4.3 内生性检验
表6 数字物流影响农业产业链现代化的内生性检验Table 6 Endogeneity test of the impact of digital logistics on the modernization of the agricultural industry chain |
| 变量 | 数字物流 | 农业产业链现代化 | 数字物流 | 农业产业链现代化 |
|---|---|---|---|---|
| L. 数字物流 | 0.822*** | |||
| (37.80) | ||||
| 数字物流 | 0.046* | 0.514*** | ||
| (1.83) | (2.21) | |||
| 每万人邮政业务营业网点数 | 0.015*** | |||
| (2.91) | ||||
| 控制变量 | Y | Y | Y | Y |
| 个体固定 | Y | Y | Y | Y |
| 时间固定 | Y | Y | Y | Y |
| 常数项 | 0.004*** | 0.091*** | 0. 443*** | 0.022 |
| (11.97) | (22.06) | (12.3) | (0.19) | |
| 样本量 | 3 340 | 3 340 | 3 640 | 3 640 |
| R 2 | 0.985 | 0.806 | 0. 923 | 0. 938 |
4.4 异质性分析
表7 数字物流影响农业产业链现代化的异质性分析Table 7 Heterogeneity analysis of the impact of digital logistics on the modernization of the agricultural industry chain |
| 粮食产区 | 非粮食产区 | 高农业产业集聚 | 低农业产业集聚 | 南方 | 北方 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 数字物流 | 0.082*** | 0.084*** | 0.067** | 0.025 | 0.140*** | 0.034 |
| (2.94) | (6.52) | (2.15) | (0.91) | (4.25) | (1.42) | |
| 常数项 | 0.050*** | 0.053*** | 0.049*** | 0.061*** | 0.046*** | 0.054*** |
| (17.02) | (12.62) | (20.32) | (8.82) | (10.38) | (22.53) | |
| 时间固定 | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| 个体固定 | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| 控制变量 | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| R 2 | 0.770 | 0.819 | 0.726 | 0.852 | 0.754 | 0.859 |
| 样本量 | 2 197 | 1 443 | 2 288 | 1 352 | 1 976 | 1 664 |
| 组间差异 | 0.093 (P=0.70) | 0.114 (P=0.020) | 0.163 (P=0.000) | |||
4.4.1 粮食产区异质性
4.4.2 农业产业集聚异质性
4.4.3 区域异质性
4.5 机制分析
表8 数字物流影响农业产业链现代化的机制检验Table 8 Mechanism examination of how digital logistics affects the modernization of the agricultural industry chain |
| 变量 | 资源配置效率 | 市场可达性 | 创业活跃度 |
|---|---|---|---|
| 数字物流 | -5.505*** | 0.489** | 1.530*** |
| (-7.59) | (2.08) | (4.94) | |
| 常数项 | 0.854*** | 0.313*** | 0.601* |
| (28.86) | (32.71) | (1.74) | |
| 控制变量 | Y | Y | Y |
| 时间固定 | Y | Y | Y |
| 个体固定 | Y | Y | Y |
| R 2 | 0.839 | 0.729 | 0.482 |
| 样本量 | 3 640 | 3 640 | 3 640 |
5 拓展性分析
5.1 空间计量模型的设定
5.2 模型选择
表9 数字物流与农业产业链现代化空间计量模型的Wald检验和LR检验结果Table 9 Study on spatial econometric model of digital logistics and modernization of agricultural industry chain: Wald test and LR test results |
| 模型选择 | Wald检验 | LR检验 | ||
|---|---|---|---|---|
| 检验结果 | P值 | 检验结果 | P值 | |
| SDM与SAR | chi2(4)=46.49 | 0.000 | chi2(4)=29.72 | 0.000 |
| SDM与SEM | chi2(4)=52.09 | 0.000 | chi2(4)=32.73 | 0.000 |
5.3 实证结果
表10 数字物流影响农业产业链现代化的空间杜宾模型及系数分解结果Table 10 Spatial Durbin model and coefficient decomposition results of the impact of digital logistics on the modernization of the agricultural industry chain |
| 变量 | 农业产业链现代化 | ||
|---|---|---|---|
| 直接效应 | 间接效应 | 总效应 | |
| 数字物流 | 0.361*** | -3.367** | -3.005* |
| (31.02) | (-2.00) | (-1.78) | |
| P | 0.780*** | 0.780*** | 0.780*** |
| (14.07) | (14.07) | (14.07) | |
| 控制变量 | YES | YES | YES |
| 时间固定 | YES | YES | YES |
| 个体固定 | YES | YES | YES |
| 样本量 | 3 640 | 3 640 | 3 640 |
| R 2 | 0.134 | 0.134 | 0.134 |





