0 引 言
1 理论框架
1.1 TOE框架下数字技术影响农业经济韧性的理论分析
1.2 数字技术影响农业经济韧性的协同效应分析
2 研究方法
2.1 变量选取与数据来源
2.1.1 变量选取
2.1.2 数据来源
2.2 变量统计性描述和校准
表1 农业经济韧性结果变量及其前因变量的统计性描述和校准结果Table 1 Statistical descriptions and calibration results of the outcome variable and antecedent variables of agricultural economic resilience |
| 变量名称 | 统计性描述 | 校准 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大值 | 最小值 | 均值 | 标准差 | 完全不隶属 | 交叉点 | 完全隶属 | ||
| 结果变量 | Res_agr | 7.369 2 | -8.836 5 | 0.000 4 | 1.329 3 | -0.510 | -0.152 | 0.497 |
| 前因变量 | Env_dt | 0.973 6 | 0.111 2 | 0.384 6 | 0.170 9 | 0.255 | 0.373 | 0.489 |
| Inv_dt | 0.987 4 | 0.111 6 | 0.391 9 | 0.243 0 | 0.184 | 0.324 | 0.565 | |
| Inf_dt | 0.882 8 | 0.126 6 | 0.389 0 | 0.176 4 | 0.249 | 0.345 | 0.496 | |
| Pro_dt | 0.999 2 | 0.111 4 | 0.313 7 | 0.234 1 | 0.249 | 0.345 | 0.496 | |
| Ope_dt | 1.127 4 | -0.709 5 | 0.412 3 | 0.273 4 | 0.174 | 0.360 | 0.580 | |
| Cir_dt | 0.991 7 | 0.111 8 | 0.392 3 | 0.195 6 | 0.242 | 0.364 | 0.493 | |
| Liv_dt | 0.983 5 | 0.116 6 | 0.478 7 | 0.176 4 | 0.325 | 0.455 | 0.595 | |
3 结果与分析
3.1 单个条件的必要性分析
表2 农业经济韧性前因变量的必要性分析结果Table 2 Necessity analysis results of antecedent variables for agricultural economic resilience |
| 条件 变量 | Res_agr | ~Res_agr | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇总一致性 | 汇总覆盖度 | 组间一致性调整距离 | 组内一致性调整距离 | 汇总一致性 | 汇总覆盖度 | 组间一致性调整距离 | 组内一致性调整距离 | |
| Env_dt | 0.533 | 0.538 | 0.527 | 0.339 | 0.546 | 0.535 | 0.430 | 0.259 |
| ~Env_dt | 0.539 | 0.551 | 0.506 | 0.362 | 0.528 | 0.523 | 0.422 | 0.265 |
| Inv_dt | 0.547 | 0.572 | 0.217 | 0.391 | 0.511 | 0.518 | 0.358 | 0.414 |
| ~Inv_dt | 0.538 | 0.532 | 0.205 | 0.374 | 0.577 | 0.552 | 0.309 | 0.362 |
| Inf_dt | 0.535 | 0.557 | 0.679 | 0.385 | 0.533 | 0.538 | 0.663 | 0.414 |
| ~Inf_dt | 0.556 | 0.551 | 0.687 | 0.339 | 0.561 | 0.539 | 0.691 | 0.362 |
| Pro_dt | 0.493 | 0.519 | 0.221 | 0.610 | 0.547 | 0.558 | 0.221 | 0.535 |
| ~Pro_dt | 0.580 | 0.570 | 0.197 | 0.541 | 0.528 | 0.502 | 0.253 | 0.506 |
| Ope_dt | 0.542 | 0.555 | 0.197 | 0.374 | 0.535 | 0.531 | 0.165 | 0.357 |
| ~Ope_dt | 0.542 | 0.546 | 0.253 | 0.368 | 0.551 | 0.538 | 0.209 | 0.345 |
| Cir_dt | 0.482 | 0.495 | 0.346 | 0.610 | 0.590 | 0.588 | 0.193 | 0.621 |
| ~Cir_dt | 0.598 | 0.601 | 0.285 | 0.592 | 0.492 | 0.479 | 0.201 | 0.627 |
| Liv_dt | 0.491 | 0.495 | 0.647 | 0.518 | 0.605 | 0.591 | 0.402 | 0.541 |
| ~Liv_dt | 0.594 | 0.608 | 0.490 | 0.506 | 0.482 | 0.479 | 0.466 | 0.610 |
表3 农业经济韧性前因变量的组间一致性调整距离大于0.2的因果组合情况Table 3 Causal combinations with an inter-group consistency adjustment distance of antecedent variables for agricultural economic resilience greater than 0.2 |
| 因果组合情况 | 指标 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 情况1 | Env_dt/Res_agr | 组间一致性 | 0.346 | 0.153 | 0.194 | 0.414 | 0.725 | 0.797 | 0.699 | 0.564 | 0.800 | 0.913 | 0.824 | 0.394 | 0.230 |
| 组间覆盖度 | 0.402 | 0.470 | 0.536 | 0.691 | 0.523 | 0.572 | 0.510 | 0.522 | 0.565 | 0.577 | 0.491 | 0.595 | 0.510 | ||
| 情况2 | ~Env_dt/Res_agr | 组间一致性 | 0.680 | 0.893 | 0.848 | 0.693 | 0.351 | 0.245 | 0.410 | 0.501 | 0.291 | 0.197 | 0.259 | 0.734 | 0.788 |
| 组间覆盖度 | 0.527 | 0.588 | 0.514 | 0.537 | 0.325 | 0.550 | 0.567 | 0.625 | 0.509 | 0.677 | 0.438 | 0.608 | 0.647 | ||
| 情况3 | Inv_dt/Res_agr | 组间一致性 | 0.476 | 0.420 | 0.466 | 0.350 | 0.542 | 0.449 | 0.630 | 0.592 | 0.648 | 0.608 | 0.521 | 0.660 | 0.723 |
| 组间覆盖度 | 0.422 | 0.569 | 0.650 | 0.643 | 0.737 | 0.632 | 0.616 | 0.572 | 0.590 | 0.549 | 0.404 | 0.546 | 0.648 | ||
| 情况4 | ~Inv_dt/Res_agr | 组间一致性 | 0.582 | 0.633 | 0.641 | 0.732 | 0.550 | 0.586 | 0.529 | 0.509 | 0.461 | 0.505 | 0.548 | 0.460 | 0.304 |
| 组间覆盖度 | 0.567 | 0.571 | 0.495 | 0.544 | 0.318 | 0.519 | 0.494 | 0.599 | 0.520 | 0.658 | 0.557 | 0.695 | 0.552 | ||
| 情况5 | Inf_dt/Res_agr | 组间一致性 | 0.217 | 0.358 | 0.145 | 0.146 | 0.223 | 0.273 | 0.453 | 0.556 | 0.765 | 0.720 | 0.993 | 0.996 | 0.997 |
| 组间覆盖度 | 0.426 | 0.542 | 0.765 | 0.674 | 0.731 | 0.629 | 0.606 | 0.556 | 0.613 | 0.562 | 0.442 | 0.537 | 0.601 | ||
| 情况6 | ~Inf_dt/Res_agr | 组间一致性 | 0.898 | 0.851 | 0.939 | 0.910 | 0.840 | 0.759 | 0.762 | 0.555 | 0.395 | 0.403 | 0.021 | 0.012 | 0.006 |
| 组间覆盖度 | 0.547 | 0.719 | 0.515 | 0.544 | 0.388 | 0.539 | 0.565 | 0.628 | 0.536 | 0.679 | 0.837 | 0.882 | 0.545 | ||
| 情况7 | Pro_dt/Res_agr | 组间一致性 | 0.513 | 0.511 | 0.549 | 0.489 | 0.579 | 0.366 | 0.400 | 0.412 | 0.367 | 0.391 | 0.504 | 0.639 | 0.677 |
| 组间覆盖度 | 0.458 | 0.551 | 0.531 | 0.528 | 0.451 | 0.411 | 0.391 | 0.525 | 0.624 | 0.596 | 0.528 | 0.572 | 0.605 | ||
| 情况8 | ~Ope_dt/Res_agr | 组间一致性 | 0.69 | 0.676 | 0.695 | 0.568 | 0.659 | 0.451 | 0.460 | 0.355 | 0.481 | 0.578 | 0.601 | 0.627 | 0.293 |
| 组间覆盖度 | 0.511 | 0.633 | 0.557 | 0.564 | 0.545 | 0.585 | 0.570 | 0.459 | 0.526 | 0.583 | 0.459 | 0.647 | 0.433 | ||
| 情况9 | Cir_dt/Res_agr | 组间一致性 | 0.844 | 0.650 | 0.654 | 0.481 | 0.510 | 0.369 | 0.303 | 0.319 | 0.329 | 0.405 | 0.416 | 0.500 | 0.505 |
| 组间覆盖度 | 0.524 | 0.558 | 0.505 | 0.473 | 0.446 | 0.450 | 0.382 | 0.456 | 0.412 | 0.544 | 0.395 | 0.563 | 0.645 | ||
| 情况10 | ~Cir_dt/Res_agr | 组间一致性 | 0.237 | 0.440 | 0.458 | 0.621 | 0.578 | 0.665 | 0.795 | 0.753 | 0.809 | 0.685 | 0.646 | 0.575 | 0.512 |
| 组间覆盖度 | 0.437 | 0.646 | 0.638 | 0.712 | 0.437 | 0.651 | 0.611 | 0.636 | 0.681 | 0.606 | 0.530 | 0.586 | 0.578 | ||
| 情况11 | Liv_dt/Res_agr | 组间一致性 | 0.121 | 0.138 | 0.260 | 0.110 | 0.274 | 0.273 | 0.548 | 0.760 | 0.662 | 0.688 | 0.811 | 0.804 | 0.853 |
| 组间覆盖度 | 0.374 | 0.431 | 0.545 | 0.263 | 0.255 | 0.305 | 0.456 | 0.613 | 0.479 | 0.540 | 0.489 | 0.567 | 0.677 | ||
| 情况12 | ~Liv_dt/Res_agr | 组间一致性 | 0.933 | 0.917 | 0.841 | 0.953 | 0.772 | 0.761 | 0.581 | 0.328 | 0.480 | 0.455 | 0.316 | 0.315 | 0.164 |
| 组间覆盖度 | 0.510 | 0.602 | 0.548 | 0.647 | 0.553 | 0.805 | 0.650 | 0.509 | 0.796 | 0.758 | 0.513 | 0.698 | 0.402 | ||
3.2 条件组态的充分性分析
表4 高农业经济韧性的组态Table 4 High agricultural economic resilience configuration |
| 条件变量 | 政策市场双驱型 | 生产链赋能型 | 协同驱动型 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| H1a | H1b | H1c | H2 | H3 | |
| Env_dt | ● | ⊗ | ⊗ | ● | |
| Inv_dt | ⊗ | ● | ● | ⊗ | ● |
| Inf_dt | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ● | ● |
| Pro_dt | ⊗ | ⊗ | ● | ● | |
| Ope_dt | ● | ● | ⊗ | ● | ● |
| Cir_dt | ⊗ | ● | ⊗ | ⊗ | ⊗ |
| Liv_dt | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ● | ● |
| 一致性 | 0.809 | 0.848 | 0.825 | 0.801 | 0.813 |
| PRI | 0.701 | 0.724 | 0.674 | 0.653 | 0.683 |
| 覆盖度 | 0.096 | 0.083 | 0.050 | 0.050 | 0.063 |
| 唯一覆盖度 | 0.049 | 0.041 | 0.025 | 0.020 | 0.023 |
| 组间一致性调整距离 | 0.213 | 0.096 | 0.229 | 0.257 | 0.173 |
| 组内一致性调整距离 | 0.334 | 0.311 | 0.311 | 0.299 | 0.299 |
| 总体一致性 | 0.813 | ||||
| 总体PRI | 0.721 | ||||
| 总体覆盖度 | 0.225 | ||||
|
3.2.1 汇总结果分析
3.2.2 组间结果分析
3.2.3 组内结果分析
表5 农业经济韧性条件组态的区域覆盖度均值Table 5 The average coverage degree of conditional configurations for agricultural economic resilience |
| 区域类型 | 政策市场双驱型 | 生产链赋能型 | 协同驱动型 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H1a | H1b | H1c | H2 | H3 | ||
| 地理区域 异质 | 东部地区 | 0.050 | 0.042 | 0.020 | 0.046 | 0.060 |
| 中部地区 | 0.121 | 0.142 | 0.087 | 0.030 | 0.045 | |
| 西部地区 | 0.099 | 0.077 | 0.054 | 0.059 | 0.063 | |
| 粮食产销 区域异质 | 主产区 | 0.094 | 0.129 | 0.069 | 0.034 | 0.039 |
| 主销区 | 0.057 | 0.043 | 0.020 | 0.052 | 0.073 | |
| 产销平衡区 | 0.100 | 0.064 | 0.047 | 0.059 | 0.070 | |





