1 引言
2 研究区域
3 数据与方法
3.1 数据来源
表1 长江经济带土地利用分类体系Table 1 Land use classification systems of the Yangtze river economic belt |
土地利用分类 | 土地利用类型描述信息 | |
---|---|---|
一级 | 二级 | |
耕地 | 水田 | 指有水源保证和灌溉设施,在一般年景能正常灌溉,用以种植水稻,莲藕等水生农作物的耕地,包括实行水稻和旱地作物轮种的耕地。 |
旱地 | 指无灌溉水源及设施,靠天然将水生长作物的耕地;有水源和浇灌设施,在一般年景下能正常灌溉的旱作物耕地;以种菜为主的耕地;正常轮作的休闲地和轮歇地。 | |
林地 | 有林地 | 指郁闭度>30%的天然林和人工林。 |
疏林地 | 指林木郁闭度为10%-30%的林地。 | |
灌木林 | 指郁闭度>40%、高度在2m以下的矮林地和灌丛林地。 | |
草地 | 高覆盖度草地 | 指覆盖>50%的天然草地、改良草地和割草地,此类草地一般水分条件较好,草被生长茂密。 |
中覆盖度草地 | 指覆盖度在20%-50%的天然草地和改良草地,此类草地一般水分不足,草被较稀疏。 | |
低覆盖度草地 | 指覆盖度在5%-20%的天然草地,此类草地水分缺乏,草被稀疏,牧业利用条件差。 | |
水域 | 水系 | 指天然陆地水域和水利设施用地。 |
永久性冰川雪地 | 指常年被冰川和积雪所覆盖的土地。 | |
湿地 | 包括沿海大潮高潮位与低潮位之间的潮浸地带,河、湖水域平水期水位与洪水期水位之间的土地,以及地势平坦低洼,排水不畅,长期潮湿,季节性积水或常年积水,表层生长湿生植物的土地。 | |
建设用地 | 指城乡居民点及其以外的工矿、交通等用地。 | |
未利用地 | 沙地 | 指地表为沙覆盖,植被覆盖度在5%以下的土地,包括沙漠,不包括水系中的沙滩。 |
裸地 | 指地表土质覆盖,植被覆盖度在5%以下的土地。 |
3.2 研究方法
表5 长江经济带单位面积生态系统服务价值当量表Table 5 Ecosystem services equivalent value per unit area of the Yangtze River economic belt |
土地利用系统分类 | 供给服务 | 调节服务 | 支持服务 | 文化服务 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一级 | 二级 | 食物 生产 | 原料 生产 | 水资源 供给 | 气体 调节 | 气候 调节 | 净化 环境 | 水文 调节 | 土壤 保持 | 维持养 分循环 | 生物 多样性 | 美学 景观 |
耕地 | 水田 | 1.36 | 0.09 | -2.63 | 1.11 | 0.57 | 0.17 | 2.72 | 0.01 | 0.19 | 0.21 | 0.09 |
旱地 | 0.85 | 0.40 | 0.02 | 0.67 | 0.36 | 0.10 | 0.27 | 1.03 | 0.12 | 0.13 | 0.06 | |
林地 | 有林地 | 0.31 | 0.71 | 0.37 | 2.35 | 7.03 | 1.99 | 3.51 | 2.86 | 0.22 | 2.60 | 1.14 |
疏林地 | 0.10 | 0.24 | 0.12 | 0.78 | 2.34 | 0.66 | 1.17 | 0.95 | 0.07 | 0.87 | 0.38 | |
灌木林 | 0.19 | 0.43 | 0.22 | 1.41 | 4.23 | 1.28 | 3.35 | 1.72 | 0.13 | 1.57 | 0.69 | |
草地 | 高覆盖度草地 | 0.10 | 0.14 | 0.08 | 0.51 | 1.34 | 0.44 | 0.98 | 0.62 | 0.05 | 0.56 | 0.25 |
中覆盖度草地 | 0.05 | 0.07 | 0.04 | 0.26 | 0.67 | 0.22 | 0.49 | 0.31 | 0.03 | 0.28 | 0.13 | |
低覆盖度草地 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.10 | 0.27 | 0.09 | 0.20 | 0.12 | 0.01 | 0.11 | 0.05 | |
水域 | 水系 | 0.80 | 0.23 | 8.29 | 0.77 | 2.29 | 5.55 | 102.24 | 0.93 | 0.07 | 2.55 | 1.89 |
永久性冰川雪地 | 0.00 | 0.00 | 2.16 | 0.18 | 0.54 | 0.16 | 7.13 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.09 | |
湿地 | 0.51 | 0.50 | 2.59 | 1.90 | 3.60 | 3.60 | 24.23 | 2.31 | 0.18 | 7.87 | 4.73 | |
建设用地 | 0.00 | 0.00 | 1.90 | -0.05 | 0.00 | -0.49 | -0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.10 | |
未利用地 | 沙地 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.11 | 0.10 | 0.31 | 0.21 | 0.13 | 0.01 | 0.12 | 0.05 |
裸地 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.01 |
|
3.2.1 生态服务价值核算方法
3.2.2 标准当量的确定与修正
表2 长江经济带各省市的区域调节因子Table 2 Regional regulatory factors of provinces/cities of the Yangtze river economic belt |
区域 | 长江经济带 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 江西 | 湖北 | 湖南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
区域调节因子 | 1.63 | 0.91 | 1.64 | 2.37 | 1.94 | 2.10 | 1.87 | 1.74 | 1.48 | 1.13 | 1.05 | 1.68 |
|
表3 标准当量的计算与时间修正Table 3 Calculation of standard equivalent and correction of time-based |
年份 | 全国粮食价格(元/kg) | 全国单位面积粮食产量(kg/hm2) | 全国单位面积粮食产值(元/hm2) | 标准当量(元/hm2) | 全国粮食类CPI(1990=100) | 修正后的标准当量(元/hm2) |
---|---|---|---|---|---|---|
1990 | 0.54 | 3 930 | 2 110.41 | 301.49 | 100 | 1 959.21 |
1995 | 1.50 | 4 659 | 6 998.75 | 999.82 | 355.38 | 1 828.29 |
2000 | 0.97 | 4 753 | 4 597.10 | 656.73 | 286.84 | 1 487.85 |
2005 | 1.35 | 5 225 | 7 038.08 | 1 005.44 | 367.12 | 1 779.77 |
2010 | 2.08 | 5 524 | 11 465.61 | 1 637.94 | 506.29 | 2 102.40 |
2015 | 2.33 | 5 984 | 13 916.39 | 1 988.06 | 649.85 | 1 988.06 |
|
3.2.3 基础当量表的确定
表4 长江经济带单位面积生态系统服务价值当量修正土地利用类型对应关系Table 4 Corresponding relationship of land use type during the revision process of ecosystem services equivalent value per unit area of the Yangtze River economic belt |
本研究中的土地利用类型 | 参考文献[23]中的生态系统类型 |
---|---|
水田 | 水田 |
旱地 | 旱地 |
有林地 | 针阔混交 |
疏林地 | 针阔混交价值量的1/3 |
灌木林 | 灌木 |
高覆盖度草地 | 草原 |
中覆盖度草地 | 草原价值量的1/2 |
低覆盖度草地 | 草原价值量1/5 |
水系 | 水系 |
永久性冰川雪地 | 冰川积雪 |
湿地 | 湿地 |
沙地 | 荒漠 |
裸地 | 裸地 |
3.2.4 空间格局变化研究方法
4 结果与分析
4.1 水田面积与空间分布变化特征
4.1.1 水田面积变化特征
表6 1990-2015年长江经济带水田变化Table 6 Change of paddy field of the Yangtze River economic belt from 1990 to 2015 |
省市 | 水田面积(km2) | 占长江经济带水田面积比例(%) | 占本区域耕地面积比例(%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990年 | 2015年 | 变化率(%) | 1990年 | 2015年 | 变化率 | 1990年 | 2015年 | 变化率 | |
上海 | 4 535 | 3 417 | -24.65 | 1.39 | 1.11 | -0.28 | 92.32 | 90.49 | -1.83 |
江苏 | 45 530 | 41 018 | -9.91 | 14.00 | 13.33 | -0.67 | 63.53 | 62.01 | -1.51 |
浙江 | 25 051 | 21 714 | -13.32 | 7.70 | 7.05 | -0.65 | 84.71 | 87.11 | 2.39 |
安徽 | 44 568 | 42 904 | -3.73 | 13.71 | 13.94 | 0.23 | 54.62 | 54.34 | -0.28 |
江西 | 32 958 | 32 332 | -1.90 | 10.14 | 10.50 | 0.37 | 72.53 | 72.64 | 0.11 |
湖北 | 39 596 | 37 726 | -4.72 | 12.18 | 12.26 | 0.08 | 56.56 | 56.21 | -0.35 |
湖南 | 44 633 | 43 535 | -2.46 | 13.73 | 14.14 | 0.42 | 72.46 | 72.63 | 0.17 |
重庆 | 11 764 | 11 185 | -4.92 | 3.62 | 3.63 | 0.02 | 30.31 | 29.99 | -0.33 |
四川 | 44 122 | 42 504 | -3.67 | 13.57 | 13.81 | 0.24 | 36.29 | 35.76 | -0.53 |
贵州 | 14 724 | 142 15 | -3.46 | 4.53 | 4.62 | 0.09 | 30.21 | 29.34 | -0.87 |
云南 | 17 695 | 17 236 | -2.59 | 5.44 | 5.60 | 0.16 | 25.50 | 25.37 | -0.13 |
长江经济带 | 325 176 | 307 786 | -5.35 | / | / | / | 50.55 | 49.81 | -0.74 |
4.1.2 水田空间分布变化特征
4.2 生态系统服务价值变化特征
4.2.1 生态系统服务价值数量变化特征
表7 1990-2015年长江经济带水田转化及生态系统服务价值变化Table 7 ESV change lead by paddy field conversion of the Yangtze River economic belt from 1990 to 2015 |
水田转换类型 | 生态系统服务价值变化(亿元) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1990-1995 | 1995-2000 | 2000-2005 | 2005-2010 | 2010-2015 | 1990-2015 | |
水田-旱地 | -0.14 | -0.18 | 0.15 | 0.01 | -0.01 | 0.20 |
水田-有林地 | 8.57 | 0.89 | 1.96 | 3.53 | 1.78 | 15.41 |
水田-灌木林 | 0.51 | 0.06 | 0.54 | 0.32 | 0.18 | 1.40 |
水田-疏林地 | 5.37 | 0.51 | 9.17 | 2.78 | 4.35 | 20.55 |
水田-高覆盖度草地 | 0.05 | 0.00 | 0.07 | 0.11 | 0.06 | 0.30 |
水田-中覆盖度草地 | -0.06 | -0.04 | -0.05 | 0.00 | -0.03 | -0.20 |
水田-低覆盖度草地 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 0.00 | -0.05 | -0.08 |
水田-水系 | 275.05 | 193.11 | 423.83 | 112.34 | 139.37 | 997.60 |
水田-湿地 | 4.71 | 1.60 | 13.02 | 6.18 | 3.57 | 34.04 |
水田-建设用地 | -21.34 | -11.91 | -23.43 | -19.87 | -43.83 | -125.46 |
水田-裸地 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 0.00 | -0.18 | -0.19 |
旱地-水田 | -0.52 | -0.11 | 0.04 | 0.09 | -0.03 | -0.08 |
有林地-水田 | -5.72 | -1.84 | -4.69 | -0.48 | -1.26 | -12.29 |
灌木林-水田 | -0.79 | -0.42 | -0.05 | -0.02 | -0.12 | -1.07 |
疏林地-水田 | -4.48 | -1.47 | -0.74 | -0.15 | -0.87 | -5.87 |
高覆盖度草地-水田 | -0.31 | -0.07 | -0.03 | -0.01 | -0.01 | -0.39 |
中覆盖度草地-水田 | 0.18 | 0.02 | 0.06 | 0.00 | 0.02 | 0.31 |
低覆盖度草地-水田 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.05 |
水系-水田 | -169.06 | -120.78 | -80.67 | -11.94 | -23.40 | -196.60 |
湿地-水田 | -12.21 | -3.06 | -10.68 | -3.99 | -7.45 | -35.46 |
建设用地-水田 | 3.54 | 0.01 | 0.12 | 0.04 | 0.50 | 0.58 |
总计 | 83.37 | 56.30 | 328.57 | 88.93 | 72.61 | 692.75 |
4.2.2 生态系统服务价值空间变化特征
4.2.3 生态系统服务价值权衡与协同关系
表8 1990-2015年长江经济带水田转换及各类生态系统功能价值变化Table 8 Different ecosystem functions value change lead by paddy field conversion of the Yangtze River economic belt from 1990 to 2015 |
水田转换类型 | 不同生态系统功能的生态系统服务价值变化(亿元) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
食物 生产 | 原料 生产 | 水资源 供给 | 气体 调节 | 气候 调节 | 净化 环境 | 水文 调节 | 土壤 保持 | 维持养分循环 | 生物 多样性 | 美学 景观 | |
水田-旱地 | -0.54 | 0.35 | 2.90 | -0.47 | -0.22 | -0.08 | -2.68 | 1.13 | -0.07 | -0.09 | -0.03 |
水田-有林地 | -0.82 | 0.50 | 2.37 | 1.01 | 5.18 | 1.46 | 0.66 | 2.28 | 0.03 | 1.92 | 0.84 |
水田-灌木林 | -0.45 | 0.05 | 0.98 | -0.11 | 0.65 | 0.18 | -0.55 | 0.34 | -0.04 | 0.24 | 0.11 |
水田-疏林地 | -2.08 | 0.62 | 5.08 | 0.57 | 6.62 | 2.01 | 1.21 | 3.09 | -0.10 | 2.46 | 1.09 |
水田-高覆盖度草地 | -0.30 | 0.01 | 0.65 | -0.14 | 0.19 | 0.07 | -0.41 | 0.15 | -0.03 | 0.09 | 0.04 |
水田-中覆盖度草地 | -0.20 | 0.00 | 0.41 | -0.13 | 0.02 | 0.01 | -0.34 | 0.05 | -0.02 | 0.01 | 0.01 |
水田-低覆盖度草地 | -0.04 | 0.00 | 0.08 | -0.03 | -0.01 | 0.00 | -0.07 | 0.00 | -0.01 | 0.00 | 0.00 |
水田-水系 | -4.43 | 1.16 | 89.14 | -2.65 | 14.16 | 44.09 | 815.60 | 7.54 | -0.96 | 19.19 | 14.76 |
水田-湿地 | -0.59 | 0.29 | 3.66 | 0.57 | 2.15 | 2.42 | 15.22 | 1.62 | -0.01 | 5.41 | 3.28 |
水田-建设用地 | -65.59 | -4.34 | 219.82 | -55.98 | -27.49 | -32.18 | -147.33 | -0.48 | -9.16 | -3.28 | 0.55 |
水田-裸地 | -0.07 | 0.00 | 0.13 | -0.06 | -0.03 | -0.01 | -0.14 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | 0.00 |
旱地-水田 | 0.69 | -0.40 | -3.49 | 0.59 | 0.28 | 0.09 | 3.23 | -1.32 | 0.09 | 0.11 | 0.04 |
有林地-水田 | 0.69 | -0.40 | -1.95 | -0.79 | -4.14 | -1.17 | -0.48 | -1.83 | -0.02 | -1.53 | -0.67 |
灌木林-水田 | 0.37 | -0.04 | -0.80 | 0.10 | -0.51 | -0.14 | 0.46 | -0.27 | 0.04 | -0.19 | -0.08 |
疏林地-水田 | 0.62 | -0.18 | -1.50 | -0.15 | -1.90 | -0.58 | -0.31 | -0.89 | 0.03 | -0.71 | -0.31 |
高覆盖度草地-水田 | 0.44 | -0.02 | -0.95 | 0.21 | -0.26 | -0.09 | 0.61 | -0.21 | 0.05 | -0.12 | -0.05 |
中覆盖度草地-水田 | 0.30 | 0.00 | -0.61 | 0.19 | -0.02 | -0.01 | 0.51 | -0.07 | 0.04 | -0.01 | -0.01 |
低覆盖度草地-水田 | 0.02 | 0.00 | -0.04 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
水系-水田 | 0.94 | -0.22 | -17.71 | 0.58 | -2.77 | -8.69 | -160.75 | -1.49 | 0.20 | -3.78 | -2.91 |
湿地-水田 | 0.64 | -0.30 | -3.88 | -0.57 | -2.23 | -2.53 | -15.84 | -1.70 | 0.01 | -5.65 | -3.42 |
建设用地-水田 | 0.30 | 0.02 | -0.99 | 0.26 | 0.13 | 0.14 | 0.67 | 0.00 | 0.04 | 0.02 | 0.00 |
总计 | -70.11 | -2.91 | 293.31 | -56.99 | -10.21 | 5.01 | 509.31 | 7.95 | -9.91 | 14.09 | 13.21 |