1 引 言
2 材料与方法
2.1 研究区概况
2.2 试验设计
2.3 测试项目及方法
2.4 WOFOST模型参数校正
2.5 模型验证
3 结果与分析
3.1 模型参数校正
表1 模型主要作物参数校正值Table 1 Calibrated values of main crop parameters of the model |
类别 | 参数名称 | 描述 | 值 | 单位 | 来源 |
---|---|---|---|---|---|
萌芽参数 | TBASEM | 发芽的最低温度 | 10 | °C | [22] |
TEFFMX | 发芽的最高温度 | 30 | °C | e | |
TSUMEM | 从开始到发芽的有效积温 | 230 | °C | m-c | |
物候学参数 | TSUM1 | 发芽到开花的有效积温 | 967 | °C/d | m-c |
TSUM2 | 开花到成熟的有效积温 | 960 | °C/d | m-c | |
DTSMTB100 | 平均温度10 °C 时每日有效积温 | 0 | °C/d | [22] | |
DTSMTB355 | 平均温度35.5 °C 时每日有效积温 | 25.5 | °C/d | [24] | |
初始参数 | TDWI | 萌芽时初始作物总干重 | 5.69~25.9 | kg/ha | m |
LAIEM | 萌芽时叶面积指数 LAI | 0.004 | —— | m | |
RGRLAI | LAI每日最大增加量 | 0.05 | d-1 | m | |
绿叶参数 | SLATB000 | DVS = 0时叶面积与干重比值 | 0.00165 | ha/kg | m-c |
SLATB55 | DVS = 0.55时叶面积与干重比值 | 0.0013 | ha/kg | m-c | |
SLATB100 | DVS = 1时叶面积与干重比值 | 0.0013 | ha/kg | m-c | |
SLATB200 | DVS = 2时叶面积与干重比值 | 0.0014 | ha/kg | m-c | |
SPAN | 35.5°C 时叶片存活天数 | 40~60 | d | c | |
TBASE | 叶片老化的最低温度 | 10 | °C | [24] | |
CO2同化参数 | KDIFTB00 | DVS = 0时可见光漫反射的消光系数 | 0.8 | —— | m-c |
KDIFTB200 | DVS = 2时可见光漫反射的消光系数 | 0.8 | —— | m-c | |
EFFTB19.5 | 19.5°C 时叶片光合作用效率 | 0.495 | kg·m2·s/(ha·hr·J) | m-c | |
EFFTB355 | 35.5°C 时叶片光合作用效率 | 0.495 | kg·m2·s/(ha·hr·J) | m-c | |
AMAXTB00 | DVS = 0时最大CO2同化速率 | 39.0 | kg/(ha·hr) | m-c | |
AMAXTB170 | DVS = 1.7时最大CO2同化速率 | 39.0 | kg/(ha·hr) | m-c | |
AMAXTB200 | DVS = 2时最大CO2同化速率 | 20.0 | kg/(ha·hr) | m-c | |
同化物转化为生物量的效率 | CVL | 同化物转化到叶的效率 | 0.732 | —— | c |
CVO | 同化物转化到果实的效率 | 0.780 | —— | c | |
CVR | 同化物转化到根的效率 | 0.690 | —— | c | |
CVS | 同化物转化到茎的效率 | 0.751 | —— | c | |
维持呼吸 | Q10 | 温度每升高10 °C 呼吸速率相对增长率 | 2 | kg·CH2O/(kg·d) | m |
RML | 叶的相对呼吸速率 | 0.03 | kg·CH2O/(kg·d) | m | |
RMO | 果实的相对呼吸速率 | 0.01 | kg·CH2O/(kg·d) | m | |
RMR | 根的相对呼吸速率 | 0.01 | kg·CH2O/(kg·d) | m | |
RMS | 茎的相对呼吸速率 | 0.015 | kg·CH2O/(kg·d) | m | |
干物质分配系数 | FLTB00 | DVS = 0 叶分配系数 | 0.67 | —— | m-c |
FLTB012 | DVS = 0.12叶分配系数 | 0.31 | —— | m-c | |
FLTB022 | DVS = 0.22叶分配系数 | 0.41 | —— | m-c | |
FLTB032 | DVS = 0.32叶分配系数 | 0.55 | —— | m-c | |
FLTB051 | DVS = 0.51叶分配系数 | 0.40 | —— | m-c | |
FLTB097 | DVS = 0.97叶分配系数 | 0.15 | —— | m-c | |
FLTB100 | DVS = 1.00叶分配系数 | 0.1 | —— | m-c | |
FLTB145 | DVS = 1.45叶分配系数 | 0 | —— | m-c | |
FLTB200 | DVS = 2.00叶分配系数 | 0 | —— | m-c | |
FSTB00 | DVS = 0 茎分配系数 | 0.33 | —— | m-c | |
FSTB012 | DVS = 0.12茎分配系数 | 0.69 | —— | m-c | |
FSTB022 | DVS = 0.22茎分配系数 | 0.59 | —— | m-c | |
FSTB032 | DVS = 0.32茎分配系数 | 0.45 | —— | m-c | |
FSTB051 | DVS = 0.51茎分配系数 | 0.6 | —— | m-c | |
FSTB097 | DVS = 0.97茎分配系数 | 0.85 | —— | m-c | |
FSTB100 | DVS = 1.00茎分配系数 | 0.43 | —— | m-c | |
FSTB145 | DVS = 1.45茎分配系数 | 0.2 | —— | m-c | |
FSTB200 | DVS = 2.00茎分配系数 | 0 | —— | m-c | |
干物质分配系数 | FOTB00 | DVS = 0 果实分配系数 | 0 | —— | m-c |
FOTB012 | DVS = 0.12果实分配系数 | 0 | —— | m-c | |
FOTB022 | DVS = 0.22果实分配系数 | 0 | —— | m-c | |
FOTB032 | DVS = 0.32果实分配系数 | 0 | —— | m-c | |
FOTB051 | DVS = 0.51果实分配系数 | 0 | —— | m-c | |
FOTB097 | DVS = 0.97果实分配系数 | 0 | —— | m-c | |
FOTB100 | DVS = 1.00果实分配系数 | 0.47 | —— | m-c | |
FOTB145 | DVS = 1.45果实分配系数 | 0.8 | —— | m-c | |
FOTB200 | DVS = 2.00果实分配系数 | 1 | —— | m-c | |
死亡率 | RDRSTB00 | DVS = 0茎相对死亡率 | 0 | —— | e |
RDRSTB200 | DVS = 2.0茎相对死亡率 | 0 | —— | e | |
水分利用 | CFET | 蒸腾速率校正系数 | 1.02 | —— | c |
DEPNR | 作物水分胁迫敏感性校正系数 | 1.5 | —— | c | |
RDI | 初始根深 | 10 | cm | m-c | |
RRI | 根深每日最大增量 | 1.2 | cm/d | c | |
RDMCR | 最大根深 | 120 | cm | m-c |
3.2 田间验证
3.2.1 TAGP和LAI验证
表2 总地上生物量和叶面积指数验证结果Table 2 Validated results of TAGP and LAI |
灌溉处理 | TAGP验证 | LAI验证 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
R 2 | RMSE/(kg·ha-1) | NRMSE/% | R 2 | RMSE | NRMSE/% | |
D1 | 0.98 | 672 | 8.7 | 0.97 | 0.13 | 8.3 |
D2 | 0.97 | 874 | 11.1 | 0.95 | 0.17 | 10.9 |
D3 | 0.94 | 1084 | 16.9 | 0.94 | 0.15 | 10.0 |
D4 | 0.92 | 1122 | 20.5 | 0.90 | 0.17 | 14.8 |
D5 | 0.92 | 869 | 19.8 | 0.79 | 0.18 | 21.1 |
3.2.2 土壤水分含量验证
3.3 县域尺度验证
3.3.1 模拟最大LAI验证
3.3.2 模拟单产验证
3.3.3 模拟实际蒸散量和水分利用效率验证
图6 模拟实际蒸散和水分利用效率的相对误差频率分布Fig. 6 Relative error frequency distribution of the simulated and |
表3 模拟实际蒸散和水分利用效率的验证指标Table 3 Validated indices of the simulated actual evapotranspiration and WUE |
参数 | 年 | RMSE | NRMSE/% | MBE/% | 绝对误差平均值MAE/% |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 36.1 mm | 7.9 | 0.68 | 6.44 | |
2017 | 30.8 mm | 7.4 | -2.80 | 5.98 | |
2016 | 0.23 kg/m3 | 15.3 | -3.23 | 11.39 | |
2017 | 0.28 kg/m3 | 14.8 | 0.68 | 12.73 |
|