0 引 言
1 研究区与数据
1.1 研究区概况
1.2 数据获取及预处理
1.2.1 Sentinel-1/2卫星数据及处理
表 1 杭嘉湖平原水稻种植分布研究影像信息Table 1 Imagery data for the study of rice planting distribution in the Hangjiahu Plain |
| 参数 | Sentinel-1 SAR GRD | Sentinel-2 Level-2A |
|---|---|---|
| 年份 | 2019—2023年 | 2019—2023年 |
| 时间范围 | 6月—12月 | 6月—12月(2020年为次年1月) |
| 含云量 | —— | <30% |
| 成像模式 | IW | —— |
| 极化模式/波段 | VV、VH | B2、B3、B4、B8 |
|
1.2.2 地面验证数据
表 2 野外样本点调查情况Table 2 Field sample point survey information |
| 地物类型 | 采集时间 | 采集样点数量及说明 |
|---|---|---|
| 水稻 | 2022年7—11月 | 大部分间歇性采样,共获取99个样点;其中有20个样点由移栽期开始,持续1次/月监测至收割 |
| 2023年7—11月 | 大部分间歇性采样,共获取130个样点,其中有20个样点由移栽期开始,持续1次/月监测至收割 | |
| 森林 | 2023年4—9月 | 间歇性采样,共采集84个样点 |
| 其他 | 2023年4—9月 | 间歇性采样,共采集67个样点 |
1.2.3 研究区相关的公开水稻分布制图产品
表 3 覆盖杭嘉湖平原的公开水稻分布制图产品Table 3 Publicly available rice distribution mapping products covering the Hangjiahu Plain |
| 产品简称 | 年份 | 空间分辨率/m | 遥感数据源 | 核心方法 | 数据来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| APRA500[43] | 2000—2021年 | 500 | Terra/Aqua MODIS | 物候指数特征法 | https://cstr.cn/15732.11.nesdc.ecodb.rs.2022.029 |
| Rice-TWDTW[44] | 2017—2023年 | 10 | Sentinel-1/2 | 光谱时序曲线匹配法 | https://cstr.cn/31253.11.sciencedb.06963 |
| EARice10[45] | 2023年 | 10 | Sentinel-1/2 | 物候指数特征法 | https://doi.org/10.5281/zenodo.13118409 |
1.2.4 其他辅助数据
2 研究方法
2.1 构建NDVI时间序列差值
2.2 构建SDWI时间序列与特征频率分析
2.3 NDVI与SDWI分析结果交集提取水稻分布
2.4 验证方法
3 结果与分析
3.1 提取结果分析及精度评价
3.1.1 提取结果精度分析
表 4 2019—2023年水稻混淆矩阵验证结果Table 4 Validation results of the rice confusion matrix from 2019 to 2023 |
| 年份 | UA/% | PA/% | Kappa | OA/% | F 1-Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 99 | 93 | 0.93 | 96 | 0.96 |
| 2020 | 100 | 93 | 0.93 | 97 | 0.96 |
| 2021 | 99 | 92 | 0.91 | 96 | 0.96 |
| 2022 | 99 | 94 | 0.93 | 97 | 0.97 |
| 2023 | 99 | 96 | 0.95 | 98 | 0.98 |
3.1.2 县级尺度下提取面积与统计面积的一致性分析
表5 2023年县级尺度水稻提取面积与统计面积数值对比Table 5 Comparison of extracted rice area and statistical area at the county scale in 2023 |
| 区/县名称 | 提取面积/km2 | 统计面积/km2 | 差值/km2 |
|---|---|---|---|
| 余杭区 | 66.44 | 76.82 | -10.38 |
| 临平区 | 13.52 | 10.73 | 2.79 |
| 德清县 | 39.99 | 52.00 | -12.01 |
| 南浔区 | 94.41 | 119.75 | -25.34 |
| 吴兴区 | 61.47 | 76.06 | -14.59 |
| 海宁市 | 100.03 | 117.60 | -17.57 |
| 桐乡市 | 98.96 | 129.40 | -30.44 |
| 秀洲区 | 113.05 | 130.80 | -17.75 |
| 嘉善县 | 108.79 | 134.20 | -25.41 |
| 平湖市 | 126.45 | 155.70 | -29.25 |
| 南湖区 | 66.40 | 83.30 | -16.9 |
| 海盐县 | 119.61 | 120.90 | -1.29 |
3.2 与其他分类产品对比
3.2.1 精度评价分析
表6 不同水稻制图产品的水稻混淆矩阵验证结果Table 6 Validation results of the rice confusion matrix for different rice mapping products |
| 产品名称 | UA/% | PA/% | Kappa | OA/% | F 1-Score |
|---|---|---|---|---|---|
| APRA500水稻制图(500 m,2021年) | 26 | 77 | 0.18 | 59 | 0.39 |
| Rice-TWDTW水稻制图(10 m,2023年) | 51 | 93 | 0.48 | 74 | 0.66 |
| EARice10水稻制图(10 m,2023年) | 93 | 97 | 0.90 | 95 | 0.95 |





