YU Zetian, ZHANG Shibo(
), WU Yu, PENG Hua, DONG Xiaoxia(
)
Received:2026-02-03
Online:2026-04-22
Foundation items:National Key Research and Development Program of China(2024YFD1700505); Government Procurement Service Project of the Ministry of Agriculture and Rural Affairs(08250132)
About author:YU Zetian, E-mail: yu_zetian2024@163.com
ZHANG Shibo, E-mail:15524007001@163.com
corresponding author:
CLC Number:
YU Zetian, ZHANG Shibo, WU Yu, PENG Hua, DONG Xiaoxia. Income-Enhancing Effect of Digital Rural Construction: Evidence from the National Digital Rural Pilot Program[J]. Smart Agriculture, doi: 10.12133/j.smartag.SA202602009.
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: https://www.smartag.net.cn/EN/10.12133/j.smartag.SA202602009
Table 1
Descriptive statistics of the main variables in the study of the income-enhancing effect of digital rural construction
| 变量 | 说明 | 样本量 | 均值 | 标准差 | 最小值 | 最大值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 农村居民收入 | 农村居民人均可支配收入/万元 | 7 270 | 1.288 | 0.515 | 0.510 | 3.562 |
| 数字乡村试点政策 | 见2.2节 | 7 270 | 0.018 | 0.134 | 0.000 | 1.000 |
| 经济基础 | 县区人均GDP/万元 | 7 270 | 3.497 | 2.336 | 0.802 | 17.218 |
| 财政水平 | 人均地方财政一般预算支出/万元 | 7 270 | 0.206 | 0.192 | 0.031 | 1.746 |
| 金融水平 | 人均年末金融机构各项贷款余额/万元 | 7 270 | 2.546 | 1.985 | 0.352 | 21.043 |
| 人口规模 | 年末总人口/行政区域总面积/(万人/km2) | 7 270 | 0.031 | 0.033 | 0.000 | 0.425 |
| 储蓄水平 | 人均城乡居民储蓄存款余额/万元 | 7 270 | 2.655 | 1.297 | 0.340 | 11.250 |
| 工业化程度 | 第二产业增加值/GDP % | 7 270 | 0.387 | 0.153 | 0.058 | 0.772 |
| 服务化程度 | 第三产业增加值/GDP % | 7 270 | 0.430 | 0.108 | 0.164 | 0.838 |
| 教育水平 | 普通中学在校学生数/年末总人口 | 7 270 | 0.058 | 0.017 | 0.011 | 0.104 |
Table 2
Baseline regression results for the impact of the National Digital Rural Pilot Program on rural residents' income
| 变量 | 农村居民收入 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | ||||
| 数字乡村试点 | 0.477*** | (0.022) | 0.052*** | (0.019) | 0.049*** | (0.019) |
| 经济基础 | -0.059*** | (0.017) | ||||
| 财政水平 | -0.143*** | (0.039) | ||||
| 金融水平 | 0.091*** | (0.020) | ||||
| 人口规模 | 1.136 | (0.710) | ||||
| 储蓄水平 | -0.144*** | (0.030) | ||||
| 工业化程度 | 0.090 | (0.074) | ||||
| 服务化程度 | 0.185** | (0.086) | ||||
| 教育水平 | 0.412* | (0.224) | ||||
| 年份固定效应 | 已控制 | 已控制 | ||||
| 县区固定效应 | 已控制 | 已控制 | ||||
| 常数项 | 1.279*** | (0.016) | 0.918*** | (0.004) | 0.930*** | (0.072) |
| 样本量 | 7 270 | 7 270 | 7 270 | |||
| R 2 | 0.037 | 0.915 | 0.921 | |||
Table 4
Robustness test of baseline regression in digital rural income increase studies: excluding other policy interferences
| 变量 | 是否是信息进村入户工程试点 | 是否是革命老区县 | 是否为少数民族自治县 |
|---|---|---|---|
| 数字乡村试点 | 0.048*** | 0.049*** | 0.049*** |
| (0.019) | (0.019) | (0.019) | |
| 控制变量 | 已控制 | 已控制 | 已控制 |
| 时间固定效应 | 已控制 | 已控制 | 已控制 |
| 县区固定效应 | 已控制 | 已控制 | 已控制 |
| 样本量 | 7 270 | 7 270 | 7 270 |
| R 2 | 0.921 | 0.921 | 0.921 |
Table 6
Heterogeneity analysis results for the income-enhancing effect of digital rural construction
| 变量 | 数字基础 | 经济基础 | 地理区域 | 地形起伏度 |
|---|---|---|---|---|
| 数字乡村试点 | 0.002 | -0.030* | 0.095*** | 0.078** |
| (0.023) | (0.018) | (0.031) | (0.034) | |
| 数字乡村试点*数字基础 | 0.077** | |||
| (0.032) | ||||
| 数字乡村试点*经济基础 | 0.096*** | |||
| (0.026) | ||||
| 数字乡村试点*地理区域(以东部为基准) | ||||
| 中部 | -0.073 | |||
| (0.047) | ||||
| 西部 | -0.049 | |||
| (0.038) | ||||
| 数字乡村试点*地形起伏度 | -0.048 | |||
| (0.039) | ||||
| 控制变量 | 已控制 | 已控制 | 已控制 | 已控制 |
| 时间固定效应 | 已控制 | 已控制 | 已控制 | 已控制 |
| 县区固定效应 | 已控制 | 已控制 | 已控制 | 已控制 |
| 样本量 | 7 270 | 7 270 | 7 270 | 7 270 |
| R 2 | 0.921 | 0.921 | 0.921 | 0.921 |
Table 8
Results of the moderating effect analysis for the income-enhancing effect of digital rural construction
| 变量 | 农村居民收入 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 数字乡村试点政策 | -0.275*** | (0.042) | -1.088*** | (0.225) | -0.062** | (0.026) |
| GDP | -0.062*** | (0.017) | ||||
| 数字乡村试点政策*GDP | 0.193*** | (0.027) | ||||
| 北大数字金融普惠指数 | -0.004*** | (0.000) | ||||
| 数字乡村试点政策*北大数字金融普惠指数 | 0.010*** | (0.002) | ||||
| 工业化水平 | 0.075 | (0.074) | ||||
| 数字乡村试点政策*工业化水平 | 0.280*** | (0.069) | ||||
| 控制变量 | 已控制 | 已控制 | 已控制 | |||
| 时间固定效应 | 已控制 | 已控制 | 已控制 | |||
| 县区固定效应 | 已控制 | 已控制 | 已控制 | |||
| 样本量 | 7 270 | 6 967 | 7 270 | |||
| R 2 | 0.922 | 0.927 | 0.921 | |||
| [1] |
穆克瑞. 新发展阶段城乡融合发展的主要障碍及突破方向[J]. 行政管理改革, 2021(1): 79-85.
|
|
|
|
| [2] |
陈高威, 温铁军. 破局乡村振兴——中国式农业农村现代化的11个思考[M]. 重庆: 重庆出版社, 2023.
|
| [3] |
|
| [4] |
张勋, 万广华, 张佳佳, 等. 数字经济、普惠金融与包容性增长[J]. 经济研究, 2019, 54(8): 71-86.
|
|
|
|
| [5] |
|
| [6] |
|
| [7] |
崔华滨, 王鹏程. 数字乡村建设推动城乡融合发展的作用机制与实现路径[J]. 南京农业大学学报(社会科学版), 2025, 25(4): 152-163.
|
|
|
|
| [8] |
平卫英, 王瑶华, 张谊瑞. 数字乡村建设、农村居民增收与城乡收入差距——基于国家数字乡村试点的准自然实验[J]. 农业技术经济, 2025(8): 80-104.
|
|
|
|
| [9] |
|
| [10] |
霍鹏, 肖荣美, 马九杰. 数字乡村建设的底层逻辑、功能价值与路径选择[J]. 改革, 2022(12): 57-65.
|
|
|
|
| [11] |
|
| [12] |
罗廷锦, 茶洪旺. "数字鸿沟"与反贫困研究——基于全国31个省市面板数据的实证分析[J]. 经济问题探索, 2018(2): 11-18, 74.
|
| [13] |
|
| [14] |
|
| [15] |
高雅, 邬红梅. 数字乡村建设对县域经济发展影响的实证检验[J]. 统计与决策, 2025, 41(10): 102-107.
|
|
|
|
| [16] |
|
| [17] |
|
| [18] |
|
| [19] |
|
| [20] |
|
| [21] |
|
| [22] |
甘伟铭, 曹斌. 农产品区域公用品牌溢价效应研究——基于电子商务平台数据的实证[J]. 南京农业大学学报(社会科学版), 2025, 25(6): 176-187.
|
|
|
|
| [23] |
|
| [24] |
侯建昀, 霍学喜. 信息化能促进农户的市场参与吗 ——来自中国苹果主产区的微观证据[J]. 财经研究, 2017, 43(1): 134-144.
|
|
|
|
| [25] |
|
| [26] |
|
| [27] |
史珍珍, 曾湘泉. 大数据在劳动力市场研究中的应用与展望[J]. 外国经济与管理, 2016, 38(7): 96-112.
|
|
|
|
| [28] |
|
| [29] |
江艇. 因果推断经验研究中的中介效应与调节效应[J]. 中国工业经济, 2022(5): 100-120.
|
|
|
|
| [30] |
斯丽娟, 辛雅儒. 数字乡村建设对县域产业升级的影响[J]. 重庆大学学报(社会科学版), 2024, 30(2): 1-15.
|
|
|
| No related articles found! |
| Viewed | ||||||
|
Full text |
|
|||||
|
Abstract |
|
|||||