Smart Agriculture ›› 2024, Vol. 6 ›› Issue (2): 72-84.doi: 10.12133/j.smartag.SA202312014
• Special Issue--Agricultural Information Perception and Models • Previous Articles Next Articles
LI Tianjun1,2, YANG Xinting2, CHEN Xiao1,2, HU Huan1,2, ZHOU Zijie2,3, LI Wenyong2()
Received:
2023-12-15
Online:
2024-03-30
Foundation items:
About author:
LI Tianjun, E-mail: hohxli@163.com
corresponding author:
LI Tianjun, YANG Xinting, CHEN Xiao, HU Huan, ZHOU Zijie, LI Wenyong. Zero-Shot Pest Identification Based on Generative Adversarial Networks and Visual-Semantic Alignment[J]. Smart Agriculture, 2024, 6(2): 72-84.
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: https://www.smartag.net.cn/EN/10.12133/j.smartag.SA202312014
Table 2
ZSL results of VSA-WGAN on five public datasets
方法 | 零样本 | ||||
---|---|---|---|---|---|
CUB | AWA1 | AWA2 | SUN | FLO | |
SE-GZSL[ | 59.6 | 69.5 | 69.2 | 63.4 | — |
f-CLSWGAN[ | 57.3 | 68.2 | — | 60.8 | 67.2 |
cycle-CLSWGAN[ | 58.4 | 66.3 | — | 60.0 | 70.1 |
f-VAEGAN[ | 61.0 | — | 71.1 | 64.7 | 67.7 |
LisGAN[ | 58.8 | 70.6 | — | 61.7 | 69.6 |
OCD-CVAE[ | 60.3 | — | 71.3 | 63.5 | — |
TF-VAEGAN[ | 64.9 | — | 72.2 | 66.0 | 70.8 |
CE-GZSL[ | 77.5 | 71.0 | 70.4 | 63.3 | 70.6 |
VSA-WGAN | 79.3 | 70.9 | 70.2 | 62.6 | 70.7 |
Table 3
GZSL results of VSA-WGAN on five public datasets
方法 | CUB | AWA1 | AWA2 | SUN | FLO | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U | S | H | U | S | H | U | S | H | U | S | H | U | S | H | |
SE-GZSL | 41.5 | 53.3 | 46.7 | 56.3 | 67.8 | 61.5 | 58.3 | 68.1 | 62.8 | 40.9 | 30.5 | 34.9 | — | — | — |
f-CLSWGAN | 43.7 | 57.7 | 49.7 | 57.9 | 61.4 | 59.6 | — | — | — | 42.6 | 36.6 | 39.4 | 59.0 | 73.8 | 65.6 |
DAZLE[ | 56.7 | 59.6 | 58.1 | — | — | — | 60.3 | 75.7 | 67.1 | 52.3 | 24.3 | 33.2 | — | — | — |
cycle-CLSWGAN | 45.7 | 61.0 | 52.3 | 56.9 | 64.0 | 60.2 | — | — | — | 49.4 | 33.6 | 40.0 | 59.2 | 72.5 | 65.1 |
f-VAEGAN | 48.4 | 60.1 | 53.6 | — | — | — | 57.6 | 70.6 | 63.5 | 45.1 | 38.0 | 41.3 | 56.8 | 74.9 | 64.6 |
CADA-VAE[ | 51.6 | 53.5 | 52.4 | 57.3 | 72.8 | 64.1 | 55.8 | 75.0 | 63.9 | 47.2 | 35.7 | 40.6 | — | — | — |
LisGAN | 46.5 | 57.9 | 51.6 | 52.6 | 76.3 | 62.3 | — | — | — | 42.9 | 37.8 | 40.2 | 57.7 | 83.8 | 68.3 |
OCD-CVAE | 44.8 | 59.9 | 51.3 | — | — | — | 59.5 | 73.4 | 65.7 | 44.8 | 42.9 | 43.8 | — | — | — |
TF-VAEGAN | 52.8 | 64.7 | 58.1 | — | — | — | 59.8 | 75.1 | 66.6 | 45.6 | 40.7 | 43.0 | 62.5 | 84.1 | 71.7 |
FREE[ | 55.7 | 59.9 | 57.7 | 62.9 | 69.4 | 66.0 | 60.4 | 75.4 | 67.1 | 47.4 | 37.2 | 41.7 | 67.4 | 84.5 | 75.0 |
CE-GZSL | 63.9 | 66.8 | 65.3 | 65.3 | 73.4 | 69.1 | 63.1 | 78.6 | 70.0 | 48.8 | 38.6 | 43.1 | 69.0 | 78.7 | 73.5 |
VSA-WGAN | 69.1 | 67.2 | 68.1 | 63.8 | 74.8 | 68.9 | 63.4 | 78.3 | 70.1 | 51.0 | 35.2 | 41.7 | 66.7 | 83.6 | 74.2 |
1 |
陆宴辉, 赵紫华, 蔡晓明, 等. 我国农业害虫综合防治研究进展[J]. 应用昆虫学报, 2017, 54(3): 349-363.
|
|
|
2 |
|
3 |
郑果, 姜玉松, 沈永林. 基于改进YOLOv7的水稻害虫识别方法[J]. 华中农业大学学报, 2023, 42(3): 143-151.
|
|
|
4 |
吴杰, 施磊, 张志安. 基于深度学习的害虫图像识别与分类方法研究[J]. 计算技术与自动化, 2023, 42(1): 166-173.
|
|
|
5 |
|
6 |
|
7 |
|
8 |
|
9 |
|
10 |
|
11 |
|
12 |
|
13 |
|
14 |
|
15 |
|
16 |
|
17 |
WAH C,
|
18 |
|
19 |
|
20 |
|
21 |
|
22 |
|
23 |
|
24 |
|
25 |
|
26 |
|
27 |
|
28 |
|
29 |
|
30 |
|
31 |
|
32 |
|
33 |
|
34 |
|
35 |
|
36 |
|
No related articles found! |
Viewed | ||||||
Full text |
|
|||||
Abstract |
|
|||||