1 引 言
2 研究区概况
3 研究方法
3.1 研究内容和技术路线
3.2 研究数据
3.2.1 实测数据
3.2.2 遥感数据
表1 2018年卫星数据分辨率、时相和数量参数表Table 1 Resolution, acquisition date and numbers of the satellite data used in 2018 |
卫星名称 | 分辨率/m | 时相/MMDD | 主要用途 |
---|---|---|---|
哨兵2号 | 10,20,60 | 0614,0624,0714,0724,0803,0808,0823,0907,0922,0927,1002 | 大豆分类 大豆估产建模 |
Terra 卫星 MODIS LST | 1000 | 0601—0928每八天合成 | 大豆估产建模 |
TRMM测雨雷达 | 约5000~6000 (0.05°) | 0601—0930每十天合成 | 大豆估产建模 |
3.3 大豆地块遥感提取
3.4 植被指数和作物生理参数
3.5 统计分析
3.6 精度评价
3.7 区域收入保险应用
4 研究结果及分析
4.1 大豆种植情况及精度
4.2 产量影响因子
表2 NDVI、生理参数、气象参数与产量之间的Pearson相关系数表Table 2 Pearson correlation coefficients between NDVI, biophisical parameters, meteorological parameter and yield |
变量 | 与产量相关系数 | 变量 | 与产量相关系数 |
---|---|---|---|
0823NDVI | 0.644** | 0922Cw | 0.356** |
0907LAI | 0.641** | 0803Cab | 0.351** |
0907Cab | 0.638** | 0922NDVI | 0.348** |
0907FaPar | 0.633** | 0808Cw | 0.333** |
0823FaPar | 0.628** | 0803FCover | 0.320** |
0907FCover | 0.618** | 0724FCover | 0.290* |
0823FCover | 0.615** | 0724FaPar | 0.289* |
0823Cab | 0.611** | Max07FCover | 0.289* |
0907NDVI | 0.606** | Max07FaPar | 0.288* |
0823LAI | 0.603** | 0808Cab | 0.281* |
0907Cw | 0.528** | 0808FCover | 0.274* |
0922FaPar | 0.486** | 0724LAI | 0.273* |
1002_0823 | -0.482** | 0808FaPar | 0.268* |
0823_0624 | 0.480** | 0803FaPar | 0.268* |
0922FCover | 0.475** | 0803NDVI | 0.261* |
0922LAI | 0.449** | TRMM2018091 | 0.257* |
0823Cw | 0.437** | 20180727_Day_LST | 0.255* |
0922Cab | 0.437** | 20180711_Day_LST | 0.237* |
0803LAI | 0.402** | 20180828_Night_LST | 0.235* |
0927NDVI | 0.393** | Max07NDVI | 0.232* |
0808LAI | 0.376** |
|
表 3 8月23日与9月7日时相NDVI与作物生理参数的相关系数表Table 3 Pearson correlation coefficients between NDVI and biophical parameters on Aug. 23 and Sep.7 |
因子 | 0823NDVI | 0907NDVI | 0907LAI | 0907FaPar | 0907FCover | 0907Cab | 0907Cw |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0823LAI | 0.816** | 0.735** | 0.812** | 0.802** | 0.780** | 0.802** | 0.561** |
0823FCover | 0.920** | 0.846** | 0.833** | 0.857** | 0.847** | 0.815** | 0.603** |
0823FaPar | 0.908** | 0.837** | 0.849** | 0.867** | 0.851** | 0.836** | 0.633** |
0823Cab | 0.817** | 0.734** | 0.834** | 0.819** | 0.793** | 0.833** | 0.623** |
0823Cw | 0.474** | 0.467** | 0.556** | 0.516** | 0.479** | 0.562** | 0.593** |
0823NDVI | 1.000 | 0.879** | 0.779** | 0.813** | 0.813** | 0.744** | 0.597** |
0907NDVI | 0.879** | 1.000 | 0.825** | 0.889** | 0.899** | 0.791** | 0.591** |
0907LAI | 0.779** | 0.825** | 1.000 | 0.982** | 0.968** | 0.989** | 0.837** |
0907FaPar | 0.813** | 0.889** | 0.982** | 1.000 | 0.995** | 0.960** | 0.797** |
0907FCover | 0.813** | 0.899** | 0.968** | 0.995** | 1.000 | 0.940** | 0.772** |
0907Cab | 0.744** | 0.791** | 0.989** | 0.960** | 0.940** | 1 | 0.828** |
0907Cw | 0.597** | 0.591** | 0.837** | 0.797** | 0.772** | 0.828** | 1 |
|
4.3 大豆产量模型
表4 大豆多元线性估产模型摘要Table 4 Summary of soybeans yield linear models |
模型序号 | 模型 | R 2 | 标准误 | F | 输入变量 | 标准化系数 | 变量显著性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Y=-282.356+547.583×0823NDVI (7) | 0.415** | 47.554 | 50.379 | (常量) | 0.000 | |
0823NDVI | 0.644 | 0.000 | |||||
2 | Y=-171.365+313.127×0823NDVI+35.154×0907LAI (8) | 0.464** | 45.824 | 30.359 | (常量) | 0.025 | |
0823NDVI | 0.386 | 0.010 | |||||
0907LAI | 0.354 | 0.013 | |||||
3 | Y=-187.199+289.032×0823NDVI+30.816×0907LAI+957.102×0823Cw-12.239×NDVI (1002-0823) (9) | 0.471** | 46.210 | 15.136 | (常量) | 0.051 | |
0823NDVI | 0.340 | 0.049 | |||||
0907LAI | 0.311 | 0.042 | |||||
0823Cw | 0.093 | 0.388 | |||||
NDVI (1002-0823) | -0.025 | 0.845 | |||||
4 | Y=2025.482+323.644×0823NDVI+33.527×0907LAI+22.704×K_MOD11_10+8.307×K_MOD11_14-16.884×TRMM091+0.923×K_MOD11_23 (10) | 0.482** | 46.407 | 10.242 | (常量) | 0.640 | |
0823NDVI | 0.381 | 0.018 | |||||
0907LAI | 0.338 | 0.022 | |||||
K_MOD11_10 | 0.106 | 0.348 | |||||
K_MOD11_14 | -0.196 | 0.208 | |||||
TRMM091 | 0.163 | 0.207 | |||||
K_MOD11_23 | 0.013 | 0.902 | |||||
5 | Y=-285.649+509.074×0823NDVI+4.999×0907LAI+1349.340×0823Cw-95.854×NDVI (1002-0823)-309.911×NDVI (0823-0624)+231.163×0922FAPAR (11) | 0.520** | 44.684 | 11.912 | (常量) | 0.005 | |
0823NDVI | 0.599 | 0.007 | |||||
0907LAI | 0.050 | 0.789 | |||||
0823Cw | 0.131 | 0.219 | |||||
NDVI (1002-0823) | -0.196 | 0.176 | |||||
NDVI (0823-0624) | -0.428 | 0.025 | |||||
0922FAPAR | 0.320 | 0.036 |