1 引 言
2 技术路线
3 研究方法
3.1 灌溉启动控制模型
3.2 知识推理法
3.2.1 查询专家经验
表 1 基于Penman-Monteith模型和路径排序算法相结合的草莓灌溉试验专家影响表Table 1 Expert impact table of strawberry irrigation experiment based on Penman-Monteith model and path sorting algorithm |
影响关系 | 产量和品质 | 辐射 | 株高 | 晴天灌溉 | 连续阴雨天灌溉 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
留茎数 | 留叶数 | 昼温 | 夜温 | 昼湿 | 夜湿 | 灌溉量 | 灌溉时间 | <15 | 15~25 | >25 | 无吐水 | 叶片吐水 | 萼片吐水 | 最大溢流量 | 无吐水 | 叶片吐水 | 萼片吐水 | 最大溢流量 | ||||||||||
昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | |||||||||||||||||||||||
专家一影响因子 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | ||||||||||||||||
专家二影响因子 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | ||||||||||||||||
专家三影响因子 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 0.4 |
|
表2 基于Penman-Monteith模型和路径排序算法相结合的草莓灌溉试验专家一管理策略表Table 2 Management strategy of the first expert for strawberry irrigation experiment based on Penman-Monteith model and path sorting algorithm |
生育期 | 植株 | 温度/℃ | 湿度/% | 灌溉 | 气温/℃ | 晴天灌溉/% | 连续阴雨天灌溉/% | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
留茎 数/个 | 留叶数/片 | 昼温 | 夜温 | 昼湿 | 夜湿 | 灌溉量/mL | 灌溉时间 | 株高/cm | 无吐水 | 叶片吐水 | 萼片 吐水 | 最大溢流量 | 无吐水 | 叶片 吐水 | 萼片 吐水 | 最大溢流量 | ||||||
<15 | 15~25 | >25 | ||||||||||||||||||||
昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | |||||||||||||||||
缓苗 | 1 | 3—4 | 24—28 | 18—22 | 65—80 | 75—85 | 300 | 8:00 | 不变 | 不变 | 不变 | 不变 | 不变 | 不变 | 不变 | 不变 | ↓100 | 50 | 不变 | 不变 | ↓100 | 50 |
营养生长 | 1—2 | 6—12 | 26—28 | 16—20 | 60—75 | 75—85 | 150 | 8:00 | ↑2 | 不变 | 不变 | 不变 | ↓1 | ↓1 | ↑50 | 不变 | ↓100 | 30 | ↓25 | ↓50 | ↓100 | 30 |
花芽分化 | 1—2 | 6—12 | 22—26 | 10—14 | 60—75 | 75—85 | 100 | 8:00 | ↑2 | ↑2 | 不变 | 不变 | ↓1 | ↓1 | ↑25 | 不变 | ↓50 | 10 | ↓50 | ↓75 | ↓100 | 10 |
开花 | 1—2 | 6—12 | 20—22 | 10—12 | 55—65 | 60—80 | 100 | 8:00 | ↑2 | ↑2 | 不变 | 不变 | ↓2 | ↓2 | ↑25 | 不变 | ↓50 | 10 | ↓100 | ↓100 | ↓100 | 10 |
果实膨大 | 1—2 | 6—12 | 24—26 | 10—12 | 55—65 | 60—80 | 150 | 8:00 | ↑2 | ↑2 | 不变 | 不变 | ↓2 | ↓2 | ↑50 | 不变 | ↓25 | 20 | ↓25 | ↓50 | ↓100 | 20 |
成熟 | 1—2 | 6—12 | 22—24 | 8—10 | 55—65 | 60—80 | 150 | 8:00 | ↑2 | ↑2 | 不变 | 不变 | ↓2 | ↓2 | ↑50 | 不变 | ↓25 | 20 | ↓25 | ↓50 | ↓100 | 20 |
表3 基于Penman-Monteith模型和路径排序算法相结合的草莓灌溉试验专家二管理策略表Table 3 Management strategy of the second expert for strawberry irrigation experiment based on Penman-Monteith model and path sorting algorithm |
生育期 | 植株 | 温度/℃ | 湿度/% | 灌溉 | 气温/℃ | 晴天灌溉/% | 连续阴雨天灌溉/% | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
留茎 数/个 | 留叶 数/片 | 昼温 | 夜温 | 昼湿 | 夜湿 | 灌溉量/mL | 灌溉时间 | 株高/cm | 无吐水 | 叶片吐水 | 萼片 吐水 | 最大溢流量 | 无吐水 | 叶片 吐水 | 萼片 吐水 | 最大溢流量 | ||||||
<15 | 15~25 | >25 | ||||||||||||||||||||
昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | |||||||||||||||||
缓苗 | 1 | 3—4 | 22—26 | 18—22 | 65—80 | 75—85 | 300 | 8:00 | 不变 | 不变 | 不变 | 不变 | 不变 | 不变 | 不变 | 不变 | ↓100 | 50 | 不变 | 不变 | ↓100 | 50 |
营养生长 | 1—2 | 6—12 | 24—28 | 18—22 | 60—75 | 75—85 | 150 | 8:00 | ↑2 | 不变 | 不变 | 不变 | ↓1 | ↓1 | ↑50 | 不变 | ↓100 | 30 | ↓25 | ↓50 | ↓100 | 30 |
花芽分化 | 1—2 | 6—12 | 24—28 | 12—18 | 60—75 | 75—85 | 100 | 8:00 | ↑2 | ↑2 | 不变 | 不变 | ↓1 | ↓1 | ↑25 | 不变 | ↓50 | 10 | ↓50 | ↓75 | ↓100 | 10 |
开花 | 1—2 | 6—12 | 26—28 | 16—20 | 55—65 | 60—80 | 100 | 8:00 | ↑2 | ↑2 | 不变 | 不变 | ↓2 | ↓2 | ↑25 | 不变 | ↓50 | 10 | ↓100 | ↓100 | ↓100 | 10 |
果实膨大 | 1—2 | 6—12 | 26—28 | 6—16 | 55—65 | 60—80 | 150 | 8:00 | ↑2 | ↑2 | 不变 | 不变 | ↓2 | ↓2 | ↑50 | 不变 | ↓25 | 20 | ↓25 | ↓50 | ↓100 | 20 |
成熟 | 1—2 | 6—12 | 22—24 | 8—10 | 55—65 | 60—80 | 150 | 8:00 | ↑2 | ↑2 | 不变 | 不变 | ↓2 | ↓2 | ↑50 | 不变 | ↓25 | 20 | ↓25 | ↓50 | ↓100 | 20 |
表4 基于Penman-Monteith模型和路径排序算法相结合的草莓灌溉试验专家三管理策略表Table 4 Management strategy of the third expert for strawberry irrigation experiment based on Penman-Monteith model and path sorting algorithm |
生育期 | 植株 | 温度/℃ | 湿度/% | 灌溉 | 气温/℃ | 晴天灌溉/% | 连续阴雨天灌溉/% | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
留茎数/个 | 留叶数/片 | 昼温 | 夜温 | 昼湿 | 夜湿 | 灌溉量/mL | 灌溉时间 | 株高/cm | 无吐水 | 叶片吐水 | 萼片 吐水 | 最大溢流量 | 无吐水 | 叶片 吐水 | 萼片 吐水 | 最大溢流量 | ||||||
<15 | 15~25 | >25 | ||||||||||||||||||||
昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | |||||||||||||||||
缓苗 | 1 | 3—4 | 24—28 | 18-22 | 65—80 | 75—85 | 300 | 8:00 | 不变 | 不变 | 不变 | 不变 | 不变 | 不变 | 不变 | 不变 | ↓100 | 50 | 不变 | 不变 | ↓100 | 50 |
营养生长 | 1—2 | 6—12 | 26—28 | 16-20 | 60—75 | 75—85 | 150 | 8:00 | ↑2 | 不变 | 不变 | 不变 | ↓1 | ↓1 | ↑50 | 不变 | ↓100 | 30 | ↓25 | ↓50 | ↓100 | 30 |
花芽分化 | 1—2 | 6—12 | 22—26 | 10-14 | 60—75 | 75—85 | 100 | 8:00 | ↑2 | ↑2 | 不变 | 不变 | ↓1 | ↓1 | ↑25 | 不变 | ↓50 | 10 | ↓50 | ↓75 | ↓100 | 10 |
开花 | 1—2 | 6—12 | 20—22 | 10-12 | 55—65 | 60—80 | 100 | 8:00 | ↑2 | ↑2 | 不变 | 不变 | ↓2 | ↓2 | ↑25 | 不变 | ↓50 | 10 | ↓100 | ↓100 | ↓100 | 10 |
果实膨大 | 1—2 | 6—12 | 24—26 | 10-12 | 55—65 | 60—80 | 150 | 8:00 | ↑2 | ↑2 | 不变 | 不变 | ↓2 | ↓2 | ↑50 | 不变 | ↓25 | 20 | ↓25 | ↓50 | ↓100 | 20 |
成熟 | 1—2 | 6—12 | 22—24 | 8-10 | 55—65 | 60—80 | 150 | 8:00 | ↑2 | ↑2 | 不变 | 不变 | ↓2 | ↓2 | ↑50 | 不变 | ↓25 | 20 | ↓25 | ↓50 | ↓100 | 20 |
3.2.2 建设标准化知识库
3.2.3 有向路径分析
3.2.4 推理算法
3.2.5 样本概率值
3.3 灌溉值调整
4 试验过程与结果分析
4.1 试验地点
4.2 试验设计
4.3 试验过程
表5 1号温室试验知识推理调整表Table 5 No. 1 greenhouse experiment knowledge reasoning adjustment table |
时间 | 专家一 | 专家二 | 专家三 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
灌溉调整值/mL | 概率值/% | 灌溉调整值/mL | 概率值/% | 灌溉调整值/mL | 概率值/% | |
2020/7/21 01:00 | 0.0 | 50.00 | 0.0 | 50.00 | 0.0 | 50.00 |
2020/7/21 02:00 | 0.0 | 50.00 | 0.0 | 50.00 | 0.0 | 50.00 |
2020/7/21 03:00 | 0.0 | 50.00 | 0.0 | 50.00 | 0.0 | 50.00 |
2020/7/21 04:00 | 0.0 | 50.00 | 0.0 | 50.00 | 0.0 | 50.00 |
2020/7/21 05:00 | 0.0 | 50.00 | 0.0 | 50.00 | 0.0 | 50.00 |
2020/7/21 06:00 | 0.0 | 50.00 | 0.0 | 50.00 | 0.0 | 50.00 |
2020/7/21 07:00 | 0.0 | 50.00 | 0.0 | 50.00 | 0.0 | 50.00 |
2020/7/21 08:00 | 0.0 | 50.00 | 0.0 | 50.00 | 0.0 | 50.00 |
2020/7/21 09:00 | 0.0 | 50.00 | 0.0 | 50.00 | 0.0 | 50.00 |
2020/7/21 10:00 | 0.0 | 50.00 | 0.0 | 50.00 | 0.0 | 50.00 |
2020/7/21 11:00 | 50.4 | 99.75 | 50.4 | 99.91 | 50.4 | 99.1 |
2020/7/21 12:00 | 304.2 | 73.11 | 304.2 | 73.11 | 304.2 | 73.11 |
2020/7/21 13:00 | 0.0 | 50.00 | 0.0 | 50.00 | 2.0 | 73.11 |
2020/7/21 14:00 | 131.4 | 99.91 | 131.4 | 99.91 | 131.4 | 99.99 |
2020/7/21 15:00 | 0.0 | 50.00 | 0.0 | 50.00 | 1.8 | 88.08 |
2020/7/21 16:00 | 0.0 | 50.00 | 0.0 | 50.00 | 0.0 | 50.00 |
2020/7/21 17:00 | 0.0 | 50.00 | 0.0 | 50.00 | 0.0 | 50.00 |
2020/7/21 18:00 | 9.0 | 73.11 | 9.0 | 73.11 | 9.0 | 73.11 |
2020/7/21 19:00 | 12.0 | 50.00 | 12.0 | 50.00 | 12.0 | 50.00 |
2020/7/21 20:00 | 0.0 | 50.00 | 0.0 | 50.00 | 0.0 | 50.00 |
2020/7/21 21:00 | 0.0 | 50.00 | 0.0 | 50.00 | 0.0 | 50.00 |
2020/7/21 22:00 | 0.0 | 50.00 | 0.0 | 50.00 | 0.0 | 50.00 |
2020/7/21 23:00 | 9.0 | 50.00 | 9.0 | 50.00 | 9.0 | 50.00 |
2020/7/21 24:00 | 16.2.0 | 50.00 | 16.2 | 50.00 | 16.2 | 50.00 |
表6 1号温室试验草莓植株数据表(部分)Table 6 Data sheet of strawberry plants in No.1 greenhouse experiment (part) |
日期 | 生育期 | 植株吐水情况 | 天气 | 植株高度/cm | 茎粗/mm | 叶片数/个 | 叶长/ cm | 叶宽/cm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
昼 | 夜 | ||||||||
2020/7/20 | 缓苗 | 未见植株吐水 | 中雨 | 阵雨 | 13.59 | 9.6 | 5 | 6.69 | 4.915 |
2020/7/21 | 缓苗 | 未见植株吐水 | 阵雨 | 阵雨 | 13.59 | 9.6 | 5 | 6.69 | 4.915 |
2020/7/22 | 缓苗 | 未见植株吐水 | 小雨 | 阵雨 | 13.59 | 9.6 | 5 | 6.69 | 4.915 |
2020/7/23 | 缓苗 | 未见植株吐水 | 多云 | 多云 | 13.59 | 9.6 | 5 | 6.69 | 4.915 |
… | … | … | … | … | … | … | … | … | |
2020/11/28 | 成熟 | 未见植株吐水 | 多云 | 多云 | 18.56 | 15.97 | 19 | 10.53 | 7.46 |
2020/11/29 | 成熟 | 未见植株吐水 | 小雨 | 小雨 | 18.56 | 15.97 | 19 | 10.53 | 7.46 |
2020/11/30 | 成熟 | 未见植株吐水 | 多云 | 多云 | 18.56 | 15.97 | 19 | 10.53 | 7.46 |
4.4 试验结果与分析
表7 草莓果实参数对比表Table 7 Strawberry Fruit comparison |
温室 序号 | A级果 | B级果 | C级果 | D级果 | 总数/个 | 总产量/g | 平均硬度/(kg·cm-2) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
数量/个 | 重量/g | 数量/个 | 重量/g | 数量/个 | 重量/g | 数量/个 | 重量/g | ||||
1号 | 9 | 295.8 | 64 | 1535.2 | 131 | 2253.0 | 351 | 4372.1 | 555 | 8456.1 | 0.39 |
2号 | 0 | 0.0 | 11 | 249.2 | 51 | 881.6 | 371 | 4406.3 | 433 | 5537.1 | 0.34 |
3号 | 0 | 0.0 | 24 | 529.0 | 87 | 1461.0 | 462 | 5583.2 | 573 | 7573.2 | 0.37 |
4号 | 1 | 30.6 | 20 | 481.0 | 62 | 1040.6 | 358 | 4425.2 | 440 | 5977.6 | 0.38 |