1 引 言
2 材料与方法
2.1 雾滴粒径测定
表1 室内雾滴粒径测定试验选用的麦田除草剂Table 1 Wheat field herbicide selected used in indoor fog droplet size test |
有效成分 | 有效成分含量 | 剂型 | 用药量 | 厂家 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 唑啉·炔草酯 | 10% | 乳油 | 750~900 mL/hm2 | 安徽众邦生物工程有限公司 |
2 | 氯氟吡氧乙酸 | 200 g/L | 乳油 | 750~1050 mL/hm2 | 山东百农思达生物科技有限公司 |
3 | 双氟磺草胺 | 50 g/L | 悬浮剂 | 90~135 mL/hm2 | 安徽春辉植物农药厂 |
4 | 氯氟吡氧乙酸异辛酯 | 20% | 悬浮剂 | 750~1050 mL/hm2 | 郑州郑氏化工产品有限公司 |
5 | 甲基二磺隆 | 30 g/L | 可分散油悬浮剂 | 300~525 mL/hm2 | 拜耳股份公司 |
6 | 双氟·氯氟吡 | 31% | 可分散油悬浮剂 | 450~750 mL/hm2 | 江苏省苏州富美实植物保护剂有限公司 |
7 | 双氟·氟氯酯 | 20% | 水分散粒剂 | 75.0~97.5 g/hm2 | 科迪华农业科技有限责任公司 |
8 | 苯磺隆 | 75% | 水分散粒剂 | 18~30 g/hm2 | 山东华阳农药化工集团有限公司 |
9 | 唑草酮 | 40% | 水分散粒剂 | 60~75 g/hm2 | 美国富美实公司 |
10 | 2甲·双氟 | 43% | 悬乳剂 | 900~1500 mL/hm2 | 科迪华农业科技有限责任公司 |
11 | 炔草酯 | 15% | 微乳剂 | 375~525 mL/hm2 | 安徽美程化工有限公司 |
12 | 麦草畏 | 48% | 水剂 | 300~450 mL/hm2 | 上海绿泽生物科技有限责任公司 |
13 | 2,4-滴异辛酯 | 57% | 水乳剂 | 750~1500 mL/hm2 | 山东滨农科技有限公司 |
14 | 精噁唑禾草灵 | 69 g/L | 水乳剂 | 750~1500 mL/hm2 | 安徽省圣丹生物化工有限公司 |
15 | 炔草酯 | 15% | 水乳剂 | 450~570 mL/hm2 | 山东中新科农生物科技有限公司 |
2.2 雾滴沉积飘移分布测定
2.2.1 植保无人飞机
2.2.2 雾滴沉积飘移分布采集
2.2.3 雾滴沉积飘移分布测定
2.2.4 气象参数采集
2.3 数据处理
3 结果与分析
3.1 除草剂溶液对雾滴粒径影响
表2 除草剂溶液对雾滴粒径的影响Table 2 Effect of herbicide solution on droplet size |
溶液 | DV10 /μm | DV50 /μm | DV90 /μm | V<150μm/% | RS |
---|---|---|---|---|---|
清水 | 83.0±5.1 | 154.3±3.1 a | 239.4±14.9 | 47.2±1.6 | 1.01±0.11 |
唑啉·炔草酯EC | 76.7±4.3 | 152.6±3.5 a | 245.5±5.7 | 48.5±2.1 | 1.11±0.07 |
氯氟吡氧乙酸EC | 62.7±3.5 | 120.3±4.8 c | 194.9±15.9 | 71.2±5.4 | 1.10±0.12 |
双氟磺草胺SC | 74.3±1.8 | 145.2±6.8 b | 235.2±11.4 | 54.8±4.8 | 1.11±0.15 |
氯氟吡氧乙酸异辛酯SC | 84.7±2.2 | 152.1±2.1 a | 242.6±6.8 | 49.7±1.3 | 1.04±0.06 |
甲基二磺隆OD | 64.4±0.6 | 128.4±3.9 c | 214.3±5.4 | 63.0±2.6 | 1.17±0.09 |
双氟·氯氟吡OD | 63.9±2.6 | 132.7±4.8 c | 218.5±4.0 | 64.4±3.3 | 1.17±0.07 |
双氟·氟氯酯WDG | 77.9±1.3 | 145.4±1.3 b | 229.7±22.3 | 53.6±2.5 | 1.04±0.08 |
苯磺隆WDG | 86.8±2.4 | 154.2±4.1 a | 232.2±5.5 | 47.6±2.7 | 0.94±0.06 |
唑草酮WDG | 87.1±2.5 | 156.2±3.4 a | 234.5±1.7 | 47.9±3.5 | 0.94±0.04 |
2甲·双氟SE | 76.8±3.6 | 147.3±3.6 b | 251.4±21.3 | 54.6±2.9 | 1.19±0.15 |
炔草酯ME | 71.9±3.5 | 142.1±7.3 b | 234.3±10.3 | 55.2±5.4 | 1.14±0.09 |
2甲4氯钠AS | 71.6±2.5 | 142.4±6.4 b | 233.9±12.6 | 55.6±5.2 | 1.14±0.04 |
2,4-滴异辛酯EW | 70.6±2.5 | 140.3±4.9 b | 231.6±10.5 | 55.7±5.1 | 1.15±0.05 |
精噁唑禾草灵EW | 71.8±2.3 | 144.1±4.9 b | 232.8±12.6 | 55.6±3.7 | 1.12±0.05 |
炔草酯EW | 78.2±2.3 | 145.8±3.1 b | 252.4±14.4 | 54.2±2.4 | 1.19±0.15 |
|
3.2 喷施雾滴在作业区及飘移区沉积飘移分布
3.2.1 气象数据
表3 田间飘移试验气象参数Table 3 Meteorological parameters in field drift test |
处理架次 | 温度/℃ | 相对湿度/% | 侧风风速/(m·s-1) | 风向/(o) | 采样线角度/(o) | 风向偏差角绝对值/(o) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9.7(0.01) | 57.6(0.11) | 0.74(0.03) | 101.4(1.1) | 115 | 13.6 |
2 | 7.3(0.02) | 57.6(0.07) | 1.11(0.09) | 92.7(0.7) | 115 | 22.3 |
3 | 8.6(0.02) | 52.0(0.09) | 1.24(0.06) | 70.4(1.4) | 55 | 15.4 |
4 | 9.0(0.01) | 64.4(0.14) | 1.75(0.04) | 108.3(2.1) | 115 | 6.7 |
5 | 10.0(0.01) | 75.0(0.04) | 2.53(0.03) | 360.4(2.2) | 350 | 10.4 |
6 | 7.7(0.03) | 46.6(0.07) | 2.67(0.02) | 125.8(1.4) | 115 | 10.8 |
7 | 11.3(0.07) | 64.2(0.09) | 2.74(0.04) | 69.3(1.1) | 55 | 14.3 |
8 | 11.5(0.01) | 56.9(0.12) | 2.93(0.11) | 124.5(1.0) | 115 | 9.5 |
9 | 12.0(0.02) | 66.9(0.04) | 3.35(0.13) | 335.1(1.4) | 350 | 14.9 |
10 | 13.0(0.03) | 48.2(0.03) | 3.76(0.43) | 329.6(1.0) | 350 | 20.4 |
采样线设置方向:55°、115°和350° |
3.2.2 作业区雾滴沉积覆盖度及雾滴沉积密度
表4 作业区雾滴沉积覆盖度及雾滴沉积密度Table 4 Coverage ratio and density of droplets depositon in in-swath zone |
试验风 速/(m·s-1) | 雾滴沉积覆盖度/% | 雾滴沉积密度/(雾滴 数·cm-2) | ||
---|---|---|---|---|
平均值 | 变异系数 | 平均值 | 变异系数 | |
0.74(0.03) | 3.93 | 35.0 | 19.52 | 31.5 |
1.11(0.09) | 3.56 | 32.1 | 17.63 | 53.1 |
1.24(0.06) | 3.16 | 40.2 | 16.68 | 55.6 |
1.75(0.04) | 3.32 | 47.9 | 17.41 | 51.4 |
2.53(0.03) | 2.76 | 51.6 | 14.58 | 60.3 |
2.67(0.02) | 2.72 | 78.0 | 13.07 | 50.9 |
2.74(0.04) | 2.78 | 65.5 | 13.47 | 54.5 |
2.93(0.11) | 2.68 | 78.2 | 13.52 | 73.4 |
3.35(0.13) | 2.33 | 92.1 | 12.50 | 80.8 |
3.76(0.43) | 1.62 | 89.0 | 8.24 | 81.4 |
3.2.3 作业区及飘移区雾滴沉积量分布
表5 田间飘移试验雾滴沉积飘移分布及质量平衡结果Table 5 Drift distribution and mass balance results in field drift test |
处理 | 风速/(m·s-1) | 作业区沉积率/% | 飘移区飘移率/% | 回收率/% | 飘移比率/% | 90%累积飘移位置 |
---|---|---|---|---|---|---|
T1 | 0.74(0.03) | 69.3(4.65) | 6.6(0.3) | 75.9 | 8.7 | 4.8 |
T2 | 1.11(0.09) | 61.8(2.9) | 9.8(0.2) | 71.6 | 13.6 | 6.6 |
T3 | 1.24(0.06) | 66.2(8.0) | 10.2(1.2) | 76.3 | 13.3 | 9.2 |
T4 | 1.75(0.04) | 51.9(2.2) | 10.3(0.6) | 62.2 | 16.5 | 10.2 |
T5 | 2.53(0.03) | 50.7(2.7) | 22.6(1.1) | 73.3 | 30.8 | 12.9 |
T6 | 2.67(0.02) | 38.7(7.7) | 22.2(0.4) | 60.5 | 36.6 | 22.4 |
T7 | 2.74(0.04) | 39.4(7.8) | 25.7(2.6) | 65.2 | 39.5 | 16.1 |
T8 | 2.93(0.11) | 34.9(1.9) | 31.2(4.9) | 66.1 | 47.2 | 13.6 |
T9 | 3.35(0.13) | 31.3(5.4) | 22.9(3.8) | 54.2 | 42.2 | 14.9 |
T10 | 3.76(0.43) | 37.7(2.8) | 32.6(5.1) | 70.3 | 46.4 | 21.3 |
|
3.2.4 飘移区下风向雾滴飘移曲线
表6 雾滴飘移拟合方程的描述性统计量及方差分析表Table 6 Descriptive statistics and variance analysis of the droplets drift fitting equation |
变异来源 | 自由度 | 平方和 | 平均值 | F值 | p>F |
---|---|---|---|---|---|
回归项 | 3 | 0.873 | 0.29 | 313.9 | 1.6×10-5 |
残差项 | 97 | 0.090 | 9.3×10-4 | —— | —— |
未修正的总误差平方和 | 100 | 0.963 | —— | —— | —— |
修正的总误差 平方和 | 99 | 0.687 | —— | —— | —— |