0 引 言
1 材料与方法
1.1 研究区域概况
表1 2019年实验区实际灌溉量与降雨量Table 1 Actual irrigation and rainfall in the experimental area in 2019 |
| 水分处理区域 | 快速生长期(DAP: 30—73 d) | 生长中期(DAP: 74—104 d) | 生长后期(DAP: 105—125 d) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 灌溉量/mm | 降雨量/mm | 总量/mm | 灌溉量/mm | 降雨量/mm | 总量/mm | 灌溉量/mm | 降雨量/mm | 总量/mm | |
| T1 | 56.0 | 19.6 | 75.6 | 68.3 | 94.2 | 162.5 | 12.0 | 0 | 12.0 |
| T2 | 36.4 | 19.6 | 56.0 | 56.3 | 94.2 | 150.5 | 7.8 | 0 | 7.8 |
| T3 | 22.4 | 19.6 | 42.0 | 64.6 | 94.2 | 158.8 | 9.6 | 0 | 9.6 |
| T4 | 36.4 | 19.6 | 56.0 | 46.8 | 94.2 | 141.0 | 7.8 | 0 | 7.8 |
| T5 | 22.4 | 19.6 | 42.0 | 51.3 | 94.2 | 145.5 | 4.8 | 0 | 4.8 |
1.2 数据获取
1.2.1 遥感数据获取
表2 无人机图像采集系统主要参数表Table 2 Main parameters of UAV image acquisition system |
| 无人机系统 | 主要参数 | 参数值 |
|---|---|---|
| 无人机可见光图像采集系统 | 重量/g | 1 388 |
| 飞行时间/min | 30 | |
| 通行半径/km | 5 | |
| 飞行速度/(km/s) | <72 | |
| 像素 | 5 472×3 648 | |
| 焦距/mm | 8.8/24 | |
| 视场角/(°) | 84 | |
| 传感器 | 1英寸CMOS | |
| RGB颜色空间 | sRGB | |
| ISO范围 | 100~12 800 | |
| 快门速度/s | 8~1/8 000 | |
| 图像格式 | JPEG、DNG | |
| 无人机多光谱图像采集系统 | 轴距/mm | 900 |
| 起飞重量/kg | 6 | |
| 载重/kg | 2 | |
| 飞行时间/min | 18 | |
| 通信半径/km | 3 | |
| 飞行速度/(m/s) | 5 | |
| 搭载相机 | MicaSense RedEdge-M | |
| 像素 | 1 280×960 | |
| 数据格式 | 12位Raw | |
| 光谱波段 | 蓝、绿、红、近红外、红边 | |
| 焦距/mm | 9.6 | |
| 视场角/(°) | 47.2 |
1.2.2 作物数据与气象数据获取
表3 2019年玉米作物生长期数据采集日期Table 3 Data collection date of the growth period of maize crops in 2019 |
| 日期(月/日) | 7/1 | 7/11 | 7/12 | 7/20 | 7/26 | 7/31 | 8/7 | 8/12 | 8/14 | 8/21 | 8/25 | 8/27 | 8/31 | 9/4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAP/d | 52 | 62 | 63 | 71 | 77 | 82 | 89 | 94 | 96 | 103 | 107 | 109 | 113 | 117 |
1.3 玉米植被指数提取方法
表4 玉米AGB估算中使用的主要植被指数及其计算公式Table 4 Formulas of major vegetation indices applied in maize AGB estimation |
| 植被指数 | 公式 |
|---|---|
| 归一化差值植被指数(Normalized Difference Vegetation Index, NDVI )[27] | (1) |
| 土壤调整植被指数(Soil Adjusted Vegetation Index, SAVI)[28] | (2) |
| 增强型植被指数(Enhanced Vegetation Index, EVI)[29] | (3) |
| 改进型叶绿素吸收植被指数(Transformed Chlorophyll Absorption In Reflectance Index,TCARI)[30] | (4) |
| 绿度归一化植被指数(Green Normalized Difference Vegetation Index, GNDVI)[31] | (5) |
| 抗大气指数(Visualized Atmospheric Resistance Index, VARI)[32] | (6) |
| 比值植被指数(Simple Ratio, SR)[33] | (7) |
| 归一化差异红边指数(Normalized Difference Red Edge Index, NDRE)[34] | (8) |
| 标准化差值红边指数(Improved Normalized Difference Red Edge Index, NDREI)[35] | (9) |
| 改进的叶绿素吸收反射指数(Modified Chlorophyll Absorption in Reflectance Index, MCARI)[36] | (10) |
|
1.4 数据预处理与多区域影响因子时空差异分析
表5 玉米AGB估算中使用的多源数据特征参数Table 5 Feature parameters of multi-source data used in maize AGB estimation |
| 数据类型 | 特征参数 |
|---|---|
| 作物数据 | H、LAI、Tc |
| 植被指数 | NDVI、SAVI、EVI、TCARI、GNDVI、VARI、SR、NDRE、NDREI、MCARI |
| 气象数据 | RH、Rn、U2 |
表6 玉米AGB估算研究中5折时间序列交叉验证在不同折数下的训练集与测试集划分Table 6 Training-test set partitioning for 5-fold time-series cross-validation at different folds for maize AGB estimation study |
| 折数 | 训练集样本范围 | 测试集样本范围 |
|---|---|---|
| 第一折 | 第1到第67个样本 | 第68到第100个样本 |
| 第二折 | 第1到第100个样本 | 第101到第134个样本 |
| 第三折 | 第1到第134个样本 | 第135到第167个样本 |
| 第四折 | 第1到第167个样本 | 第168到第200个样本 |
| 第五折 | 第1到第268个样本 | 第269到第335个样本 |
1.5 研究方法
1.5.1 CNN-LSTM-SA模型结构
1.5.2 模型参数设置
表7 CNN-LSTM-SA模型参数表Table 7 Parameter configuration of the CNN-LSTM-SA model |
| CNN-LSTM-SA模型参数 | 参数值 |
|---|---|
| LSTM单元数 | 16 |
| Dense单元数 | 32 |
| 训练轮数 | 100 |
| 批次大小 | 32 |
| 激活函数 | ReLU |
| Dropout率 | 0.2 |
| 损失函数 | 均方误差函数 |
| 优化器 | Adam |
1.6 评价指标选取
2 结果与分析
2.1 玉米AGB影响因子相关性分析与特征选择
表8 不同特征参数组合下CNN-LSTM-SA模型性能的评价指标对比Table 8 Comparison of performance evaluation metrics of the CNN-LSTM-SA model with different feature parameter combinations |
| 特征参数 | R 2 | RMSE/( g/m2) | MAE/( g/m2) |
|---|---|---|---|
| H,LAI,Tc,RH,Rn,U2,EVI,GNDVI,NDVI,TCARI,SR,NDREI,MCARI | 0.89 | 129.38 | 65.99 |
| H,LAI,Tc,RH,Rn,EVI,GNDVI,NDVI,TCARI,SR,NDREI,MCARI | 0.92 | 107.53 | 55.19 |
| H,LAI,Tc,Rn,EVI,GNDVI,NDVI,TCARI,SR,NDREI,MCARI | 0.88 | 134.06 | 76.01 |
| H,LAI,Tc,Rn,EVI,GNDVI,NDVI,SR,NDREI,MCARI | 0.83 | 161.46 | 89.76 |
| H,LAI,Tc,Rn,GNDVI,NDVI,SR,NDREI,MCARI | 0.81 | 170.03 | 92.41 |
2.2 基于LIME的CNN-LSTM-SA模型特征贡献可解释性分析
2.3 消融对比实验
表9 CNN-LSTM-SA模型的消融对比实验结果Table 9 Ablation comparative results of CNN-LSTM-SA model |
| 模型 | R 2 | RMSE/(g/m2) | MAE/(g/m2) |
|---|---|---|---|
| LSTM | 0.79 | 180.11 | 125.50 |
| CNN-LSTM | 0.87 | 141.45 | 82.25 |
| LSTM-SA | 0.82 | 105.68 | 163.96 |
| CNN-LSTM-SA | 0.92 | 107.53 | 55.19 |





