WANG Jiayuan1, LI Qitong1, LUO Yuantao1, YANG Shuqin2, WANG Zhenhua1, NING Jifeng1(
), WANG Meili1
Received:2026-01-09
Online:2026-04-22
Foundation items:National Key Research and Development Program of China(2022YFD1300200); Shaanxi Qinchuangyuan High-level Innovation and Entrepreneurship Talent Program(QCYRCXM-2022-359)
About author:WANG Jiayuan, E-mail: yolo_wjy@nwafu.edu.cn
corresponding author:
CLC Number:
WANG Jiayuan, LI Qitong, LUO Yuantao, YANG Shuqin, WANG Zhenhua, NING Jifeng, WANG Meili. Temporal Action Localization of Mounting Behavior in Dairy Goats Based on an Improved AdaTAD[J]. Smart Agriculture, doi: 10.12133/j.smartag.SA202601012.
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: https://www.smartag.net.cn/EN/10.12133/j.smartag.SA202601012
Table 2
Experimental results of temporal action localization for mounting behavior in dairy goats with different models
| 模型类别 | 模型 | avg mAP | tIOU=0.3 | tIOU=0.4 | tIOU=0.5 | tIOU=0.6 | tIOU=0.7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 非端到端模型 | TadTR | 42.90 | 56.09 | 52.65 | 42.42 | 36.05 | 27.32 |
| VSGN | 47.89 | 68.28 | 58.97 | 49.18 | 40.32 | 22.68 | |
| ActionFormer | 77.63 | 86.42 | 85.00 | 79.60 | 73.39 | 63.74 | |
| TriDet | 78.89 | 88.25 | 87.81 | 79.33 | 74.32 | 64.74 | |
| DyFADet | 80.52 | 91.36 | 90.11 | 79.89 | 76.99 | 64.23 | |
| 端到端模型 | AFSD | 56.43 | 81.76 | 73.13 | 60.93 | 45.61 | 20.69 |
| AdaTAD | 76.72 | 87.10 | 80.90 | 78.49 | 72.32 | 64.79 | |
| Re2TAL | 75.66 | 86.71 | 82.96 | 77.28 | 71.17 | 60.17 | |
| Our | 81.72 | 90.46 | 86.70 | 83.47 | 79.11 | 68.85 |
Table 3
Ablation results of the improved AdaTAD-based temporal action localization model for dairy goat mounting behavior
| 模型 | FPS | 可训练参数量 | 总参数量 | avg mAP | tIoU=0.3 | tIoU=0.4 | tIoU=0.5 | tIoU=0.6 | tIoU=0.7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AdaTAD | 66.19 | 27.703 M | 49.583 M | 76.72 | 87.10 | 80.90 | 78.49 | 72.32 | 64.79 |
| AdaTAD + MSMA | 58.51 | 27.936 M | 49.815 M | 81.00 | 88.64 | 86.59 | 82.56 | 77.73 | 69.47 |
| AdaTAD + VPT | 66.80 | 27.708 M | 49.587 M | 79.64 | 91.56 | 85.21 | 79.73 | 75.18 | 66.53 |
| Our | 65.78 | 27.941 M | 49.820 M | 81.72 | 90.46 | 86.70 | 83.47 | 79.11 | 68.85 |
Table 4
Ablation results on the number of prompt-token insertion layers
| 层数 | avg mAP | tIOU=0.3 | tIOU=0.4 | tIOU=0.5 | tIOU=0.6 | tIOU=0.7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 81.72 | 90.46 | 86.70 | 83.47 | 79.11 | 68.85 |
| 4 | 77.22 | 88.75 | 85.39 | 77.32 | 72.03 | 62.60 |
| 2 | 78.00 | 90.70 | 85.41 | 79.13 | 72.74 | 62.00 |
| 10 | 79.10 | 92.10 | 87.06 | 79.15 | 72.40 | 64.79 |
| 8 | 79.12 | 90.12 | 85.12 | 81.45 | 74.20 | 64.74 |
| 12 | 80.69 | 91.57 | 85.40 | 82.19 | 77.15 | 67.15 |
Table 6
Ablation results of different MSMA branch-scale settings
| MSMA分支尺度设置 | avg mAP | tIOU=0.3 | tIOU=0.4 | tIOU=0.5 | tIOU=0.6 | tIOU=0.7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| k={1, 3, 5}(our) | 81.72 | 90.46 | 86.70 | 83.47 | 79.11 | 68.85 |
| k={3}(baseline) | 79.64 | 91.56 | 85.21 | 79.73 | 75.18 | 66.53 |
| k={1, 3} | 79.36 | 89.15 | 85.77 | 80.54 | 75.97 | 65.20 |
| k={3, 5} | 78.02 | 90.29 | 84.86 | 79.87 | 73.29 | 61.79 |
| k={1, 3, 5, 7} | 80.80 | 91.40 | 86.54 | 81.66 | 76.21 | 68.17 |
Table 7
Five-fold stability evaluation on a fixed external test set
| Fold/统计量 | Avg-mAP | mAP@0.3 | mAP@0.4 | mAP@0.5 | mAP@0.6 | mAP@0.7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fold 1 | 77.43 | 88.44 | 84.78 | 79.60 | 73.11 | 61.21 |
| Fold 2 | 79.00 | 88.26 | 85.07 | 79.81 | 75.76 | 66.10 |
| Fold 3 | 80.81 | 89.52 | 86.04 | 80.87 | 77.91 | 69.72 |
| Fold 4 | 82.19 | 94.40 | 87.96 | 84.77 | 77.58 | 66.23 |
| Fold 5 | 80.74 | 90.10 | 85.08 | 81.44 | 76.56 | 70.54 |
| Mean | 80.03 | 90.14 | 85.79 | 81.30 | 76.18 | 66.76 |
| Std. | 1.84 | 2.50 | 1.31 | 2.08 | 1.92 | 3.69 |
Table 8
Results of 5×5-fold cross-validation on the entire dataset
| 统计量 | Avg-mAP | mAP@0.3 | mAP@0.4 | mAP@0.5 | mAP@0.6 | mAP@0.7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Repeat1 | 80.83±2.63 | 90.79±1.80 | 86.56±1.85 | 82.23±2.32 | 76.85±3.34 | 67.70±3.91 |
| Repeat2 | 80.92±2.08 | 90.74±1.47 | 86.56±1.44 | 82.25±1.71 | 76.93±2.73 | 68.13±3.17 |
| Repeat3 | 80.91±2.35 | 90.73±1.64 | 86.53±1.73 | 82.27±2.04 | 76.97±3.00 | 68.07±3.40 |
| Repeat4 | 80.76±2.76 | 90.62±1.96 | 86.39±1.99 | 82.17±2.35 | 76.81±3.37 | 67.79±4.19 |
| Repeat5 | 80.92±2.28 | 90.71±1.53 | 86.63±1.71 | 82.23±1.95 | 76.89±2.89 | 68.13±3.42 |
| Overall | 80.87±2.22 | 90.72±1.54 | 86.53±1.60 | 82.23±1.91 | 76.89±2.81 | 67.97±3.33 |
| [1] |
王引, 张秋桐, 樊平. 养羊业发展趋势及针对性防疫措施[J]. 中国动物保健, 2024, 26(4): 87-88.
|
| [2] |
王自科, 郝志云, 车陇杰, 等. 智慧养羊业发展现状及研究进展[J]. 甘肃畜牧兽医, 2024, 54(3): 1-4, 12.
|
| [3] |
|
| [4] |
|
| [5] |
|
| [6] |
|
| [7] |
|
| [8] |
|
| [9] |
|
| [10] |
|
| [11] |
|
| [12] |
|
| [13] |
张志勇, 曹姗姗, 孔繁涛, 等. 母牛发情精准感知与智能鉴定技术研究进展、问题与挑战[J]. 智慧农业(中英文), 2025, 7(3): 48-68.
|
|
|
|
| [14] |
|
| [15] |
|
| [16] |
|
| [17] |
|
| [18] |
|
| [19] |
|
| [20] |
|
| [21] |
|
| [22] |
|
| [23] |
|
| [24] |
|
| [25] |
|
| [26] |
|
| [27] |
|
| [1] | KANG Xi, LIU Gang, CHU Mengyuan, LI Qian, WANG Yanchao. Advances and Challenges in Physiological Parameters Monitoring and Diseases Diagnosing of Dairy Cows Based on Computer Vision [J]. Smart Agriculture, 2022, 4(2): 1-18. |
| [2] | JI Nan, YIN Yanling, SHEN Weizheng, KOU Shengli, DAI Baisheng, WANG Guowei. Pig Sound Analysis: A Measure of Welfare [J]. Smart Agriculture, 2022, 4(2): 19-35. |
| [3] | HAN Shuqing, ZHANG Jing, CHENG Guodong, PENG Yingqi, ZHANG Jianhua, WU Jianzhai. Current State and Challenges of Automatic Lameness Detection in Dairy Cattle [J]. Smart Agriculture, 2020, 2(3): 21-36. |
| Viewed | ||||||
|
Full text |
|
|||||
|
Abstract |
|
|||||