Smart Agriculture ›› 2026, Vol. 8 ›› Issue (2): 188-199.doi: 10.12133/j.smartag.SA202507030
• Information Processing and Decision Making • Previous Articles
OUYANG Meng1, ZOU Rong1(
), CHEN Jin1, LI Yaoming2, CHEN Yuhang1, YAN Hao1
Received:2025-07-21
Online:2026-03-30
Foundation items:The National Natural Science Foundation of China(31871528)
About author:OUYANG Meng, E-mail: amen610401404@163.com
corresponding author:
CLC Number:
OUYANG Meng, ZOU Rong, CHEN Jin, LI Yaoming, CHEN Yuhang, YAN Hao. CGG-Based Segmentation and Counting of Densely Distributed Rice Seeds in Seedling Trays[J]. Smart Agriculture, 2026, 8(2): 188-199.
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: https://www.smartag.net.cn/EN/10.12133/j.smartag.SA202507030
Table 3
Statistics on the average percentage of cavities of different rice species in a single disk
| 单穴稻种数量 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 检测方法 | Mask R-CNN | 3.30 | 10.83 | 29.19 | 30.26 | 20.20 | 4.07 | 1.77 | 0.38 | |
| Mask2Former | 2.69 | 10.98 | 33.33 | 23.50 | 20.35 | 7.45 | 0.92 | 0.77 | ||
| CGG | 2.38 | 10.22 | 33.10 | 22.50 | 22.73 | 6.99 | 1.38 | 0.69 | ||
| 人工检测 | 2.07 | 9.52 | 32.41 | 23.12 | 22.12 | 8.76 | 1.08 | 0.92 | ||
| 真实误差 | Mask R-CNN | 0.00 | 1.23 | 3.69 | 4.84 | 7.83 | 5.99 | 1.15 | 0.54 | |
| Mask2Former | 0.00 | 0.61 | 3.69 | 3.53 | 3.46 | 3.15 | 0.46 | 0.15 | ||
| CGG | 0.00 | 0.31 | 2.46 | 2.84 | 3.15 | 2.23 | 0.69 | 0.23 | ||
| 误差 | Mask R-CNN | -1.23 | -1.31 | 3.23 | -7.14 | 1.92 | 4.69 | -0.69 | 0.54 | |
| Mask2Former | -0.61 | -1.46 | -0.92 | -0.38 | 1.77 | 1.31 | 0.15 | 0.15 | ||
| CGG | -0.31 | -0.69 | -0.69 | 0.61 | -0.61 | 1.77 | -0.31 | 0.23 | ||
| [1] |
陈品, 徐春春, 纪龙, 等. 2024年我国水稻产业形势分析及2025年展望[J]. 中国稻米, 2025, 31(2): 1-5.
|
|
|
|
| [2] |
|
| [3] |
丁幼春, 王凯阳, 刘晓东, 等. 中小粒径种子播种检测技术研究进展[J]. 农业工程学报, 2021, 37(8): 30-41.
|
|
|
|
| [4] |
|
| [5] |
|
| [6] |
|
| [7] |
|
| [8] |
|
| [9] |
|
| [10] |
|
| [11] |
|
| [12] |
|
| [13] |
|
| [14] |
|
| [15] |
|
| [16] |
|
| [17] |
|
| [18] |
|
| [19] |
|
| [20] |
|
| [21] |
|
| [22] |
|
| [23] |
|
| [24] |
|
| [25] |
|
| [26] |
|
| [27] |
|
| [28] |
|
| [29] |
|
| [30] |
|
| [1] | HAN Wenkai, LI Tao, FENG Qingchun, CHEN Liping. Lightweight Apple Instance Segmentation Algorithm Based on SSW-YOLOv11n for Complex Orchard Environments [J]. Smart Agriculture, 2025, 7(5): 114-123. |
| [2] | GUO Wei, WU Huarui, ZHU Huaji, WANG Feifei. Agricultural Big Data Governance: Key Technologies, Applications Analysis and Future Directions [J]. Smart Agriculture, 2025, 7(3): 17-34. |
| [3] | GUO Wei, WU Huarui, GUO Wang, GU Jingqiu, ZHU Huaji. Research Status and Prospect of Quality Intelligent Control Technology in Facilities Environment of Characteristic Agricultural Products [J]. Smart Agriculture, 2024, 6(6): 44-62. |
| [4] | WENG Zhi, FAN Qi, ZHENG Zhiqiang. Automatic Measurement Method of Beef Cattle Body Size Based on Multimodal Image Information and Improved Instance Segmentation Network [J]. Smart Agriculture, 2024, 6(4): 64-75. |
| [5] | ZHANG Yanqi, ZHOU Shuo, ZHANG Ning, CHAI Xiujuan, SUN Tan. A Regional Farming Pig Counting System Based on Improved Instance Segmentation Algorithm [J]. Smart Agriculture, 2024, 6(4): 53-63. |
| [6] | ZHANG Jianhua, YAO Qiong, ZHOU Guomin, WU Wendi, XIU Xiaojie, WANG Jian. Intelligent Identification of Crop Agronomic Traits and Morphological Structure Phenotypes: A Review [J]. Smart Agriculture, 2024, 6(2): 14-27. |
| [7] | FAN Jiangchuan, WANG Yuanqiao, GOU Wenbo, CAI Shuangze, GUO Xinyu, ZHAO Chunjiang. Fast Extracting Method for Strawberry Leaf Age and Canopy Width Based on Instance Segmentation Technology [J]. Smart Agriculture, 2024, 6(2): 95-106. |
| [8] | WANG Tong, WANG Chunshan, LI Jiuxi, ZHU Huaji, MIAO Yisheng, WU Huarui. Agricultural Disease Named Entity Recognition with Pointer Network Based on RoFormer Pre-trained Model [J]. Smart Agriculture, 2024, 6(2): 85-94. |
| [9] | WANG Herong, CHEN Yingyi, CHAI Yingqian, XU Ling, YU Huihui. Image Segmentation Method Combined with VoVNetv2 and Shuffle Attention Mechanism for Fish Feeding in Aquaculture [J]. Smart Agriculture, 2023, 5(4): 137-149. |
| [10] | LI Liangde, WANG Xiujuan, KANG Mengzhen, HUA Jing, FAN Menghan. Agricultural Named Entity Recognition Based on Semantic Aggregation and Model Distillation [J]. Smart Agriculture, 2021, 3(1): 118-128. |
| Viewed | ||||||
|
Full text |
|
|||||
|
Abstract |
|
|||||