Smart Agriculture ›› 2023, Vol. 5 ›› Issue (3): 86-95.doi: 10.12133/j.smartag.SA202309004
• Special Issue--Monitoring Technology of Crop Information • Previous Articles Next Articles
ZUO Haoxuan1(
), HUANG Qicheng1, YANG Jiahao2, MENG Fanjia2, LI Sien3, LI Li1(
)
Received:2023-09-01
Online:2023-09-30
Foundation items:National Key Research and Development Program of China(2022YFD1900801)
About author:ZUO Haoxuan, E-mail:1226604034@qq.com
corresponding author:
LI Li, E-mail: lily@cau.edu.cn
ZUO Haoxuan, HUANG Qicheng, YANG Jiahao, MENG Fanjia, LI Sien, LI Li. In Situ Identification Method of Maize Stalk Width Based on Binocular Vision and Improved YOLOv8[J]. Smart Agriculture, 2023, 5(3): 86-95.
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: https://www.smartag.net.cn/EN/10.12133/j.smartag.SA202309004
Table 2
Analysis of maize stalk width measurement results based on YOLOv8
| 玉米植株编号 | 真值/cm | 检测值/cm | 偏差/cm |
|---|---|---|---|
| 1 | 2.34 | 2.25 | 0.09 |
| 2 | 2.82 | 2.36 | 0.46 |
| 3 | 2.47 | 2.30 | 0.17 |
| 4 | 2.32 | 2.29 | 0.03 |
| 5 | 2.56 | 2.28 | 0.28 |
| 6 | 2.15 | 2.32 | -0.17 |
| 7 | 2.23 | 2.30 | -0.07 |
| 8 | 1.93 | 2.25 | -0.32 |
| 9 | 2.54 | 2.33 | 0.21 |
| 10 | 2.02 | 2.29 | -0.27 |
| R 2 | 0.373 | ||
| RMSE/cm | 0.265 | ||
| MAE/cm | 0.244 | ||
| 1 |
|
| 2 |
|
| 3 |
胡松涛, 翟瑞芳, 王应华, 等. 基于多源数据的马铃薯植株表型参数提取[J]. 智慧农业(中英文), 2023, 5(1): 132-145.
|
|
|
|
| 4 |
|
| 5 |
|
| 6 |
|
| 7 |
陈燕, 李想, 曹勉, 等. 基于语义分割与实例分割的玉米茎秆截面参数测量方法[J]. 农业机械学报, 2023, 54(6): 214-222.
|
|
|
|
| 8 |
徐胜勇, 李磊, 童辉, 等. 基于RGB-D相机的黄瓜苗3D表型高通量测量系统研究[J]. 农业机械学报, 2023, 54(7): 204-213, 281.
|
|
|
|
| 9 |
张凯琪. 基于深度学习的盆栽玉米茎粗自动测量平台的研究[D]. 武汉: 华中农业大学, 2022.
|
|
|
|
| 10 |
彭程, 苗艳龙, 汪刘洋, 等. 基于三维点云的田间香蕉吸芽形态参数获取[J]. 农业工程学报, 2022, 38(S1): 193-200.
|
|
|
|
| 11 |
袁红春, 陶磊. 基于改进的YOLOv8商业渔船电子监控数据中鱼类的检测与识别[J]. 大连海洋大学学报, 2023, 38(3): 533-542.
|
|
|
|
| 12 |
|
| 13 |
|
| 14 |
|
| 15 |
|
| 16 |
|
| 17 |
|
| 18 |
|
| 19 |
|
| 20 |
|
| [1] | HUANG Xianguo, ZHU Qibing, HUANG Min. Online Detection System for Freshness of Fruits and Vegetables Based on Temporal Multi-source Information Fusion [J]. Smart Agriculture, 2026, 8(1): 203-212. |
| [2] | HU Yumeng, GUAN Feifan, XIE Dongchen, MA Ping, YU Youben, ZHOU Jie, NIE Yanming, HUANG Lüwen. Tea Leaf Disease Diagnosis Based on Improved Lightweight U-Net3+ [J]. Smart Agriculture, 2026, 8(1): 15-27. |
| [3] | CAI Yuqin, LIU Daming, XU Qin, LI Boyang, LIU Bojie. Greenhouse Temperature and Humidity Prediction Method Based on Adaptive Kalman Filter and GWO-LSTM-Attention [J]. Smart Agriculture, 2026, 8(1): 148-155. |
| [4] | LI Aoqiang, DAI Hangyu, GUO Ya. Underwater Insitu Weight Estimation Method for Chinese Mitten Crab Based on Binocular Vision and Improved YOLOv11-pose [J]. Smart Agriculture, 2026, 8(1): 192-202. |
| [5] | YAO Xiaotong, QU Shaoye. Lightweight Detection Method for Pepper Leaf Diseases and Pests Based on Improved YOLOv12s [J]. Smart Agriculture, 2026, 8(1): 1-14. |
| [6] | DAI Weijiao, LIANG Yudongchen, ZHOU Yong, YAO Chao, ZHANG Cheng, SONG Yongjian, LI Guoliang, TIAN Fang. Advances and Prospects in Body-Size Measurement of Sheep: From 2D Vision to 3D Reconstruction and 2D-3D Fusion [J]. Smart Agriculture, 2026, 8(1): 120-147. |
| [7] | GAO Chenhong, ZHU Qibing, HUANG Min. Embedded Fluorescence Imaging Detection System for Fruit and Vegetable Quality Deterioration Based on Improved YOLOv8 [J]. Smart Agriculture, 2025, 7(5): 146-155. |
| [8] | LIU Yiheng, LIU Libo. Beef Cattle Object Detection Method Under Occlusion Environment Based on Improved YOLOv12 [J]. Smart Agriculture, 2025, 7(5): 182-192. |
| [9] | WANG Yi, XUE Rong, HAN Wenting, SHAO Guomin, HOU Yanqiao, CUI Xitong. Estimation of Maize Aboveground Biomass Based on CNN-LSTM-SA [J]. Smart Agriculture, 2025, 7(4): 159-173. |
| [10] | PENG Qiujun, LI Weiran, LIU Yeqiang, LI Zhenbo. High-Precision Fish Pose Estimation Method Based on Improved HRNet [J]. Smart Agriculture, 2025, 7(3): 160-172. |
| [11] | LI Zusheng, TANG Jishen, KUANG Yingchun. A Lightweight Model for Detecting Small Targets of Litchi Pests Based on Improved YOLOv10n [J]. Smart Agriculture, 2025, 7(2): 146-159. |
| [12] | NIU Ziang, QIU Zhengjun. Extraction Method of Maize Plant Skeleton and Phenotypic Parameters Based on Improved YOLOv11-Pose [J]. Smart Agriculture, 2025, 7(2): 95-105. |
| [13] | WU Liuai, XU Xueke. Lightweight Tomato Leaf Disease and Pest Detection Method Based on Improved YOLOv10n [J]. Smart Agriculture, 2025, 7(1): 146-155. |
| [14] | QUAN Jialu, CHEN Wenbai, WANG Yiqun, CHENG Jiajing, LIU Yilong. Research on Agricultural Drought Prediction Based on GCN-BiGRU-STMHSA [J]. Smart Agriculture, 2025, 7(1): 156-164. |
| [15] | QI Zijun, NIU Dangdang, WU Huarui, ZHANG Lilin, WANG Lunfeng, ZHANG Hongming. Chinese Kiwifruit Text Named Entity Recognition Method Based on Dual-Dimensional Information and Pruning [J]. Smart Agriculture, 2025, 7(1): 44-56. |
| Viewed | ||||||
|
Full text |
|
|||||
|
Abstract |
|
|||||