Smart Agriculture ›› 2024, Vol. 6 ›› Issue (4): 91-102.doi: 10.12133/j.smartag.SA202312027
• Topic--Technological Innovation and Sustainable Development of Smart Animal Husbandry • Previous Articles Next Articles
LI Minghuang1,2, SU Lide1,2, ZHANG Yong1,2(
), ZONG Zheying1,2, ZHANG Shun3
Received:2023-12-28
Online:2024-07-30
Foundation items:National Natural Science Foundation of China(32360856); Inner Mongolia Autonomous Region Natural Science Foundation(2022QN03019); Science and Technology Innovation Project of Higher Education Team in Inner Mongolia Autonomous Region(NMGIR T2312); Research Initiation Program for the Introduction of High-level Talents in Inner Mongolia Agricultural University(NDYB2020-21)
About author:corresponding author:
LI Minghuang, SU Lide, ZHANG Yong, ZONG Zheying, ZHANG Shun. Automatic Measurement of Mongolian Horse Body Based on Improved YOLOv8n-pose and 3D Point Cloud Analysis[J]. Smart Agriculture, 2024, 6(4): 91-102.
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: https://www.smartag.net.cn/EN/10.12133/j.smartag.SA202312027
| 1 |
芒来, 白东义. 马业发展 种业为先[J]. 北方经济, 2019(11): 20-25.
|
|
|
|
| 2 |
曹晓娟, 王怀栋, 王勇. 基于SWOT分析的我国马产业发展对策[J]. 黑龙江畜牧兽医, 2020(10): 23-28.
|
|
|
|
| 3 |
|
| 4 |
|
| 5 |
|
| 6 |
|
| 7 |
|
| 8 |
|
| 9 |
NIR O,
|
| 10 |
|
| 11 |
|
| 12 |
|
| 13 |
|
| 14 |
|
| 15 |
|
| 16 |
|
| 17 |
|
| 18 |
赵宇亮, 曾繁国, 贾楠, 等. 基于DeepLabCut算法的猪只体尺快速测量方法研究[J]. 农业机械学报, 2023, 54(2): 249-255, 292.
|
|
|
|
| 19 |
|
| 20 |
|
| 21 |
|
| 22 |
|
| 23 |
|
| 24 |
|
| 25 |
|
| 26 |
|
| 27 |
|
| 28 |
|
| 29 |
|
| [1] | HUANG Xianguo, ZHU Qibing, HUANG Min. Online Detection System for Freshness of Fruits and Vegetables Based on Temporal Multi-source Information Fusion [J]. Smart Agriculture, 2026, 8(1): 203-212. |
| [2] | HU Yumeng, GUAN Feifan, XIE Dongchen, MA Ping, YU Youben, ZHOU Jie, NIE Yanming, HUANG Lüwen. Tea Leaf Disease Diagnosis Based on Improved Lightweight U-Net3+ [J]. Smart Agriculture, 2026, 8(1): 15-27. |
| [3] | CAI Yuqin, LIU Daming, XU Qin, LI Boyang, LIU Bojie. Greenhouse Temperature and Humidity Prediction Method Based on Adaptive Kalman Filter and GWO-LSTM-Attention [J]. Smart Agriculture, 2026, 8(1): 148-155. |
| [4] | YAO Xiaotong, QU Shaoye. Lightweight Detection Method for Pepper Leaf Diseases and Pests Based on Improved YOLOv12s [J]. Smart Agriculture, 2026, 8(1): 1-14. |
| [5] | LIU Yiheng, LIU Libo. Beef Cattle Object Detection Method Under Occlusion Environment Based on Improved YOLOv12 [J]. Smart Agriculture, 2025, 7(5): 182-192. |
| [6] | XU Jinchai, LI Xiaoli, WENG Haiyong, HE Yong, ZHU Xuesong, LIU Hongfei, HUANG Zhenxiong, YE Dapeng. Rapid Tea Identification and Polyphenol Detection Method in Fresh Tea Leaves Using Visible/Shortwave and Longwave Near-Infrared Spectroscopy [J]. Smart Agriculture, 2025, 7(4): 58-70. |
| [7] | WANG Yi, XUE Rong, HAN Wenting, SHAO Guomin, HOU Yanqiao, CUI Xitong. Estimation of Maize Aboveground Biomass Based on CNN-LSTM-SA [J]. Smart Agriculture, 2025, 7(4): 159-173. |
| [8] | PENG Qiujun, LI Weiran, LIU Yeqiang, LI Zhenbo. High-Precision Fish Pose Estimation Method Based on Improved HRNet [J]. Smart Agriculture, 2025, 7(3): 160-172. |
| [9] | LI Zusheng, TANG Jishen, KUANG Yingchun. A Lightweight Model for Detecting Small Targets of Litchi Pests Based on Improved YOLOv10n [J]. Smart Agriculture, 2025, 7(2): 146-159. |
| [10] | NIU Ziang, QIU Zhengjun. Extraction Method of Maize Plant Skeleton and Phenotypic Parameters Based on Improved YOLOv11-Pose [J]. Smart Agriculture, 2025, 7(2): 95-105. |
| [11] | WU Liuai, XU Xueke. Lightweight Tomato Leaf Disease and Pest Detection Method Based on Improved YOLOv10n [J]. Smart Agriculture, 2025, 7(1): 146-155. |
| [12] | QUAN Jialu, CHEN Wenbai, WANG Yiqun, CHENG Jiajing, LIU Yilong. Research on Agricultural Drought Prediction Based on GCN-BiGRU-STMHSA [J]. Smart Agriculture, 2025, 7(1): 156-164. |
| [13] | QI Zijun, NIU Dangdang, WU Huarui, ZHANG Lilin, WANG Lunfeng, ZHANG Hongming. Chinese Kiwifruit Text Named Entity Recognition Method Based on Dual-Dimensional Information and Pruning [J]. Smart Agriculture, 2025, 7(1): 44-56. |
| [14] | HU Chengxi, TAN Lixin, WANG Wenyin, SONG Min. Lightweight Tea Shoot Picking Point Recognition Model Based on Improved DeepLabV3+ [J]. Smart Agriculture, 2024, 6(5): 119-127. |
| [15] | WENG Zhi, FAN Qi, ZHENG Zhiqiang. Automatic Measurement Method of Beef Cattle Body Size Based on Multimodal Image Information and Improved Instance Segmentation Network [J]. Smart Agriculture, 2024, 6(4): 64-75. |
| Viewed | ||||||
|
Full text |
|
|||||
|
Abstract |
|
|||||