Smart Agriculture ›› 2023, Vol. 5 ›› Issue (3): 49-61.doi: 10.12133/j.smartag.SA202308013
• Special Issue--Monitoring Technology of Crop Information • Previous Articles Next Articles
LIU Yixue1,2,3(), SONG Yuyang4, CUI Ping5, FANG Yulin4, SU Baofeng1,2,3(
)
Received:
2023-08-10
Online:
2023-09-30
Foundation items:
About author:
LIU Yixue, E-mail:sunnyliu@nwafu.edu.cn
corresponding author:
SU Baofeng, E-mail:bfs@nwsuaf.edu.cn
LIU Yixue, SONG Yuyang, CUI Ping, FANG Yulin, SU Baofeng. Diagnosis of Grapevine Leafroll Disease Severity Infection via UAV Remote Sensing and Deep Learning[J]. Smart Agriculture, 2023, 5(3): 49-61.
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: https://www.smartag.net.cn/EN/10.12133/j.smartag.SA202308013
Table 1
Classification results of different improved methods on the test set
模型 | 损失函数 | 归一化方法 | Precision | Recall | Accuracy/% | F 1-Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Swin Transformer | 交叉熵 | LN | 0.8415 | 0.8398 | 83.96 | 0.8401 |
Swin Transformer | Focal | LN | 0.8445 | 0.8427 | 84.27 | 0.8432 |
Swin Transformer | ArcFace | LN | 0.8598 | 0.8546 | 85.46 | 0.8548 |
Swin Transformer | 交叉熵 | IN | 0.8623 | 0.8516 | 85.16 | 0.8509 |
Swin Transformer | ArcFace | IN | 0.8621 | 0.8576 | 85.76 | 0.8573 |
CA-Swin Transformer | ArcFace | IN | 0.8692 | 0.8665 | 86.65 | 0.8669 |
1 |
刘万好, 于素珍, 肖慧琳, 等. 蛇龙珠卷叶病毒病原鉴定和对果实品质的影响[J]. 中国酿造, 2020, 39(11): 187-191.
|
|
|
2 |
|
3 |
|
4 |
|
5 |
|
6 |
兰玉彬, 邓小玲, 曾国亮. 无人机农业遥感在农作物病虫草害诊断应用研究进展[J]. 智慧农业, 2019, 1(2): 1-19.
|
|
|
7 |
|
8 |
|
9 |
|
10 |
|
11 |
|
12 |
|
13 |
|
14 |
|
15 |
|
16 |
|
17 |
|
18 |
|
19 |
|
20 |
|
21 |
|
22 |
|
23 |
|
24 |
|
25 |
|
26 |
|
27 |
|
28 |
|
29 |
|
[1] | HU Chengxi, TAN Lixin, WANG Wenyin, SONG Min. Lightweight Tea Shoot Picking Point Recognition Model Based on Improved DeepLabV3+ [J]. Smart Agriculture, 2024, 6(5): 119-127. |
[2] | LUO Youlu, PAN Yonghao, XIA Shunxing, TAO Youzhi. Lightweight Apple Leaf Disease Detection Algorithm Based on Improved YOLOv8 [J]. Smart Agriculture, 2024, 6(5): 128-138. |
[3] | LIU Yi, ZHANG Yanjun. ReluformerN: Lightweight High-Low Frequency Enhanced for Hyperspectral Agricultural Lancover Classification [J]. Smart Agriculture, 2024, 6(5): 74-87. |
[4] | NIAN Yue, ZHAO Kaixuan, JI Jiangtao. Cow Hoof Slippage Detecting Method Based on Enhanced DeepLabCut Model [J]. Smart Agriculture, 2024, 6(5): 153-163. |
[5] | ZHANG Yanqi, ZHOU Shuo, ZHANG Ning, CHAI Xiujuan, SUN Tan. A Regional Farming Pig Counting System Based on Improved Instance Segmentation Algorithm [J]. Smart Agriculture, 2024, 6(4): 53-63. |
[6] | LI Minghuang, SU Lide, ZHANG Yong, ZONG Zheying, ZHANG Shun. Automatic Measurement of Mongolian Horse Body Based on Improved YOLOv8n-pose and 3D Point Cloud Analysis [J]. Smart Agriculture, 2024, 6(4): 91-102. |
[7] | WENG Zhi, FAN Qi, ZHENG Zhiqiang. Automatic Measurement Method of Beef Cattle Body Size Based on Multimodal Image Information and Improved Instance Segmentation Network [J]. Smart Agriculture, 2024, 6(4): 64-75. |
[8] | HOU Yiting, RAO Yuan, SONG He, NIE Zhenjun, WANG Tan, HE Haoxu. A Rapid Detection Method for Wheat Seedling Leaf Number in Complex Field Scenarios Based on Improved YOLOv8 [J]. Smart Agriculture, 2024, 6(4): 128-137. |
[9] | WENG Zhi, LIU Haixin, ZHENG Zhiqiang. CSD-YOLOv8s: Dense Sheep Small Target Detection Model Based on UAV Images [J]. Smart Agriculture, 2024, 6(4): 42-52. |
[10] | WANG Yuxiao, SHI Yuanyuan, CHEN Zhaoda, WU Zhenfang, CAI Gengyuan, ZHANG Sumin, YIN Ling. Pig Back Transformer: Automatic 3D Pig Body Measurement Model [J]. Smart Agriculture, 2024, 6(4): 76-90. |
[11] | DAI Xin, WANG Junhao, ZHANG Yi, WANG Xinjie, LI Yanxing, DAI Baisheng, SHEN Weizheng. Automatic Detection Method of Dairy Cow Lameness from Top-view Based on the Fusion of Spatiotemporal Stream Features [J]. Smart Agriculture, 2024, 6(4): 18-28. |
[12] | LI Hao, DU Yuqiu, XIAO Xingzhu, CHEN Yanxi. Remote Sensing Identification Method of Cultivated Land at Hill County of Sichuan Basin Based on Deep Learning [J]. Smart Agriculture, 2024, 6(3): 34-45. |
[13] | ZHU Yiping, WU Huarui, GUO Wang, WU Xiaoyan. Identification Method of Kale Leaf Ball Based on Improved UperNet [J]. Smart Agriculture, 2024, 6(3): 128-137. |
[14] | NIE Ganggang, RAO Honghui, LI Zefeng, LIU Muhua. Severity Grading Model for Camellia Oleifera Anthracnose Infection Based on Improved YOLACT [J]. Smart Agriculture, 2024, 6(3): 138-147. |
[15] | ZHANG Ronghua, BAI Xue, FAN Jiangchuan. Crop Pest Target Detection Algorithm in Complex Scenes:YOLOv8-Extend [J]. Smart Agriculture, 2024, 6(2): 49-61. |
Viewed | ||||||
Full text |
|
|||||
Abstract |
|
|||||