Smart Agriculture ›› 2024, Vol. 6 ›› Issue (4): 128-137.doi: 10.12133/j.smartag.SA202403019
• Information Perception and Acquisition • Previous Articles Next Articles
HOU Yiting1,2,3, RAO Yuan1,2,3(), SONG He4, NIE Zhenjun1,2,3, WANG Tan1,2,3, HE Haoxu1,2,3
Received:
2024-03-15
Online:
2024-07-30
Foundation items:
National Natural Science Foundation of China(32371993); Key Research and Development Plan of Anhui Province(2023n06020057); Natural Science Research Key Project of Anhui Provincial University(2023AH040135)
About author:
corresponding author:
HOU Yiting, RAO Yuan, SONG He, NIE Zhenjun, WANG Tan, HE Haoxu. A Rapid Detection Method for Wheat Seedling Leaf Number in Complex Field Scenarios Based on Improved YOLOv8[J]. Smart Agriculture, 2024, 6(4): 128-137.
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: https://www.smartag.net.cn/EN/10.12133/j.smartag.SA202403019
Table 4
Comparison of detection performance average of different models in wheat leaf tip recognition research
模型 | P/% | R/% | mAP0.5/% | 模型大小/MB |
---|---|---|---|---|
Faster R-CNN | 70.9 | 50.4 | 58.7 | 108.2 |
Mask R-CNN | 79.3 | 54.8 | 61.6 | 244.0 |
YOLOv7 | 87.2 | 62.5 | 71.8 | 74.8 |
YOLOv8 | 89.3 | 73.6 | 81.8 | 49.7 |
SSD | 85.6 | 61.9 | 71.5 | 78.1 |
YOLOv8-CSD | 91.6 | 80.0 | 85.1 | 52.2 |
1 |
|
2 |
|
3 |
申雪懿, 李东升, 陈琛, 等. 小麦分蘖数目遗传研究进展与展望[J]. 麦类作物学报, 2023, 43(10): 1344-1350.
|
|
|
4 |
|
5 |
|
6 |
|
7 |
|
8 |
|
9 |
|
10 |
|
11 |
|
12 |
|
13 |
|
14 |
|
15 |
|
16 |
|
17 |
|
18 |
|
19 |
|
20 |
|
21 |
|
22 |
|
23 |
|
24 |
|
25 |
|
26 |
张阳婷, 黄德启, 王东伟, 等. 基于深度学习的目标检测算法研究与应用综述[J]. 计算机工程与应用, 2023, 59(18): 1-13.
|
|
[1] | LI Zusheng, TANG Jishen, KUANG Yingchun. A Lightweight Model for Detecting Small Targets of Litchi Pests Based on Improved YOLOv10n [J]. Smart Agriculture, 2025, 7(2): 146-159. |
[2] | MA Liu, MAO Kebiao, GUO Zhonghua. Defogging Remote Sensing Images Method Based on a Hybrid Attention-Based Generative Adversarial Network [J]. Smart Agriculture, 2025, 7(2): 172-182. |
[3] | NIU Ziang, QIU Zhengjun. Extraction Method of Maize Plant Skeleton and Phenotypic Parameters Based on Improved YOLOv11-Pose [J]. Smart Agriculture, 2025, 7(2): 95-105. |
[4] | WU Liuai, XU Xueke. Lightweight Tomato Leaf Disease and Pest Detection Method Based on Improved YOLOv10n [J]. Smart Agriculture, 2025, 7(1): 146-155. |
[5] | QUAN Jialu, CHEN Wenbai, WANG Yiqun, CHENG Jiajing, LIU Yilong. Research on Agricultural Drought Prediction Based on GCN-BiGRU-STMHSA [J]. Smart Agriculture, 2025, 7(1): 156-164. |
[6] | XU Shiwei, LI Qianchuan, LUAN Rupeng, ZHUANG Jiayu, LIU Jiajia, XIONG Lu. Agricultural Market Monitoring and Early Warning: An Integrated Forecasting Approach Based on Deep Learning [J]. Smart Agriculture, 2025, 7(1): 57-69. |
[7] | GONG Yu, WANG Ling, ZHAO Rongqiang, YOU Haibo, ZHOU Mo, LIU Jie. Tomato Growth Height Prediction Method by Phenotypic Feature Extraction Using Multi-modal Data [J]. Smart Agriculture, 2025, 7(1): 97-110. |
[8] | QI Zijun, NIU Dangdang, WU Huarui, ZHANG Lilin, WANG Lunfeng, ZHANG Hongming. Chinese Kiwifruit Text Named Entity Recognition Method Based on Dual-Dimensional Information and Pruning [J]. Smart Agriculture, 2025, 7(1): 44-56. |
[9] | ZHANG Hui, HU Jun, SHI Hang, LIU Changxi, WU Miao. Precision Target Spraying System Integrated with Remote Deep Learning Recognition Model for Cabbage Plant Centers [J]. Smart Agriculture, 2024, 6(6): 85-95. |
[10] | LU Bibo, LIANG Di, YANG Jie, SONG Aiqing, HUANGFU Shangwei. Image Segmentation Method of Chinese Yam Leaves in Complex Background Based on Improved ENet [J]. Smart Agriculture, 2024, 6(6): 109-120. |
[11] | CHEN Junlin, ZHAO Peng, CAO Xianlin, NING Jifeng, YANG Shuqin. Lightweight YOLOv8s-Based Strawberry Plug Seedling Grading Detection and Localization via Channel Pruning [J]. Smart Agriculture, 2024, 6(6): 132-143. |
[12] | LI Hongbo, TIAN Xin, RUAN Zhiwen, LIU Shaowen, REN Weiqi, SU Zhongbin, GAO Rui, KONG Qingming. Seedling Stage Corn Line Detection Method Based on Improved YOLOv8 [J]. Smart Agriculture, 2024, 6(6): 72-84. |
[13] | LIU Chang, SUN Yu, YANG Jing, WANG Fengchao, CHEN Jin. Grape Recognition and Localization Method Based on 3C-YOLOv8n and Depth Camera [J]. Smart Agriculture, 2024, 6(6): 121-131. |
[14] | HU Chengxi, TAN Lixin, WANG Wenyin, SONG Min. Lightweight Tea Shoot Picking Point Recognition Model Based on Improved DeepLabV3+ [J]. Smart Agriculture, 2024, 6(5): 119-127. |
[15] | LUO Youlu, PAN Yonghao, XIA Shunxing, TAO Youzhi. Lightweight Apple Leaf Disease Detection Algorithm Based on Improved YOLOv8 [J]. Smart Agriculture, 2024, 6(5): 128-138. |
Viewed | ||||||
Full text |
|
|||||
Abstract |
|
|||||