Smart Agriculture ›› 2024, Vol. 6 ›› Issue (5): 74-87.doi: 10.12133/j.smartag.SA202406008
收稿日期:
2024-06-17
出版日期:
2024-09-30
基金项目:
通信作者:
Received:
2024-06-17
Online:
2024-09-30
Foundation items:
Science and Technology Innovation Project of Higher Education in Shanxi Province; The Youth Project of Basic Research Program of Shanxi Province(202103021223352); University-Level Funded Project(24020502)
Corresponding author:
摘要:
【目的/意义】 为了智能监测农业地物种类分布情况,一般采用无人机搭载高光谱相机进行高光谱数据采集,之后对高光谱数据分类,实现农作物分布图自动绘制。但不同农作物外形相似,同一农作物不同生长期差别较大,所以对农业地物分类的网络模型要求较高。分类精度较高的网络模型往往复杂程度较高,无法部署在硬件系统中。针对以上问题,本研究提出一种轻量化高低频增强的ReluformerN网络(Reluformer Network)实现农业地物分类。 【方法】 首先提出自适应八倍频卷积,不仅可以对高光谱图像的空间和光谱频域特征进行提取,同时缓解了内部人工参数设置带来的影响。其次针对低频信息可以捕获全局特征的特点,提出Reluformer进行全局特征提取,Reluformer相比transformer具有线性计算复杂度,有利于网络轻量化的同时保持了提取全局特征的能力。将该网络在三个公开的有关农作物品种精细分类的高光谱数据集上进行实验,并与较为流行的五种分类网络进行对比。 【结果和讨论】 ReluformerN在整体精度(Overall Accuracy, OA)、平均精度(Average Accuracy, AA)等精度评价指标中表现较好。在模型参数量(Parameters)、模型计算量(FLOPs)模型复杂度评价指标中,ReluformerN参数量最小,计算量最低。 【结论】 本研究提出的ReluformerN网络在农作物品种分类精度和模型复杂度之间达到了较好的平衡,有望后续部署在资源有限的硬件系统中,实现地物实时分类功能。
中图分类号:
刘伊, 张彦军. ReluformerN:轻量化高低频增强高光谱农业地物分类方法[J]. 智慧农业(中英文), 2024, 6(5): 74-87.
LIU Yi, ZHANG Yanjun. ReluformerN: Lightweight High-Low Frequency Enhanced for Hyperspectral Agricultural Lancover Classification[J]. Smart Agriculture, 2024, 6(5): 74-87.
表1
实验采用的数据种类及样本数量
IP | WHU-Hi-LongKou | SA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
标号 | 颜色 | 种类 | 样本量/个 | 标号 | 颜色 | 种类 | 样本量/个 | 标号 | 颜色 | 种类 | 样本量/个 |
0 | | 背景 | 10 776 | 0 | | 背景 | 15 458 | 0 | | 背景 | 56 975 |
1 | | 苜蓿 | 46 | 1 | | 玉米 | 34 511 | 1 | | 绿花椰菜_1 | 2 009 |
2 | | 免耕玉米地 | 1 428 | 2 | | 棉花 | 8 374 | 2 | | 绿花椰菜-杂草_2 | 3 726 |
3 | | 玉米幼苗 | 830 | 3 | | 芝麻 | 3 031 | 3 | | 休耕 | 1 976 |
4 | | 玉米 | 237 | 4 | | 阔叶-大豆 | 63 212 | 4 | | 休耕-粗耕 | 1 394 |
5 | | 草地-牧场 | 483 | 5 | | 窄叶-大豆 | 4 151 | 5 | | 休耕-细耕 | 2 678 |
6 | | 草地-树木 | 730 | 6 | | 大米 | 11 854 | 6 | | 秸秆 | 3 959 |
7 | | 修剪后草地 | 28 | 7 | | 水 | 67 056 | 7 | | 芹菜 | 3 579 |
8 | | 干草-料堆 | 478 | 8 | | 道路和房屋 | 7 124 | 8 | | 未修剪的葡萄 | 11 271 |
9 | | 燕麦 | 20 | 9 | | 混合杂草 | 5 229 | 9 | | 葡萄园 | 6 203 |
10 | | 免耕大豆地 | 972 | 10 | | 玉米-未修剪的杂草 | 3 278 | ||||
11 | | 大豆幼苗 | 2 455 | 11 | | 罗曼生菜_4周 | 1 068 | ||||
12 | | 修剪后大豆地 | 593 | 12 | | 罗曼生菜_5周 | 1 927 | ||||
13 | | 小麦 | 205 | 13 | | 罗曼生菜_6周 | 916 | ||||
14 | | 树林 | 1 265 | 14 | | 罗曼生菜_7周 | 1 070 | ||||
15 | | 建筑-草-数目-机器 | 386 | 15 | | 未修剪的葡萄园 | 7 268 | ||||
16 | | 石-钢-塔 | 93 | 16 | | 垂直支架的葡萄园 | 1 807 |
表2
精度及复杂度研究IP数据集上不同网络的分类结果
分类 | 2D-CNN | HybirdSN | ViT | CTN | LSGA-VIT | ReluformerN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 95 | 96.26 | 98.20 | 98.29 | 92.68 | 97.5 |
2 | 89.77 | 93.96 | 94.10 | 94.17 | 97.43 | 95.64 |
3 | 97.87 | 97.85 | 97.60 | 97.69 | 98.79 | 99.59 |
4 | 88.1 | 89.36 | 99.40 | 99.44 | 98.59 | 100.00 .00 |
5 | 90.93 | 99.15 | 99.10 | 99.15 | 95.63 | 97.93 |
6 | 100.00 | 98.85 | 99.30 | 99.33 | 99.54 | 99.84 |
7 | 100.00 | 90.77 | 99.10 | 99.11 | 92.00 | 100.00 |
8 | 100.00 | 99.95 | 100.0 | 100.00 0.00 | 99.76 | 100.00 |
9 | 50 | 70.53 | 81.10 | 81.11 | 83.33 | 94.44 |
10 | 97.70 | 96.35 | 96.30 | 96.31 | 97.48 | 97.71 |
11 | 98.64 | 97.94 | 99.16 | 99.16 | 96.87 | 99.40 |
12 | 87.74 | 84.89 | 95.60 | 95.67 | 98.87 | 95.69 |
13 | 94.74 | 98.43 | 98.30 | 98.38 | 100.00 | 99.94 |
14 | 100 | 100 | 99.73 | 99.73 | 100.00 | 99.91 |
15 | 99.43 | 96.49 | 98.80 | 98.88 | 90.23 | 99.71 |
16 | 100.00 | 95.58 | 56.0 | 56.31 | 83.33 | 92.85 |
OA | 95.90 | 96.59 | 97.50 | 97.52 | 97.60 | 98.4 |
AA | 93.12 | 94.15 | 93.90 | 93.93 | 95.29 | 98.39 |
Kappa | 95.67 | 96.11 | 97.10 | 97.16 | 97.27 | 98.21 |
Params/M | 1.05 | 3.70 | 0.31 | 0.26 | 0.54 | 0.25 |
FLOPs/G | 0.11 | 0.24 | 0.88 | 1.15 | 2.45 | 0.10 |
训练时间/s | 13.09 | 30.74 | 25.46 | 11.9 | 36.12 | 25.07 |
测试时间/s | 0.37 | 2.92 | 2.81 | 1.34 | 0.46 | 2.18 |
表3
精度及复杂度研究WHU-Hi-Longkou数据集上不同网络分类结果
Class | 2D-CNN | HybirdSN | ViT | CTN | LSGA-VIT | ReluformerN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99.96 | 99.86 | 99.93 | 99.97 | 99.79 | 99.94 |
2 | 96.86 | 98.92 0 | 98.78 | 99.53 | 99.67 | 99.72 |
3 | 92.81 | 94.43 | 96.02 | 97.81 | 96.53 | 92.33 |
4 | 98.86 | 99.18 | 99.51 | 99.71 | 99.76 | 99.87 |
5 | 94.54 | 97.84 | 98.06 | 90.17 | 99.02 | 99.85 |
6 | 99.54 | 99.40 | 99.05 | 99.94 | 99.04 | 99.27 |
7 | 99.95 0.04 | 99.83 | 99.91 | 99.93 | 99.79 | 99.95 |
8 | 96.86 | 97.69 0 | 96.86 | 94.54 | 96.45 | 97.73 |
9 | 93.05 | 92.34 | 93.62 | 93.56 | 92.59 | 94.32 |
OA | 98.97 | 99.18 | 99.34 | 99.27 | 99.38 | 99.54 |
AA | 96.94 | 97.72 | 97.98 | 97.24 | 98.08 | 98.11 |
Kappa | 98.64 | 98.94 | 99.13 | 99.05 | 99.19 | 99.39 |
Params/M | 1.05 | 1.69 | 2.97 | 0.54 | 0.17 | 0.23 |
FLOPs/G | 2.93 | 12.68 | 30.18 | 3.05 | 1.11 | 0.17 |
训练时间/s | 11.72 | 35.47 | 95.19 | 38.25 | 20.48 | 25.45 |
测试时间/s | 3.03 | 6.61 | 11.32 | 7.71 | 6.22 | 6.81 |
表4
精度及复杂度研究SA数据集上不同网络分类结果
Class | 2D-CNN | HybirdSN | ViT | CTN | LSGA-VIT | ReluformerN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99.95 | 99.81 | 99.82 | 100.00 | 99.99 | 99.94 |
2 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 99.89 | 100.00 |
3 | 99.38 | 98.40 | 99.68 | 100.00 | 99.99 | 99.97 |
4 | 98.31 | 99.00 | 96.85 | 99.53 | 99.55 | 99.79 |
5 | 98.22 | 98.77 | 99.43 | 98.95 | 98.98 | 96.83 |
6 | 99.93 | 99.74 | 99.78 | 99.74 | 100 | 99.71 |
7 | 99.83 | 99.96 | 99.93 | 99.78 | 100.00 | 98.42 |
8 | 96.78 | 97.36 0.95 | 96.9 | 98.03 | 94.76 | 99.65 |
9 | 99.99 | 100.00 | 100.00 | 100.00 .00 | 100 | 99.59 |
10 | 99.18 | 99.15 | 99.42 | 99.45 | 98.72 | 99.38 |
11 | 99.10 | 98.58 | 99.79 | 99.44 | 100.00 | 99.71 |
12 | 99.57 | 98.69 0 | 99.10 | 99.86 | 99.61 | 97.57 |
13 | 97.95 | 94.50 | 97.65 | 92.34 | 98.11 | 94.72 |
14 | 98.94 | 96.58 | 98.68 | 98.86 | 99.19 | 93.56 |
15 | 88.81 | 93.34 | 93.76 | 95.19 | 96.45 | 97.98 |
16 | 99.22 | 99.72 | 99.36 | 99.32 | 99.65 | 99.47 |
OA | 97.49 | 98.08 | 98.21 | 98.62 | 98.21 | 98.81 |
AA | 98.45 | 98.35 | 98.76 | 98.80 | 99.05 | 97.79 |
Kappa | 97.20 | 97.86 | 98.01 | 98.46 | 98.01 | 98.67 |
Params/M | 1.05 | 3.70 | 2.14 | 0.27 | 0.54 | 0.23 |
FLOPs/G | 0.33 | 2.25 | 24.97 | 1.40 | 2.45 | 0.17 |
训练时间/s | 10.77 | 16.12 | 19.74 | 11.67 | 26.12 | 19.07 |
测试时间/s | 2.34 | 1.90 | 3.84 | 1.73 | 2.46 | 5.01 |
表5
IP、WHU-Hi-LongKou、SA数据Reluformer和相关模块分类精度及复杂度对比
数据 | 模型 | OA | AA | Kappa | Parameters/M | FLOPs/G |
---|---|---|---|---|---|---|
IP | ViT | 98.17 | 95.40 | 97.92 | 0.25 | 0.10 |
Linformer | 96.54 | 95.08 | 95.37 0.35 | 0.22 | 0.15 | |
LeakyReluformer | 98.21 | 97.86 | 97.75 0.17 | 0.21 | 0.13 | |
Reluformer | 98.4 | 98.39 | 98.21 | 0.21 | 0.13 | |
WHU-HI-Longkou | ViT | 99.42 | 98.31 | 99.23 | 0.35 | 0.05 |
Linformer | 98.25 | 97.67 | 97.54 | 0.26 | 0.20 | |
LeakyReluformer | 99. 32 | 98.06 | 99.03 | 0.23 | 0.17 | |
Reluformer | 99.54 | 98.11 | 99.39 | 0.23 | 0.17 | |
SA | ViT | 97.39 | 95.29 0.21 | 97.09 | 0.35 | 0.12 |
Linformer | 95.78 0.15 | 93.82 0.36 | 95.36 | 0.26 | 0.22 | |
LeakyReluformer | 97. 54 | 96.12 | 96.94 | 0.23 | 0.17 | |
Reluformer | 98.81 | 97.79 | 98.67 | 0.23 | 0.17 |
1 |
冯凡, 张永生, 张津, 等. 基于混合卷积网络的高光谱图像自监督特征学习方法[J/OL]. 光学学报, 2024: 1-21. (2024-04-22).
|
|
|
2 |
李世隆, 许辰一, 王楠, 等. 基于BWO-ELM的水稻氮素无人机高光谱反演研究[J]. 智能化农业装备学报(中英文), 2024, 5(3): 14-21.
|
|
|
3 |
孙梦花. 基于扩展形态学与主动学习的高光谱影像分类方法[D]. 西安: 西安电子科技大学, 2019.
|
|
|
4 |
杨珺雯, 张锦水, 朱秀芳, 等. 随机森林在高光谱遥感数据中降维与分类的应用[J]. 北京师范大学学报(自然科学版), 2015, 51(S1): 82-88.
|
|
|
5 |
李玉, 宫学亮, 赵泉华. 基于张量径向基核函数支持向量机的高光谱影像分类[J]. 仪器仪表学报, 2020, 41(12): 253-262.
|
|
|
6 |
|
7 |
|
8 |
|
9 |
汪乐, 彭江涛, 陈娜, 等. 结合协方差池化与跨尺度特征提取的高光谱分类[J]. 遥感学报, 2024, 28(1): 203-218.
|
|
|
10 |
王彩玲, 张静, 王洪伟, 等. 一种波段聚类和多尺度结构特征融合的高光谱图像分类模型[J]. 光谱学与光谱分析, 2024, 44(1): 258-265.
|
|
|
11 |
王庆超, 付光远, 汪洪桥, 等. 多核融合多尺度特征的高光谱影像地物分类[J]. 光学精密工程, 2018, 26(4): 980-988.
|
|
|
12 |
高玉鹏, 闫伟红, 潘新. 基于卷积神经网络与注意力机制的高光谱图像分类[J]. 光电子·激光, 2024, 35(5): 483-489.
|
|
|
13 |
孙杰, 杨静, 丁书杰, 等. 基于多注意力机制与编译图神经网络的高光谱图像分类[J]. 农业机械学报, 2024, 55(3): 183-192, 212.
|
|
|
14 |
翟希辰, 刘军. 基于注意力机制辅助的空谱联合残差网络的高光谱图像分类[J]. 信息对抗技术, 2024, 3(2): 54-69.
|
|
|
15 |
杜培军, 张伟, 张鹏, 等. 一种联合空谱特征的高光谱影像分类胶囊网络[J]. 测绘学报, 2023, 52(7): 1090-1104.
|
|
|
16 |
洪娟. 基于金字塔残差结构和注意力机制的高光谱图像分类研究[D]. 武汉: 武汉轻工大学, 2021.
|
|
|
17 |
汪菲菲, 赵慧洁, 李娜, 等. 基于光谱-空间注意力残差网络的高光谱图像分类[J]. 光子学报, 2023, 52(12): ID 1210002.
|
|
|
18 |
易瑔, 张宇航, 王清, 等. 基于改进残差网络的高光谱图像分类算法研究[J]. 兵工自动化, 2023, 42(10): 15-20.
|
|
|
19 |
钱韫竹. 双通道残差网络动态融合的高光谱影像分类方法研究[D]. 阜新: 辽宁工程技术大学, 2023.
|
|
|
20 |
|
21 |
|
22 |
罗宇轩, 吴高昌, 高明. 自适应卷积和轻量化Transformer的遥感图像超分辨网络[J/OL]. 计算机工程与应用, (2024-04-23)[2024-06-15].
|
|
|
23 |
|
24 |
王琪, 常庆瑞, 李铠, 等. 基于主成分分析和随机森林回归的冬小麦冠层叶绿素含量估算[J]. 麦类作物学报, 2024, 44(4): 532-542.
|
|
|
25 |
|
26 |
|
27 |
|
28 |
杨青, 于明, 付强, 等. 基于倍频卷积和注意力机制的图像去雨[J]. 控制与决策, 2023, 38(12): 3372-3380.
|
|
|
29 |
|
30 |
|
31 |
Hyperspectral Remote Sensing Scenes[DB/OL]. [2024-05-12].
|
32 |
WHU-Hi: UAV-borne hyperspectral and high spatial resolution (H2) benchmark datasets for crop precise classification[DB/OL]. [2024-05-12].
|
[1] | 罗友璐, 潘勇浩, 夏顺兴, 陶友志. 基于改进YOLOv8的苹果叶病害轻量化检测算法[J]. 智慧农业(中英文), 2024, 6(5): 128-138. |
[2] | 年悦, 赵凯旋, 姬江涛. 基于改进DeepLabCut模型的奶牛滑蹄检测方法[J]. 智慧农业(中英文), 2024, 6(5): 153-163. |
[3] | 张岩琪, 周硕, 张凝, 柴秀娟, 孙坦. 基于改进实例分割算法的区域养殖生猪计数系统[J]. 智慧农业(中英文), 2024, 6(4): 53-63. |
[4] | 翁智, 范琦, 郑志强. 基于多模态图像信息及改进实例分割网络的肉牛体尺自动测量方法[J]. 智慧农业(中英文), 2024, 6(4): 64-75. |
[5] | 侯依廷, 饶元, 宋贺, 聂振君, 王坦, 何豪旭. 复杂大田场景下基于改进YOLOv8的小麦幼苗期叶片数快速检测方法[J]. 智慧农业(中英文), 2024, 6(4): 128-137. |
[6] | 李豪, 杜雨秋, 肖星竹, 陈彦羲. 基于深度学习的四川盆地丘陵区县域耕地遥感识别研究[J]. 智慧农业(中英文), 2024, 6(3): 34-45. |
[7] | 聂刚刚, 饶洪辉, 李泽锋, 刘木华. 基于改进YOLACT的油茶叶片炭疽病感染严重程度分级模型[J]. 智慧农业(中英文), 2024, 6(3): 138-147. |
[8] | 张京, 赵泽瑄, 赵艳茹, 卜泓超, 吴星宇. 基于Bi-GRU和空-谱信息融合的油菜菌核病侵染区域高光谱图像分割方法[J]. 智慧农业(中英文), 2024, 6(2): 40-48. |
[9] | 庞春晖, 陈鹏, 夏懿, 章军, 王兵, 邹岩, 陈天娇, 康辰瑞, 梁栋. 用于小麦多生长阶段倒伏边界精准检测的分层交互特征金字塔网络[J]. 智慧农业(中英文), 2024, 6(2): 128-139. |
[10] | 张玉玉, 邴树营, 纪元浩, 严蓓蓓, 许金普. 基于改进YOLOv8s的玫瑰鲜切花分级方法[J]. 智慧农业(中英文), 2024, 6(2): 118-127. |
[11] | 张建华, 姚琼, 周国民, 吴雯迪, 修晓杰, 王健. 作物农艺性状与形态结构表型智能识别技术综述[J]. 智慧农业(中英文), 2024, 6(2): 14-27. |
[12] | 郭旺, 杨雨森, 吴华瑞, 朱华吉, 缪祎晟, 顾静秋. 农业大模型:关键技术、应用分析与发展方向[J]. 智慧农业(中英文), 2024, 6(2): 1-13. |
[13] | 王鹤榕, 陈英义, 柴莹倩, 徐玲, 于辉辉. 融合VoVNetv2和置换注意力机制的鱼群摄食图像分割方法[J]. 智慧农业(中英文), 2023, 5(4): 137-149. |
[14] | 李政凯, 于嘉辉, 潘时佳, 贾泽丰, 牛子杰. 冬季猕猴桃树单木骨架提取与冠层生长预测方法[J]. 智慧农业(中英文), 2023, 5(4): 92-104. |
[15] | 唐辉, 王铭, 于秋实, 张佳茜, 刘连涛, 王楠. 融合改进UNet和迁移学习的棉花根系图像分割方法[J]. 智慧农业(中英文), 2023, 5(3): 96-109. |
阅读次数 | ||||||
全文 |
|
|||||
摘要 |
|
|||||